約旦黃金價格
約旦即時黃金價格(約旦第納爾,JOD)— 2026年10月16日
黃金現貨價 · 克
JOD 94.93
(—)
24小時漲跌
即時 · 更新時間:
- 昨收
- —
- 開盤
- JOD 95.53
- 日內區間
- JOD 95.53 – JOD 94.93
- 金銀比
- 72.87
約旦按純度的金價(JOD)
| K金 | 純度 | 每克 | 每盎司 | 每公斤 |
|---|---|---|---|---|
| 24K金 | 99.9% | JOD 94.84 | JOD 2,949.82 | JOD 94,838.90 |
| 22K金 | 91.7% | JOD 87.02 | JOD 2,706.71 | JOD 87,022.69 |
| 21K金 | 87.5% | JOD 83.07 | JOD 2,583.68 | JOD 83,067.11 |
| 18K金 | 75.0% | JOD 71.20 | JOD 2,214.58 | JOD 71,200.38 |
約旦黃金各單位價格(JOD)
| 單位 | 價格 (JOD) | 24小時漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每克黃金價格 | JOD 94.93 | — | — |
| 每盎司黃金價格 | JOD 2,952.77 | — | — |
| 每公斤黃金價格 | JOD 94,933.84 | — | — |
2026年10月16日,約旦金價為24K金每克JOD 94.93;22K金約JOD 87.02。
以上價格根據國際金價(每盎司US$4,164.70)和當前匯率計算。當地金店還會加收加工費、利潤和稅費。
按重量計算黃金價格(克)
| 重量 | 價格 (JOD) |
|---|---|
| 1 × 克 | JOD 94.93 |
| 2 × 克 | JOD 189.87 |
| 5 × 克 | JOD 474.67 |
| 10 × 克 | JOD 949.34 |
| 20 × 克 | JOD 1,898.68 |
| 50 × 克 | JOD 4,746.69 |
| 100 × 克 | JOD 9,493.38 |
常見問題
今天約旦24K金每克JOD 94.93;22K金約JOD 87.02。
我們按當前匯率將國際金價(每盎司US$4,164.70)換算為約旦第納爾,並按重量和純度調整。
最常見的純度為24K, 22K, 21K, 18K。
以美元計
- 每盎司US$4,164.70
- 每克US$133.90
- 1 USDJOD 0.7090