每公斤白銀價格
即時白銀現貨價,每分鐘更新 — 2026年10月16日。
白銀現貨價 · 公斤
US$1,841.11
(—)
24小時漲跌
即時 · 更新時間:
- 昨收
- —
- 開盤
- US$1,861.24
- 日內區間
- US$1,861.24 – US$1,841.11
按重量計算白銀價格(公斤)
| 重量 | 價格 (USD) |
|---|---|
| 0.25 × 公斤 | US$460.28 |
| 0.50 × 公斤 | US$920.56 |
| 1 × 公斤 | US$1,841.11 |
| 2 × 公斤 | US$3,682.22 |
| 5 × 公斤 | US$9,205.56 |
| 10 × 公斤 | US$18,411.12 |
白銀各單位價格(USD)
| 單位 | 價格 (USD) | 24小時漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每盎司白銀價格 | US$57.26 | — | — |
| 每克白銀價格 | US$1.84 | — | — |
| 每公斤白銀價格 | US$1,841.11 | — | — |
主要貨幣白銀價格
| 貨幣 | 每盎司 | 每克 | 每公斤 |
|---|---|---|---|
| USD — 美元 | US$57.26 | US$1.84 | US$1,841.11 |
| EUR — 歐元 | €51.06 | €1.64 | €1,641.63 |
| GBP — 英鎊 | £43.18 | £1.39 | £1,388.30 |
| INR — 印度盧比 | ₹5,445.91 | ₹175.09 | ₹175,090 |
| AED — 阿拉伯聯合大公國迪爾汗 | AED 210.31 | AED 6.76 | AED 6,761.49 |
| SAR — 沙烏地里亞爾 | SAR 214.74 | SAR 6.90 | SAR 6,904.17 |
| CAD — 加幣 | CA$81.27 | CA$2.61 | CA$2,612.81 |
| AUD — 澳幣 | AU$82.81 | AU$2.66 | AU$2,662.29 |
| CHF — 瑞士法郎 | CHF 47.43 | CHF 1.52 | CHF 1,524.97 |
| JPY — 日圓 | ¥9,052.85 | ¥291.06 | ¥291,056 |
| CNY — 人民幣 | CN¥383.85 | CN¥12.34 | CN¥12,340.95 |
| PKR — 巴基斯坦盧比 | PKR 15,861.42 | PKR 509.96 | PKR 509,956 |
| MYR — 馬來西亞令吉 | MYR 233.78 | MYR 7.52 | MYR 7,516.32 |
| SGD — 新加坡幣 | SGD 73.43 | SGD 2.36 | SGD 2,360.93 |
| TRY — 土耳其里拉 | TRY 2,833.49 | TRY 91.10 | TRY 91,098.80 |
| ZAR — 南非蘭特 | ZAR 946.22 | ZAR 30.42 | ZAR 30,421.66 |
| EGP — 埃及鎊 | EGP 3,061.64 | EGP 98.43 | EGP 98,434.17 |
| QAR — 卡達里亞爾 | QAR 208.44 | QAR 6.70 | QAR 6,701.65 |
| KWD — 科威特第納爾 | KWD 17.78 | KWD 0.5716 | KWD 571.59 |
| THB — 泰銖 | THB 1,919.87 | THB 61.73 | THB 61,725.30 |
| PHP — 菲律賓披索 | PHP 3,612.52 | PHP 116.15 | PHP 116,145 |
| IDR — 印尼盾 | IDR 1,027,855 | IDR 33,046.29 | IDR 33,046,294 |
| VND — 越南盾 | ₫1,480,672 | ₫47,604.70 | ₫47,604,702 |
| HKD — 港幣 | HK$449.38 | HK$14.45 | HK$14,447.99 |
| KRW — 韓元 | ₩76,892.07 | ₩2,472.14 | ₩2,472,137 |
| MXN — 墨西哥披索 | MX$1,056.95 | MX$33.98 | MX$33,981.79 |
| BRL — 巴西雷亞爾 | R$289.44 | R$9.31 | R$9,305.81 |
| RUB — 俄羅斯盧布 | RUB 4,803.03 | RUB 154.42 | RUB 154,421 |
| NGN — 奈及利亞奈拉 | NGN 76,230.57 | NGN 2,450.87 | NGN 2,450,870 |
| BDT — 孟加拉塔卡 | BDT 7,051.38 | BDT 226.71 | BDT 226,707 |
白銀價格表現
| 期間 | 當時 (USD/oz) | 漲跌 (USD/oz) | % |
|---|
貴金屬價格
最新新聞與指南
檢視全部 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team