印度白銀價格
印度即時白銀價格(印度盧比,INR)— 2026年10月17日
白銀現貨價 · 盎司
₹5,432.42
+₹0.00
(0.00%)
24小時漲跌
即時 · 更新時間:
- 昨收
- ₹5,432.42
- 開盤
- ₹5,432.42
- 日內區間
- ₹5,432.42 – ₹5,432.42
印度白銀各單位價格(INR)
| 單位 | 價格 (INR) | 24小時漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每盎司白銀價格 | ₹5,432.42 | +₹0.00 | 0.00% |
| 每克白銀價格 | ₹174.66 | +₹0.00 | 0.00% |
| 每公斤白銀價格 | ₹174,656 | +₹0.00 | 0.00% |
| 每10克白銀價格 | ₹1,746.56 | +₹0.00 | 0.00% |
按重量計算白銀價格(盎司)
| 重量 | 價格 (INR) |
|---|---|
| 1 × 盎司 | ₹5,432.42 |
| 2 × 盎司 | ₹10,864.83 |
| 5 × 盎司 | ₹27,162.08 |
| 10 × 盎司 | ₹54,324.15 |
| 20 × 盎司 | ₹108,648 |
| 50 × 盎司 | ₹271,621 |
| 100 × 盎司 | ₹543,242 |
以美元計
- 每盎司US$57.12
- 每克US$1.84
- 1 USD₹95.1120