インドの銀価格
インドのリアルタイム銀価格(インド ルピー・INR)— 2026年10月16日
銀スポット価格 · オンス
₹5,435.64
(—)
24時間変動
リアルタイム · 更新:
- 前日終値
- —
- 始値
- ₹5,505.44
- 日中レンジ
- ₹5,505.44 – ₹5,435.64
インドの単位別銀価格(INR)
| 単位 | 価格 (INR) | 24時間変動 | % |
|---|---|---|---|
| 1オンスあたりの銀価格 | ₹5,435.64 | — | — |
| 1グラムあたりの銀価格 | ₹174.76 | — | — |
| 1キログラムあたりの銀価格 | ₹174,760 | — | — |
| 110グラムあたりの銀価格 | ₹1,747.60 | — | — |
重さ別の銀価格(オンス)
| 重さ | 価格 (INR) |
|---|---|
| 1 × オンス | ₹5,435.64 |
| 2 × オンス | ₹10,871.28 |
| 5 × オンス | ₹27,178.19 |
| 10 × オンス | ₹54,356.39 |
| 20 × オンス | ₹108,713 |
| 50 × オンス | ₹271,782 |
| 100 × オンス | ₹543,564 |
米ドル建て
- 1オンスあたり$57.16
- 1グラムあたり$1.84
- 1 USD₹95.1001