中華人民共和国マカオ特別行政区の銀価格
中華人民共和国マカオ特別行政区のリアルタイム銀価格(マカオ パタカ・MOP)— 2026年10月16日
銀スポット価格 · オンス
MOP 461.87
(—)
24時間変動
リアルタイム · 更新:
- 前日終値
- —
- 始値
- MOP 467.94
- 日中レンジ
- MOP 467.94 – MOP 461.87
中華人民共和国マカオ特別行政区の単位別銀価格(MOP)
| 単位 | 価格 (MOP) | 24時間変動 | % |
|---|---|---|---|
| 1オンスあたりの銀価格 | MOP 461.87 | — | — |
| 1グラムあたりの銀価格 | MOP 14.85 | — | — |
| 1キログラムあたりの銀価格 | MOP 14,849.31 | — | — |
重さ別の銀価格(オンス)
| 重さ | 価格 (MOP) |
|---|---|
| 1 × オンス | MOP 461.87 |
| 2 × オンス | MOP 923.73 |
| 5 × オンス | MOP 2,309.33 |
| 10 × オンス | MOP 4,618.65 |
| 20 × オンス | MOP 9,237.30 |
| 50 × オンス | MOP 23,093.26 |
| 100 × オンス | MOP 46,186.52 |
米ドル建て
- 1オンスあたり$57.14
- 1グラムあたり$1.84
- 1 USDMOP 8.0830