リアルタイム銀価格
銀のリアルタイムスポット価格、毎分更新 — 2026年10月16日。
銀スポット価格 · オンス
$57.10
(—)
24時間変動
リアルタイム · 更新:
- 前日終値
- —
- 始値
- $57.89
- 日中レンジ
- $57.89 – $57.10
単位別の銀価格(USD)
| 単位 | 価格 (USD) | 24時間変動 | % |
|---|---|---|---|
| 1オンスあたりの銀価格 | $57.10 | — | — |
| 1グラムあたりの銀価格 | $1.84 | — | — |
| 1キログラムあたりの銀価格 | $1,835.84 | — | — |
主要通貨での銀価格
| 通貨 | 1オンスあたり | 1グラムあたり | 1キログラムあたり |
|---|---|---|---|
| USD — 米ドル | $57.10 | $1.84 | $1,835.84 |
| EUR — ユーロ | €50.91 | €1.64 | €1,636.93 |
| GBP — 英国ポンド | £43.06 | £1.38 | £1,384.32 |
| INR — インド ルピー | ₹5,430.31 | ₹174.59 | ₹174,589 |
| AED — アラブ首長国連邦ディルハム | AED 209.70 | AED 6.74 | AED 6,742.12 |
| SAR — サウジ リヤル | SAR 214.13 | SAR 6.88 | SAR 6,884.40 |
| CAD — カナダ ドル | CA$81.03 | CA$2.61 | CA$2,605.33 |
| AUD — オーストラリア ドル | A$82.57 | A$2.65 | A$2,654.66 |
| CHF — スイス フラン | CHF 47.30 | CHF 1.52 | CHF 1,520.60 |
| JPY — 日本円 | ¥9,026.92 | ¥290.22 | ¥290,222 |
| CNY — 中国人民元 | 元 382.75 | 元 12.31 | 元 12,305.61 |
| PKR — パキスタン ルピー | PKR 15,815.99 | PKR 508.50 | PKR 508,496 |
| MYR — マレーシア リンギット | MYR 233.11 | MYR 7.49 | MYR 7,494.80 |
| SGD — シンガポール ドル | SGD 73.22 | SGD 2.35 | SGD 2,354.17 |
| TRY — トルコ リラ | TRY 2,825.37 | TRY 90.84 | TRY 90,837.91 |
| ZAR — 南アフリカ ランド | ZAR 943.51 | ZAR 30.33 | ZAR 30,334.54 |
| EGP — エジプト ポンド | EGP 3,052.88 | EGP 98.15 | EGP 98,152.27 |
| QAR — カタール リアル | QAR 207.85 | QAR 6.68 | QAR 6,682.46 |
| KWD — クウェート ディナール | KWD 17.73 | KWD 0.5700 | KWD 569.95 |
| THB — タイ バーツ | THB 1,914.37 | THB 61.55 | THB 61,548.53 |
| PHP — フィリピン ペソ | PHP 3,602.18 | PHP 115.81 | PHP 115,813 |
| IDR — インドネシア ルピア | IDR 1,024,911 | IDR 32,951.66 | IDR 32,951,655 |
| VND — ベトナム ドン | ₫1,476,431 | ₫47,468.37 | ₫47,468,371 |
| HKD — 香港ドル | HK$448.10 | HK$14.41 | HK$14,406.62 |
| KRW — 韓国ウォン | ₩76,671.86 | ₩2,465.06 | ₩2,465,058 |
| MXN — メキシコ ペソ | MX$1,053.92 | MX$33.88 | MX$33,884.47 |
| BRL — ブラジル レアル | R$288.61 | R$9.28 | R$9,279.16 |
| RUB — ロシア ルーブル | RUB 4,789.28 | RUB 153.98 | RUB 153,979 |
| NGN — ナイジェリア ナイラ | NGN 76,012.26 | NGN 2,443.85 | NGN 2,443,851 |
| BDT — バングラデシュ タカ | BDT 7,031.19 | BDT 226.06 | BDT 226,058 |
銀価格の騰落率
| 期間 | 当時 (USD/oz) | 変動 (USD/oz) | % |
|---|
貴金属価格
最新ニュースとガイド
すべて表示 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team