銀スポット価格
銀のリアルタイムスポット価格、毎分更新 — 2026年10月16日。
銀スポット価格 · オンス
$57.12
(—)
24時間変動
リアルタイム · 更新:
- 前日終値
- —
- 始値
- $57.89
- 日中レンジ
- $57.89 – $57.12
単位別の銀価格(USD)
| 単位 | 価格 (USD) | 24時間変動 | % |
|---|---|---|---|
| 1オンスあたりの銀価格 | $57.12 | — | — |
| 1グラムあたりの銀価格 | $1.84 | — | — |
| 1キログラムあたりの銀価格 | $1,836.32 | — | — |
主要通貨での銀価格
| 通貨 | 1オンスあたり | 1グラムあたり | 1キログラムあたり |
|---|---|---|---|
| USD — 米ドル | $57.12 | $1.84 | $1,836.32 |
| EUR — ユーロ | €50.93 | €1.64 | €1,637.36 |
| GBP — 英国ポンド | £43.07 | £1.38 | £1,384.68 |
| INR — インド ルピー | ₹5,431.74 | ₹174.63 | ₹174,634 |
| AED — アラブ首長国連邦ディルハム | AED 209.76 | AED 6.74 | AED 6,743.89 |
| SAR — サウジ リヤル | SAR 214.19 | SAR 6.89 | SAR 6,886.21 |
| CAD — カナダ ドル | CA$81.06 | CA$2.61 | CA$2,606.01 |
| AUD — オーストラリア ドル | A$82.59 | A$2.66 | A$2,655.36 |
| CHF — スイス フラン | CHF 47.31 | CHF 1.52 | CHF 1,521.00 |
| JPY — 日本円 | ¥9,029.29 | ¥290.30 | ¥290,299 |
| CNY — 中国人民元 | 元 382.85 | 元 12.31 | 元 12,308.84 |
| PKR — パキスタン ルピー | PKR 15,820.15 | PKR 508.63 | PKR 508,630 |
| MYR — マレーシア リンギット | MYR 233.18 | MYR 7.50 | MYR 7,496.77 |
| SGD — シンガポール ドル | SGD 73.24 | SGD 2.35 | SGD 2,354.79 |
| TRY — トルコ リラ | TRY 2,826.12 | TRY 90.86 | TRY 90,861.77 |
| ZAR — 南アフリカ ランド | ZAR 943.76 | ZAR 30.34 | ZAR 30,342.51 |
| EGP — エジプト ポンド | EGP 3,053.68 | EGP 98.18 | EGP 98,178.06 |
| QAR — カタール リアル | QAR 207.90 | QAR 6.68 | QAR 6,684.21 |
| KWD — クウェート ディナール | KWD 17.73 | KWD 0.5701 | KWD 570.10 |
| THB — タイ バーツ | THB 1,914.88 | THB 61.56 | THB 61,564.70 |
| PHP — フィリピン ペソ | PHP 3,603.12 | PHP 115.84 | PHP 115,843 |
| IDR — インドネシア ルピア | IDR 1,025,180 | IDR 32,960.31 | IDR 32,960,311 |
| VND — ベトナム ドン | ₫1,476,819 | ₫47,480.84 | ₫47,480,839 |
| HKD — 香港ドル | HK$448.21 | HK$14.41 | HK$14,410.40 |
| KRW — 韓国ウォン | ₩76,692.00 | ₩2,465.71 | ₩2,465,705 |
| MXN — メキシコ ペソ | MX$1,054.20 | MX$33.89 | MX$33,893.37 |
| BRL — ブラジル レアル | R$288.69 | R$9.28 | R$9,281.60 |
| RUB — ロシア ルーブル | RUB 4,790.54 | RUB 154.02 | RUB 154,019 |
| NGN — ナイジェリア ナイラ | NGN 76,032.23 | NGN 2,444.49 | NGN 2,444,493 |
| BDT — バングラデシュ タカ | BDT 7,033.03 | BDT 226.12 | BDT 226,117 |
銀価格の騰落率
| 期間 | 当時 (USD/oz) | 変動 (USD/oz) | % |
|---|
貴金属価格
最新ニュースとガイド
すべて表示 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026/10/16 · Gold PriceX Editorial Team