Harga spot Perak
Harga spot Perak langsung, dikemas kini setiap minit — 16 Oktober 2026.
Harga spot Perak · Auns
USD 57.09
(—)
Perubahan 24 jam
Langsung · Dikemas kini:
- Tutup sebelumnya
- —
- Buka
- USD 57.89
- Julat harian
- USD 57.89 – USD 57.09
Harga Perak setiap unit (USD)
| Unit | Harga (USD) | Perubahan 24 jam | % |
|---|---|---|---|
| Harga Perak setiap Auns | USD 57.09 | — | — |
| Harga Perak setiap Gram | USD 1.84 | — | — |
| Harga Perak setiap Kilogram | USD 1,835.58 | — | — |
Harga Perak dalam mata wang utama
| Mata wang | setiap Auns | setiap Gram | setiap Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — Dolar AS | USD 57.09 | USD 1.84 | USD 1,835.58 |
| EUR — Euro | €50.91 | €1.64 | €1,636.70 |
| GBP — Paun British | £43.05 | £1.38 | £1,384.13 |
| INR — Rupee India | ₹5,429.55 | ₹174.56 | ₹174,564 |
| AED — Dirham Emiriah Arab Bersatu | AED 209.67 | AED 6.74 | AED 6,741.18 |
| SAR — Riyal Saudi | SAR 214.10 | SAR 6.88 | SAR 6,883.43 |
| CAD — Dolar Kanada | CAD 81.02 | CAD 2.60 | CAD 2,604.97 |
| AUD — Dolar Australia | A$82.56 | A$2.65 | A$2,654.29 |
| CHF — Franc Switzerland | CHF 47.29 | CHF 1.52 | CHF 1,520.39 |
| JPY — Yen Jepun | JP¥9,025.66 | JP¥290.18 | JP¥290,182 |
| CNY — Yuan Cina | CN¥382.69 | CN¥12.30 | CN¥12,303.88 |
| PKR — Rupee Pakistan | PKR 15,813.78 | PKR 508.42 | PKR 508,425 |
| MYR — Ringgit Malaysia | RM 233.08 | RM 7.49 | RM 7,493.75 |
| SGD — Dolar Singapura | SGD 73.21 | SGD 2.35 | SGD 2,353.84 |
| TRY — Lira Turki | TRY 2,824.98 | TRY 90.83 | TRY 90,825.18 |
| ZAR — Rand Afrika Selatan | ZAR 943.38 | ZAR 30.33 | ZAR 30,330.29 |
| EGP — Paun Mesir | EGP 3,052.45 | EGP 98.14 | EGP 98,138.52 |
| QAR — Rial Qatar | QAR 207.82 | QAR 6.68 | QAR 6,681.52 |
| KWD — Dinar Kuwait | KWD 17.73 | KWD 0.5699 | KWD 569.87 |
| THB — Baht Thai | THB 1,914.11 | THB 61.54 | THB 61,539.91 |
| PHP — Peso Filipina | PHP 3,601.67 | PHP 115.80 | PHP 115,796 |
| IDR — Rupiah Indonesia | IDR 1,024,767 | IDR 32,947.04 | IDR 32,947,037 |
| VND — Dong Vietnam | ₫1,476,224 | ₫47,461.72 | ₫47,461,718 |
| HKD — Dolar Hong Kong | HK$448.03 | HK$14.40 | HK$14,404.60 |
| KRW — Won Korea Selatan | ₩76,661.12 | ₩2,464.71 | ₩2,464,712 |
| MXN — Peso Mexico | MXN 1,053.78 | MXN 33.88 | MXN 33,879.72 |
| BRL — Real Brazil | R$288.57 | R$9.28 | R$9,277.86 |
| RUB — Rubel Rusia | RUB 4,788.61 | RUB 153.96 | RUB 153,957 |
| NGN — Naira Nigeria | NGN 76,001.61 | NGN 2,443.51 | NGN 2,443,508 |
| BDT — Taka Bangladesh | BDT 7,030.20 | BDT 226.03 | BDT 226,026 |
Prestasi harga Perak
| Tempoh | Ketika itu (USD/oz) | Perubahan (USD/oz) | % |
|---|
Harga logam berharga
Berita & panduan terkini
Lihat semua →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team