Harga Emas setiap gram
Harga spot Emas langsung, dikemas kini setiap minit — 16 Oktober 2026.
Harga spot Emas · Gram
USD 133.99
(—)
Perubahan 24 jam
Langsung · Dikemas kini:
- Tutup sebelumnya
- —
- Buka
- USD 134.74
- Julat harian
- USD 134.74 – USD 133.99
- Nisbah emas/perak
- 73.00
Harga Emas mengikut berat (Gram)
| Berat | Harga (USD) |
|---|---|
| 1 × Gram | USD 133.99 |
| 2 × Gram | USD 267.98 |
| 5 × Gram | USD 669.96 |
| 10 × Gram | USD 1,339.91 |
| 20 × Gram | USD 2,679.83 |
| 50 × Gram | USD 6,699.57 |
| 100 × Gram | USD 13,399.15 |
Harga Emas setiap unit (USD)
| Unit | Harga (USD) | Perubahan 24 jam | % |
|---|---|---|---|
| Harga Emas setiap Auns | USD 4,167.60 | — | — |
| Harga Emas setiap Gram | USD 133.99 | — | — |
| Harga Emas setiap Kilogram | USD 133,991 | — | — |
| Harga Emas setiap 10 gram | USD 1,339.91 | — | — |
| Harga Emas setiap Tola | USD 1,562.85 | — | — |
Harga emas mengikut karat (USD)
| Karat | Ketulenan | setiap Gram | setiap Auns | setiap Tola |
|---|---|---|---|---|
| Emas 24K | 99.9% | USD 133.86 | USD 4,163.43 | USD 1,561.29 |
| Emas 22K | 91.7% | USD 122.83 | USD 3,820.30 | USD 1,432.61 |
| Emas 21K | 87.5% | USD 117.24 | USD 3,646.65 | USD 1,367.49 |
| Emas 18K | 75.0% | USD 100.49 | USD 3,125.70 | USD 1,172.14 |
| Emas 14K | 58.3% | USD 78.16 | USD 2,431.10 | USD 911.66 |
| Emas 10K | 41.7% | USD 55.83 | USD 1,736.50 | USD 651.19 |
Harga Emas dalam mata wang utama
| Mata wang | setiap Auns | setiap Gram | setiap Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — Dolar AS | USD 4,167.60 | USD 133.99 | USD 133,991 |
| EUR — Euro | €3,716.04 | €119.47 | €119,473 |
| GBP — Paun British | £3,142.59 | £101.04 | £101,037 |
| INR — Rupee India | ₹396,339 | ₹12,742.61 | ₹12,742,606 |
| AED — Dirham Emiriah Arab Bersatu | AED 15,305.51 | AED 492.08 | AED 492,084 |
| SAR — Riyal Saudi | SAR 15,628.50 | SAR 502.47 | SAR 502,468 |
| CAD — Dolar Kanada | CAD 5,914.45 | CAD 190.15 | CAD 190,154 |
| AUD — Dolar Australia | A$6,026.43 | A$193.75 | A$193,754 |
| CHF — Franc Switzerland | CHF 3,451.96 | CHF 110.98 | CHF 110,983 |
| JPY — Yen Jepun | JP¥658,843 | JP¥21,182.30 | JP¥21,182,301 |
| CNY — Yuan Cina | CN¥27,935.36 | CN¥898.14 | CN¥898,143 |
| PKR — Rupee Pakistan | PKR 1,154,353 | PKR 37,113.32 | PKR 37,113,320 |
| MYR — Ringgit Malaysia | RM 17,014.19 | RM 547.02 | RM 547,019 |
| SGD — Dolar Singapura | SGD 5,344.27 | SGD 171.82 | SGD 171,822 |
| TRY — Lira Turki | TRY 206,214 | TRY 6,629.94 | TRY 6,629,938 |
| ZAR — Rand Afrika Selatan | ZAR 68,863.44 | ZAR 2,214.01 | ZAR 2,214,011 |
| EGP — Paun Mesir | EGP 222,819 | EGP 7,163.79 | EGP 7,163,787 |
| QAR — Rial Qatar | QAR 15,170.06 | QAR 487.73 | QAR 487,729 |
| KWD — Dinar Kuwait | KWD 1,293.87 | KWD 41.60 | KWD 41,598.85 |
| THB — Baht Thai | THB 139,723 | THB 4,492.21 | THB 4,492,210 |
| PHP — Peso Filipina | PHP 262,910 | PHP 8,452.76 | PHP 8,452,756 |
| IDR — Rupiah Indonesia | IDR 74,804,631 | IDR 2,405,025 | IDR 2,405,024,720 |
| VND — Dong Vietnam | ₫107,759,502 | ₫3,464,548 | ₫3,464,548,426 |
| HKD — Dolar Hong Kong | HK$32,704.93 | HK$1,051.49 | HK$1,051,488 |
| KRW — Won Korea Selatan | ₩5,596,008 | ₩179,916 | ₩179,915,835 |
| MXN — Peso Mexico | MXN 76,922.25 | MXN 2,473.11 | MXN 2,473,108 |
| BRL — Real Brazil | R$21,064.93 | R$677.25 | R$677,253 |
| RUB — Rubel Rusia | RUB 349,552 | RUB 11,238.37 | RUB 11,238,371 |
| NGN — Naira Nigeria | NGN 5,547,866 | NGN 178,368 | NGN 178,368,032 |
| BDT — Taka Bangladesh | BDT 513,181 | BDT 16,499.17 | BDT 16,499,168 |
Prestasi harga Emas
| Tempoh | Ketika itu (USD/oz) | Perubahan (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 hari | USD 4,319.00 | -USD 151.40 | -3.51% |
| 6 bulan | USD 4,721.00 | -USD 553.40 | -11.72% |
| 1 tahun | USD 4,058.00 | +USD 109.60 | +2.70% |
| 5 tahun | USD 1,777.00 | +USD 2,390.60 | +134.53% |
| 10 tahun | USD 1,267.00 | +USD 2,900.60 | +228.93% |
| 20 tahun | USD 586.00 | +USD 3,581.60 | +611.19% |
Harga logam berharga
Berita & panduan terkini
Lihat semua →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team