Goudprijs per gram
Live spotprijs Goud, elke minuut bijgewerkt — 16 oktober 2026.
Spotprijs Goud · Gram
US$ 133,85
(—)
Verandering 24 u
Live · Bijgewerkt:
- Vorige slotkoers
- —
- Opening
- US$ 134,74
- Dagbereik
- US$ 134,74 – US$ 133,85
- Goud-zilverratio
- 72,72
Goudprijs per gewicht (Gram)
| Gewicht | Prijs (USD) |
|---|---|
| 1 × Gram | US$ 133,85 |
| 2 × Gram | US$ 267,71 |
| 5 × Gram | US$ 669,27 |
| 10 × Gram | US$ 1.338,53 |
| 20 × Gram | US$ 2.677,06 |
| 50 × Gram | US$ 6.692,66 |
| 100 × Gram | US$ 13.385,32 |
Goudprijs per eenheid (USD)
| Eenheid | Prijs (USD) | Verandering 24 u | % |
|---|---|---|---|
| Goudprijs per Ounce | US$ 4.163,30 | — | — |
| Goudprijs per Gram | US$ 133,85 | — | — |
| Goudprijs per Kilogram | US$ 133.853 | — | — |
| Goudprijs per 10 gram | US$ 1.338,53 | — | — |
| Goudprijs per Tola | US$ 1.561,24 | — | — |
Goudprijs per karaat (USD)
| Karaat | Zuiverheid | per Gram | per Ounce | per Tola |
|---|---|---|---|---|
| 24K goud | 99,9% | US$ 133,72 | US$ 4.159,14 | US$ 1.559,68 |
| 22K goud | 91,7% | US$ 122,70 | US$ 3.816,36 | US$ 1.431,13 |
| 21K goud | 87,5% | US$ 117,12 | US$ 3.642,89 | US$ 1.366,08 |
| 18K goud | 75,0% | US$ 100,39 | US$ 3.122,47 | US$ 1.170,93 |
| 14K goud | 58,3% | US$ 78,08 | US$ 2.428,59 | US$ 910,72 |
| 10K goud | 41,7% | US$ 55,77 | US$ 1.734,71 | US$ 650,52 |
Goudprijs in belangrijke valuta
| Valuta | per Ounce | per Gram | per Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — Amerikaanse dollar | US$ 4.163,30 | US$ 133,85 | US$ 133.853 |
| EUR — Euro | € 3.712,21 | € 119,35 | € 119.350 |
| GBP — Britse pond | £ 3.139,35 | £ 100,93 | £ 100.932 |
| INR — Indiase roepie | ₹ 395.930 | ₹ 12.729,46 | ₹ 12.729.458 |
| AED — Verenigde Arabische Emiraten-dirham | AED 15.289,72 | AED 491,58 | AED 491.576 |
| SAR — Saoedi-Arabische riyal | SAR 15.612,37 | SAR 501,95 | SAR 501.949 |
| CAD — Canadese dollar | C$ 5.908,34 | C$ 189,96 | C$ 189.958 |
| AUD — Australische dollar | AU$ 6.020,21 | AU$ 193,55 | AU$ 193.554 |
| CHF — Zwitserse frank | CHF 3.448,40 | CHF 110,87 | CHF 110.869 |
| JPY — Japanse yen | JP¥ 658.163 | JP¥ 21.160,44 | JP¥ 21.160.444 |
| CNY — Chinese yuan | CN¥ 27.906,54 | CN¥ 897,22 | CN¥ 897.216 |
| PKR — Pakistaanse roepie | PKR 1.153.162 | PKR 37.075,02 | PKR 37.075.025 |
| MYR — Maleisische ringgit | MYR 16.996,63 | MYR 546,45 | MYR 546.454 |
| SGD — Singaporese dollar | SGD 5.338,76 | SGD 171,65 | SGD 171.645 |
| TRY — Turkse lira | TRY 206.001 | TRY 6.623,10 | TRY 6.623.097 |
| ZAR — Zuid-Afrikaanse rand | ZAR 68.792,38 | ZAR 2.211,73 | ZAR 2.211.726 |
| EGP — Egyptisch pond | EGP 222.589 | EGP 7.156,40 | EGP 7.156.395 |
| QAR — Qatarese rial | QAR 15.154,41 | QAR 487,23 | QAR 487.226 |
| KWD — Koeweitse dinar | KWD 1.292,53 | KWD 41,56 | KWD 41.555,93 |
| THB — Thaise baht | ฿ 139.579 | ฿ 4.487,57 | ฿ 4.487.574 |
| PHP — Filipijnse peso | PHP 262.639 | PHP 8.444,03 | PHP 8.444.034 |
| IDR — Indonesische roepia | IDR 74.727.444 | IDR 2.402.543 | IDR 2.402.543.121 |
| VND — Vietnamese dong | ₫ 107.648.311 | ₫ 3.460.974 | ₫ 3.460.973.569 |
| HKD — Hongkongse dollar | HK$ 32.671,19 | HK$ 1.050,40 | HK$ 1.050.403 |
| KRW — Zuid-Koreaanse won | ₩ 5.590.234 | ₩ 179.730 | ₩ 179.730.190 |
| MXN — Mexicaanse peso | MX$ 76.842,88 | MX$ 2.470,56 | MX$ 2.470.556 |
| BRL — Braziliaanse real | R$ 21.043,20 | R$ 676,55 | R$ 676.555 |
| RUB — Russische roebel | RUB 349.192 | RUB 11.226,78 | RUB 11.226.775 |
| NGN — Nigeriaanse naira | NGN 5.542.141 | NGN 178.184 | NGN 178.183.985 |
| BDT — Bengalese taka | BDT 512.652 | BDT 16.482,14 | BDT 16.482.143 |
Rendement Goudprijs
| Periode | Toen (USD/oz) | Verandering (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 dagen | US$ 4.319,00 | US$ -155,70 | -3,61% |
| 6 maanden | US$ 4.721,00 | US$ -557,70 | -11,81% |
| 1 jaar | US$ 4.058,00 | +US$ 105,30 | +2,59% |
| 5 jaar | US$ 1.777,00 | +US$ 2.386,30 | +134,29% |
| 10 jaar | US$ 1.267,00 | +US$ 2.896,30 | +228,60% |
| 20 jaar | US$ 586,00 | +US$ 3.577,30 | +610,46% |
Edelmetaalprijzen
Laatste nieuws en gidsen
Alles bekijken →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team