Cryptokoersen

Live koersen van de 200 grootste cryptovaluta. Totale marktkapitalisatie: US$ 2,79 T.

#NaamPrijs24h7dMarktkapitalisatieVolume (24 u)Laatste 7 dagen
1 Bitcoin BTC US$ 81.301,00 -0,87% -1,75% US$ 1,63 T US$ 26,64 B
2 Ethereum ETH US$ 2.426,73 -0,17% -2,29% US$ 296,42 B US$ 12,00 B
3 Tether USDT US$ 0,9993 +0,02% +0,00% US$ 183,54 B US$ 50,46 B
4 BNB BNB US$ 722,33 -1,14% -2,30% US$ 96,18 B US$ 730,91 M
5 XRP XRP US$ 1,30 -2,31% -5,46% US$ 82,35 B US$ 1,30 B
6 USDC USDC US$ 0,9999 +0,17% +0,02% US$ 72,60 B US$ 15,60 B
7 Solana SOL US$ 103,79 -1,57% -5,19% US$ 61,17 B US$ 2,72 B
8 TRON TRX US$ 0,3345 +0,90% +0,57% US$ 31,78 B US$ 363,40 M
9 Figure Heloc FIGR_HELOC US$ 1,03 +0,73% +0,38% US$ 24,76 B US$ 363,58 M
10 Zcash ZEC US$ 1.150,60 -3,64% -5,33% US$ 19,52 B US$ 1,26 B
11 Hyperliquid HYPE US$ 78,83 -2,75% -7,14% US$ 17,53 B US$ 650,92 M
12 Dogecoin DOGE US$ 0,0804 -0,13% -4,87% US$ 12,56 B US$ 570,27 M
13 Monero XMR US$ 550,64 +1,48% +2,75% US$ 10,36 B US$ 100,45 M
14 USDS USDS US$ 1,0000 +0,01% +0,10% US$ 10,23 B US$ 130,60 M
15 WhiteBIT Coin WBT US$ 79,90 -0,68% -1,69% US$ 9,49 B US$ 99,86 M
16 Chainlink LINK US$ 12,32 -0,70% -3,68% US$ 9,45 B US$ 243,44 M
17 Cardano ADA US$ 0,2242 -1,99% -5,42% US$ 8,42 B US$ 281,46 M
18 LEO Token LEO US$ 9,04 +0,01% +1,26% US$ 8,31 B US$ 143.088
19 NEAR Protocol NEAR US$ 5,05 -1,34% +6,49% US$ 6,60 B US$ 1,15 B
20 Rain RAIN US$ 0,00894562 +0,16% -12,87% US$ 6,34 B US$ 13,07 M
21 Stellar XLM US$ 0,1802 -2,28% -6,42% US$ 6,34 B US$ 115,95 M
22 Bitcoin Cash BCH US$ 275,58 -0,27% +0,49% US$ 5,54 B US$ 127,30 M
23 Ethena USDe USDE US$ 0,9995 +0,01% -0,00% US$ 4,70 B US$ 39,78 M
24 Litecoin LTC US$ 59,65 -0,80% -6,05% US$ 4,64 B US$ 212,02 M
25 Dai DAI US$ 1,00 +0,05% +0,03% US$ 4,53 B US$ 228,06 M
26 Uniswap UNI US$ 7,20 -3,13% -1,99% US$ 4,50 B US$ 420,77 M
27 Avalanche AVAX US$ 10,02 +1,07% -1,52% US$ 4,45 B US$ 352,78 M
28 Sui SUI US$ 1,02 -0,28% -3,82% US$ 4,18 B US$ 560,61 M
29 Canton CC US$ 0,1025 -5,87% -15,15% US$ 4,08 B US$ 19,57 M
30 USD1 USD1 US$ 0,9994 +0,02% +0,00% US$ 4,06 B US$ 875,82 M
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM US$ 1,36 -0,41% -7,42% US$ 3,85 B US$ 28,87 M
32 Hedera HBAR US$ 0,0831 -0,09% -8,31% US$ 3,66 B US$ 105,03 M
33 Tether Gold XAUT US$ 4.153,35 +0,28% -0,65% US$ 3,36 B US$ 206,21 M
34 Bittensor TAO US$ 277,49 +1,39% +1,05% US$ 3,15 B US$ 185,42 M
35 Global Dollar USDG US$ 1,00 +0,02% +0,02% US$ 3,09 B US$ 567,46 M
36 Shiba Inu SHIB US$ 0,00000507 -0,32% -5,81% US$ 2,99 B US$ 45,72 M
37 Quant QNT US$ 203,40 -2,53% -18,32% US$ 2,96 B US$ 79,94 M
38 Cronos CRO US$ 0,0576 -0,89% -5,49% US$ 2,85 B US$ 5,60 M
39 PayPal USD PYUSD US$ 0,9999 +0,01% +0,04% US$ 2,82 B US$ 112,52 M
40 Bitway BTW US$ 1,84 -2,22% +19,04% US$ 2,76 B US$ 46,56 M
41 Ethena ENA US$ 0,1986 -0,21% -7,42% US$ 2,66 B US$ 316,88 M
42 OKB OKB US$ 116,92 -0,39% -7,04% US$ 2,46 B US$ 22,05 M
43 Aave AAVE US$ 155,46 +0,21% -8,15% US$ 2,40 B US$ 248,23 M
44 Circle USYC USYC US$ 1,14 +0,03% +0,05% US$ 2,39 B US$ 0
45 Ripple USD RLUSD US$ 1,00 +0,02% +0,02% US$ 2,37 B US$ 125,83 M
46 Ondo US Dollar Yield USDY US$ 1,15 +0,05% +0,17% US$ 2,36 B US$ 3,33 M
47 Ondo ONDO US$ 0,4539 -1,38% -5,32% US$ 2,21 B US$ 136,20 M
48 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL US$ 1,00 0,00% 0,00% US$ 2,19 B US$ 0
49 Polkadot DOT US$ 1,16 +5,55% -1,78% US$ 1,99 B US$ 213,90 M
50 Pump.fun PUMP US$ 0,00429457 -4,35% -21,69% US$ 1,99 B US$ 106,15 M
51 Worldcoin WLD US$ 0,5046 +2,29% +3,04% US$ 1,92 B US$ 331,93 M
52 Aster ASTER US$ 0,7051 +0,17% +1,00% US$ 1,91 B US$ 92,44 M
53 Falcon USD USDF US$ 0,9952 +0,05% +0,04% US$ 1,88 B US$ 840.824
54 PAX Gold PAXG US$ 4.154,80 +0,16% -0,65% US$ 1,83 B US$ 120,97 M
55 World Liberty Financial WLFI US$ 0,0571 -0,97% +5,75% US$ 1,81 B US$ 23,70 M
56 MemeCore M US$ 0,7873 -3,46% -23,19% US$ 1,80 B US$ 717.036
57 USDD USDD US$ 0,9978 +0,07% -0,13% US$ 1,77 B US$ 2,93 M
58 Mantle MNT US$ 0,5331 +1,07% -2,55% US$ 1,76 B US$ 23,74 M
59 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO US$ 1,14 +0,09% +0,27% US$ 1,69 B US$ 0
60 Internet Computer ICP US$ 3,03 -0,20% +0,29% US$ 1,69 B US$ 59,30 M
61 Pepe PEPE US$ 0,00000397 -4,41% +2,11% US$ 1,67 B US$ 181,33 M
62 Morpho MORPHO US$ 2,36 -1,74% -1,51% US$ 1,65 B US$ 17,71 M
63 Sky SKY US$ 0,0705 -0,15% -7,87% US$ 1,65 B US$ 8,43 M
64 United Stables U US$ 0,9994 +0,04% -0,01% US$ 1,57 B US$ 112,19 M
65 HTX DAO HTX US$ 0,00000166 +0,76% -1,21% US$ 1,47 B US$ 63,90 M
66 Bitget Token BGB US$ 1,92 -1,04% -0,88% US$ 1,35 B US$ 7,75 M
67 BFUSD BFUSD US$ 0,9984 +0,02% -0,01% US$ 1,32 B US$ 4,80 M
68 Arbitrum ARB US$ 0,1929 +1,85% +7,03% US$ 1,31 B US$ 200,30 M
69 USDGO USDGO US$ 1,00 +0,02% +0,04% US$ 1,27 B US$ 16,43 M
70 Ethereum Classic ETC US$ 7,93 -1,22% -3,90% US$ 1,26 B US$ 52,56 M
71 Venice Token VVV US$ 23,05 -7,55% +5,53% US$ 1,12 B US$ 34,65 M
72 JUST JST US$ 0,1363 +1,66% -4,37% US$ 1,09 B US$ 39,89 M
73 Gate GT US$ 10,28 -0,70% -4,61% US$ 1,08 B US$ 892.544
74 Algorand ALGO US$ 0,1159 +2,04% +0,04% US$ 1,05 B US$ 54,83 M
75 KuCoin KCS US$ 7,46 +0,06% -1,13% US$ 1,04 B US$ 19,73 M
76 Kaspa KAS US$ 0,0364 +1,63% -11,24% US$ 1,01 B US$ 14,64 M
77 POL (ex-MATIC) POL US$ 0,0942 -0,62% -5,23% US$ 1,00 B US$ 54,17 M
78 Jupiter JUP US$ 0,2997 -2,63% -19,23% US$ 994,66 M US$ 63,59 M
79 Render RENDER US$ 1,90 -3,21% +1,34% US$ 985,29 M US$ 54,44 M
80 Filecoin FIL US$ 1,16 +8,69% +8,43% US$ 966,25 M US$ 247,67 M
81 Blockchain Capital BCAP US$ 105,74 0,00% +0,05% US$ 963,51 M US$ 0
82 Cosmos Hub ATOM US$ 1,74 +1,27% -12,95% US$ 932,02 M US$ 49,69 M
83 Pi Network PI US$ 0,0807 +1,38% -0,73% US$ 907,11 M US$ 3,70 M
84 Injective INJ US$ 8,69 +6,76% +25,38% US$ 867,62 M US$ 316,19 M
85 Aerodrome Finance AERO US$ 0,8634 -2,95% +6,47% US$ 866,83 M US$ 86,36 M
86 Open USD OUSD US$ 0,9993 +0,04% -0,01% US$ 824,47 M US$ 321.648
87 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB US$ 11,25 +0,01% +0,07% US$ 824,51 M US$ 0
88 NEXO NEXO US$ 0,8200 -1,08% -2,07% US$ 819,99 M US$ 5,02 M
89 LayerZero ZRO US$ 2,00 -2,75% -0,68% US$ 799,78 M US$ 127,56 M
90 Lighter LIT US$ 3,06 +0,20% -16,39% US$ 765,35 M US$ 73,40 M
91 Aptos APT US$ 0,8438 +4,21% +5,81% US$ 745,12 M US$ 100,74 M
92 Stacks STX US$ 0,3936 -2,23% +2,61% US$ 737,71 M US$ 26,84 M
93 ​​Stable STABLE US$ 0,0268 +0,93% +2,45% US$ 731,44 M US$ 9,82 M
94 Akedo AKE US$ 0,0321 +3,24% +13,57% US$ 733,90 M US$ 27,66 M
95 GHO GHO US$ 0,9986 +0,01% -0,00% US$ 698,04 M US$ 1,95 M
96 Midnight NIGHT US$ 0,0416 -1,82% -7,03% US$ 690,91 M US$ 21,04 M
97 PancakeSwap CAKE US$ 2,15 -2,94% -1,65% US$ 685,16 M US$ 58,13 M
98 XDC Network XDC US$ 0,0341 -0,09% -2,61% US$ 679,98 M US$ 10,68 M
99 Pyth Network PYTH US$ 0,0857 -9,57% +0,80% US$ 675,13 M US$ 76,94 M
100 Celestia TIA US$ 0,6808 +14,36% +44,36% US$ 668,64 M US$ 233,37 M
101 Ether.fi ETHFI US$ 0,6861 +7,01% -0,15% US$ 662,75 M US$ 53,75 M
102 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL US$ 1,19 +0,05% +0,22% US$ 639,16 M US$ 0
103 Dash DASH US$ 48,67 -0,90% -5,04% US$ 626,70 M US$ 50,15 M
104 Pearl PRL US$ 1,77 -0,75% +27,26% US$ 614,19 M US$ 6,11 M
105 Beldex BDX US$ 0,0773 +2,80% -1,59% US$ 607,87 M US$ 4,33 M
106 VeChain VET US$ 0,00692511 -1,45% -9,95% US$ 595,39 M US$ 8,93 M
107 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA US$ 1,05 +0,02% +0,07% US$ 580,48 M US$ 0
108 Flare FLR US$ 0,00659387 -1,49% -5,62% US$ 576,62 M US$ 1,91 M
109 Starknet STRK US$ 0,0734 -17,18% -2,34% US$ 557,35 M US$ 203,84 M
110 Usual USD USD0 US$ 0,9987 -0,01% +0,05% US$ 541,45 M US$ 206.773
111 Curve DAO CRV US$ 0,3436 -4,48% -4,06% US$ 540,65 M US$ 67,20 M
112 Kinesis Gold KAU US$ 134,28 +1,03% -0,26% US$ 534,80 M US$ 310.883
113 YLDS YLDS US$ 0,9993 -0,01% -0,03% US$ 509,29 M US$ 22,62 M
114 Official Trump TRUMP US$ 1,80 -3,38% -2,38% US$ 507,31 M US$ 120,54 M
115 EURC EURC US$ 1,12 +0,15% +0,27% US$ 498,63 M US$ 30,85 M
116 Raydium RAY US$ 1,83 +1,33% -22,36% US$ 494,59 M US$ 53,33 M
117 TrueUSD TUSD US$ 0,9991 +0,04% -0,25% US$ 493,93 M US$ 15,56 M
118 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 US$ 0,4744 -0,62% -13,17% US$ 474,51 M US$ 3,10 M
119 Pudgy Penguins PENGU US$ 0,00752610 -0,74% -5,82% US$ 473,79 M US$ 145,33 M
120 A7A5 A7A5 US$ 0,0117 +0,82% +4,78% US$ 460,23 M US$ 59
121 Artificial Superintelligence Alliance FET US$ 0,1984 -4,50% -8,50% US$ 458,57 M US$ 110,49 M
122 Grass GRASS US$ 0,6485 -3,04% +0,45% US$ 453,65 M US$ 26,27 M
123 Virtuals Protocol VIRTUAL US$ 0,6675 -1,16% -6,03% US$ 439,63 M US$ 40,51 M
124 Sei SEI US$ 0,0642 +4,89% -1,83% US$ 432,50 M US$ 69,06 M
125 Derive DRV US$ 0,4114 +2,20% -26,13% US$ 410,30 M US$ 14,48 M
126 Provenance Blockchain HASH US$ 0,00683065 -0,08% +6,46% US$ 403,78 M US$ 1.801
127 Plasma XPL US$ 0,0822 -1,59% -1,97% US$ 372,72 M US$ 39,09 M
128 Bitcoin SV BSV US$ 18,38 -1,53% -3,32% US$ 369,98 M US$ 5,08 M
129 Pendle PENDLE US$ 2,09 +1,82% -0,64% US$ 364,33 M US$ 61,97 M
130 Falcon Finance FF US$ 0,1090 -3,50% +2,06% US$ 364,52 M US$ 7,93 M
131 SoFiUSD SOFID US$ 0,9995 +0,00% -0,01% US$ 357,42 M US$ 6,58 M
132 Tezos XTZ US$ 0,3133 -1,46% +6,94% US$ 344,61 M US$ 7,21 M
133 BitTorrent BTT US$ 0,00000035 +1,11% -3,40% US$ 339,71 M US$ 10,75 M
134 Re Protocol reUSD REUSD US$ 1,11 +0,05% +0,13% US$ 331,66 M US$ 5,14 M
135 Lido DAO LDO US$ 0,3987 -0,35% -4,40% US$ 330,80 M US$ 49,06 M
136 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY US$ 1,12 +0,00% +0,06% US$ 326,62 M US$ 0
137 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG US$ 116,91 +0,01% +0,07% US$ 320,04 M US$ 0
138 Sun Token SUN US$ 0,0166 +0,76% -1,35% US$ 318,40 M US$ 10,07 M
139 SPX6900 SPX US$ 0,3400 -3,72% -9,09% US$ 316,55 M US$ 4,70 M
140 Optimism OP US$ 0,1374 -1,06% +11,89% US$ 316,18 M US$ 109,70 M
141 Unibase UB US$ 0,1264 +6,35% -9,65% US$ 316,09 M US$ 11,86 M
142 First Digital USD FDUSD US$ 0,9979 -0,02% +0,08% US$ 315,25 M US$ 98,37 M
143 Pieverse PIEVERSE US$ 1,13 -4,28% -13,65% US$ 309,72 M US$ 2,38 M
144 apxUSD APXUSD US$ 0,9902 -0,35% -0,25% US$ 309,74 M US$ 3,60 M
145 Gnosis GNO US$ 114,17 -0,12% -0,80% US$ 301,40 M US$ 687.988
146 Basic Attention BAT US$ 0,1983 +7,33% +65,10% US$ 297,65 M US$ 83,22 M
147 Olympus OHM US$ 19,68 -0,96% -1,42% US$ 293,97 M US$ 118.444
148 Conflux CFX US$ 0,0559 +1,25% +12,84% US$ 293,62 M US$ 7,60 M
149 Kite KITE US$ 0,1210 -1,98% +0,35% US$ 289,58 M US$ 8,43 M
150 Kaia KAIA US$ 0,0434 -0,26% -17,40% US$ 280,02 M US$ 15,60 M
151 Collector Crypt CARDS US$ 0,3030 -10,86% +5,05% US$ 273,48 M US$ 11,15 M
152 The Graph GRT US$ 0,0249 +0,10% -6,55% US$ 272,10 M US$ 8,67 M
153 Monad MON US$ 0,0226 -2,91% -8,15% US$ 267,64 M US$ 16,72 M
154 Bonk BONK US$ 0,00000303 -1,93% -8,99% US$ 266,45 M US$ 23,56 M
155 Terra Luna Classic LUNC US$ 0,00004772 -1,06% -5,62% US$ 263,37 M US$ 4,50 M
156 Decred DCR US$ 14,97 -0,51% -14,39% US$ 263,34 M US$ 1,02 M
157 USDai USDAI US$ 0,9995 +0,04% -0,02% US$ 261,90 M US$ 1,10 M
158 Quack AI Q US$ 0,0554 +9,54% +90,17% US$ 261,10 M US$ 11,11 M
159 Arweave AR US$ 3,91 +0,83% -4,26% US$ 256,59 M US$ 12,42 M
160 Backpack BP US$ 1,02 +0,78% -17,69% US$ 256,30 M US$ 3,54 M
161 Jito JTO US$ 0,4674 -0,45% -8,92% US$ 249,09 M US$ 29,83 M
162 Shuffle SHFL US$ 0,4989 -2,33% +27,14% US$ 245,62 M US$ 1,71 M
163 Ape and Pepe APEPE US$ 0,00000117 -0,90% -19,48% US$ 244,78 M US$ 16,24 M
164 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN US$ 0,2486 -1,03% +13,05% US$ 242,21 M US$ 30,64 M
165 Ethereum Name Service ENS US$ 5,67 -0,86% -8,15% US$ 239,75 M US$ 8,18 M
166 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO US$ 1,02 +0,04% +0,12% US$ 236,05 M US$ 0
167 Maple Finance SYRUP US$ 0,2018 -3,32% -12,46% US$ 235,60 M US$ 8,02 M
168 AINFT NFT US$ 0,00000024 -0,01% +0,87% US$ 235,37 M US$ 4,21 M
169 FLOKI FLOKI US$ 0,00002403 -1,66% -10,98% US$ 231,74 M US$ 14,74 M
170 JasmyCoin JASMY US$ 0,00466468 +0,21% -4,53% US$ 230,73 M US$ 7,79 M
171 IOTA IOTA US$ 0,0477 +0,53% -5,50% US$ 223,98 M US$ 8,57 M
172 Kamino KMNO US$ 0,0387 +6,50% +11,65% US$ 223,46 M US$ 27,82 M
173 Pons PONS US$ 0,3274 -4,90% -6,10% US$ 221,03 M US$ 35,60 M
174 Compound COMP US$ 21,95 -0,33% -8,57% US$ 219,46 M US$ 12,55 M
175 Zebec Network ZBCN US$ 0,00219258 -1,64% -5,39% US$ 219,34 M US$ 6,92 M
176 crvUSD CRVUSD US$ 0,9992 +0,06% +0,06% US$ 219,10 M US$ 12,50 M
177 Legacy Frax Dollar FRAX US$ 0,9916 -0,03% +0,01% US$ 217,46 M US$ 165.141
178 KOGE KOGE US$ 63,37 +0,01% -2,88% US$ 214,19 M US$ 15.743
179 Sonic S US$ 0,0545 +1,32% +22,92% US$ 211,60 M US$ 56,35 M
180 Kinesis Silver KAG US$ 57,56 +1,25% -5,43% US$ 211,44 M US$ 282.409
181 THORChain RUNE US$ 0,6385 -0,76% -6,44% US$ 209,78 M US$ 61,83 M
182 USX USX US$ 0,9996 +0,02% +0,03% US$ 209,35 M US$ 473.415
183 Akash Network AKT US$ 0,6962 +3,26% -3,86% US$ 208,08 M US$ 4,89 M
184 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 US$ 1,00 0,00% 0,00% US$ 207,50 M US$ 0
185 Trust Wallet TWT US$ 0,4904 +1,52% -3,86% US$ 204,34 M US$ 5,65 M
186 Meteora MET US$ 0,3587 -1,66% -13,65% US$ 200,25 M US$ 9,58 M
187 dogwifhat WIF US$ 0,1983 -0,88% -6,02% US$ 198,04 M US$ 37,39 M
188 Theta Network THETA US$ 0,1965 +0,27% -9,71% US$ 196,51 M US$ 2,82 M
189 Zama ZAMA US$ 0,0754 -0,22% +2,23% US$ 192,10 M US$ 13,69 M
190 EUR CoinVertible EURCV US$ 1,12 +0,14% +0,28% US$ 189,71 M US$ 18,46 M
191 Fluid FLUID US$ 2,25 -3,06% +10,02% US$ 188,45 M US$ 3,03 M
192 AUSD AUSD US$ 0,9991 +0,01% -0,02% US$ 186,21 M US$ 6,25 M
193 Axie Infinity AXS US$ 1,05 -1,32% -10,00% US$ 183,46 M US$ 11,59 M
194 USAT USAT US$ 0,9987 -0,02% -0,01% US$ 183,08 M US$ 849.272
195 Convex Finance CVX US$ 1,94 -4,06% -5,66% US$ 180,78 M US$ 4,64 M
196 OriginTrail TRAC US$ 0,4039 -2,97% -2,24% US$ 180,66 M US$ 4,07 M
197 ZKsync ZK US$ 0,0166 -4,20% +21,54% US$ 179,60 M US$ 44,35 M
198 MX MX US$ 1,93 +2,43% +2,63% US$ 177,24 M US$ 5,99 M
199 Decentraland MANA US$ 0,0883 +0,07% -3,32% US$ 173,05 M US$ 10,28 M
200 Vaulta A US$ 0,1018 +4,81% +3,12% US$ 170,49 M US$ 15,49 M