Spotprijs Goud
Live spotprijs Goud, elke minuut bijgewerkt — 16 oktober 2026.
Spotprijs Goud · Ounce
US$ 4.166,10
(—)
Verandering 24 u
Live · Bijgewerkt:
- Vorige slotkoers
- —
- Opening
- US$ 4.191,00
- Dagbereik
- US$ 4.191,00 – US$ 4.166,10
- Goud-zilverratio
- 72,94
Goudprijs per eenheid (USD)
| Eenheid | Prijs (USD) | Verandering 24 u | % |
|---|---|---|---|
| Goudprijs per Ounce | US$ 4.166,10 | — | — |
| Goudprijs per Gram | US$ 133,94 | — | — |
| Goudprijs per Kilogram | US$ 133.943 | — | — |
| Goudprijs per 10 gram | US$ 1.339,43 | — | — |
| Goudprijs per Tola | US$ 1.562,29 | — | — |
Goudprijs per karaat (USD)
| Karaat | Zuiverheid | per Gram | per Ounce | per Tola |
|---|---|---|---|---|
| 24K goud | 99,9% | US$ 133,81 | US$ 4.161,93 | US$ 1.560,73 |
| 22K goud | 91,7% | US$ 122,78 | US$ 3.818,93 | US$ 1.432,10 |
| 21K goud | 87,5% | US$ 117,20 | US$ 3.645,34 | US$ 1.367,00 |
| 18K goud | 75,0% | US$ 100,46 | US$ 3.124,58 | US$ 1.171,72 |
| 14K goud | 58,3% | US$ 78,13 | US$ 2.430,23 | US$ 911,33 |
| 10K goud | 41,7% | US$ 55,81 | US$ 1.735,88 | US$ 650,95 |
Goudprijs in belangrijke valuta
| Valuta | per Ounce | per Gram | per Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — Amerikaanse dollar | US$ 4.166,10 | US$ 133,94 | US$ 133.943 |
| EUR — Euro | € 3.714,70 | € 119,43 | € 119.430 |
| GBP — Britse pond | £ 3.141,46 | £ 101,00 | £ 101.000 |
| INR — Indiase roepie | ₹ 396.197 | ₹ 12.738,02 | ₹ 12.738.020 |
| AED — Verenigde Arabische Emiraten-dirham | AED 15.300,00 | AED 491,91 | AED 491.907 |
| SAR — Saoedi-Arabische riyal | SAR 15.622,88 | SAR 502,29 | SAR 502.287 |
| CAD — Canadese dollar | C$ 5.912,32 | C$ 190,09 | C$ 190.085 |
| AUD — Australische dollar | AU$ 6.024,26 | AU$ 193,68 | AU$ 193.685 |
| CHF — Zwitserse frank | CHF 3.450,72 | CHF 110,94 | CHF 110.943 |
| JPY — Japanse yen | JP¥ 658.606 | JP¥ 21.174,68 | JP¥ 21.174.677 |
| CNY — Chinese yuan | CN¥ 27.925,31 | CN¥ 897,82 | CN¥ 897.819 |
| PKR — Pakistaanse roepie | PKR 1.153.938 | PKR 37.099,96 | PKR 37.099.962 |
| MYR — Maleisische ringgit | MYR 17.008,06 | MYR 546,82 | MYR 546.822 |
| SGD — Singaporese dollar | SGD 5.342,35 | SGD 171,76 | SGD 171.760 |
| TRY — Turkse lira | TRY 206.140 | TRY 6.627,55 | TRY 6.627.552 |
| ZAR — Zuid-Afrikaanse rand | ZAR 68.838,65 | ZAR 2.213,21 | ZAR 2.213.214 |
| EGP — Egyptisch pond | EGP 222.738 | EGP 7.161,21 | EGP 7.161.209 |
| QAR — Qatarese rial | QAR 15.164,60 | QAR 487,55 | QAR 487.553 |
| KWD — Koeweitse dinar | KWD 1.293,40 | KWD 41,58 | KWD 41.583,88 |
| THB — Thaise baht | ฿ 139.673 | ฿ 4.490,59 | ฿ 4.490.593 |
| PHP — Filipijnse peso | PHP 262.815 | PHP 8.449,71 | PHP 8.449.714 |
| IDR — Indonesische roepia | IDR 74.777.707 | IDR 2.404.159 | IDR 2.404.159.105 |
| VND — Vietnamese dong | ₫ 107.720.717 | ₫ 3.463.301 | ₫ 3.463.301.467 |
| HKD — Hongkongse dollar | HK$ 32.693,16 | HK$ 1.051,11 | HK$ 1.051.110 |
| KRW — Zuid-Koreaanse won | ₩ 5.593.994 | ₩ 179.851 | ₩ 179.851.079 |
| MXN — Mexicaanse peso | MX$ 76.894,56 | MX$ 2.472,22 | MX$ 2.472.218 |
| BRL — Braziliaanse real | R$ 21.057,35 | R$ 677,01 | R$ 677.010 |
| RUB — Russische roebel | RUB 349.427 | RUB 11.234,33 | RUB 11.234.326 |
| NGN — Nigeriaanse naira | NGN 5.545.869 | NGN 178.304 | NGN 178.303.834 |
| BDT — Bengalese taka | BDT 512.997 | BDT 16.493,23 | BDT 16.493.229 |
Rendement Goudprijs
| Periode | Toen (USD/oz) | Verandering (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 dagen | US$ 4.319,00 | US$ -152,90 | -3,54% |
| 6 maanden | US$ 4.721,00 | US$ -554,90 | -11,75% |
| 1 jaar | US$ 4.058,00 | +US$ 108,10 | +2,66% |
| 5 jaar | US$ 1.777,00 | +US$ 2.389,10 | +134,45% |
| 10 jaar | US$ 1.267,00 | +US$ 2.899,10 | +228,82% |
| 20 jaar | US$ 586,00 | +US$ 3.580,10 | +610,94% |
Edelmetaalprijzen
Laatste nieuws en gidsen
Alles bekijken →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team