Bihayê spot ê zêr
Bihayê spot ê zêr ê zindî, her deqe tê nûkirin — 16ê cotmeha 2026an.
Bihayê spot ê zêr · Ons
4.161,80 $
(—)
Guherîna 24 saetan
Zindî · Nûkirin:
- Girtina berê
- —
- Vebûn
- 4.191,00 $
- Navbera rojê
- 4.191,00 $ – 4.161,80 $
- Rêjeya zêr û zîv
- 72,65
Bihayê zêr li gorî yekîneyê (USD)
| Yekîne | Biha (USD) | Guherîna 24 saetan | % |
|---|---|---|---|
| Bihayê zêr ji bo her Ons | 4.161,80 $ | — | — |
| Bihayê zêr ji bo her Gram | 133,80 $ | — | — |
| Bihayê zêr ji bo her Kîlogram | 133.805 $ | — | — |
| Bihayê zêr ji bo her 10 gram | 1.338,05 $ | — | — |
| Bihayê zêr ji bo her Tola | 1.560,67 $ | — | — |
Bihayê zêr li gorî qîratê (USD)
| Qîrat | Paqijî | ji bo her Gram | ji bo her Ons | ji bo her Tola |
|---|---|---|---|---|
| Zêrê 24K | 99,9% | 133,67 $ | 4.157,64 $ | 1.559,11 $ |
| Zêrê 22K | 91,7% | 122,65 $ | 3.814,98 $ | 1.430,62 $ |
| Zêrê 21K | 87,5% | 117,08 $ | 3.641,57 $ | 1.365,59 $ |
| Zêrê 18K | 75,0% | 100,35 $ | 3.121,35 $ | 1.170,51 $ |
| Zêrê 14K | 58,3% | 78,05 $ | 2.427,72 $ | 910,39 $ |
| Zêrê 10K | 41,7% | 55,75 $ | 1.734,08 $ | 650,28 $ |
Bihayê zêr bi diravên sereke
| Dirav | ji bo her Ons | ji bo her Gram | ji bo her Kîlogram |
|---|---|---|---|
| USD — dolarê amerîkî | 4.161,80 $ | 133,80 $ | 133.805 $ |
| EUR — ewro | 3.710,87 € | 119,31 € | 119.307 € |
| GBP — sterlînê brîtanî | 3.138,22 £ | 100,90 £ | 100.896 £ |
| INR — rûpiyê hindistanî | 395.788 ₹ | 12.724,87 ₹ | 12.724.871 ₹ |
| AED — dîrhemê mîrgehên erebî yên yekbûyî | 15.284,21 AED | 491,40 AED | 491.399 AED |
| SAR — riyalê siûdî | 15.606,75 SAR | 501,77 SAR | 501.769 SAR |
| CAD — dolarê kanadayî | 5.906,21 CA$ | 189,89 CA$ | 189.889 CA$ |
| AUD — dolarê awistralyayî | 6.018,05 A$ | 193,48 A$ | 193.485 A$ |
| CHF — frankê swîsrî | 3.447,16 CHF | 110,83 CHF | 110.829 CHF |
| JPY — yenê japonî | 657.926 JP¥ | 21.152,82 JP¥ | 21.152.820 JP¥ |
| CNY — yûanê çînî | 27.896,48 CN¥ | 896,89 CN¥ | 896.893 CN¥ |
| PKR — rûpiyê pakistanî | 1.152.747 PKR | 37.061,67 PKR | 37.061.667 PKR |
| MYR — ringgitê malezyayî | 16.990,51 MYR | 546,26 MYR | 546.257 MYR |
| SGD — dolarê sîngapurî | 5.336,83 SGD | 171,58 SGD | 171.583 SGD |
| TRY — lîreyê tirkî | 205.927 ₺ | 6.620,71 ₺ | 6.620.711 ₺ |
| ZAR — randê afrîkaya başûrî | 68.767,59 ZAR | 2.210,93 ZAR | 2.210.930 ZAR |
| EGP — lîreyê misirî | 222.509 EGP | 7.153,82 EGP | 7.153.817 EGP |
| QAR — riyalê qeterî | 15.148,95 QAR | 487,05 QAR | 487.050 QAR |
| KWD — dînarê kuweytî | 1.292,07 KWD | 41,54 KWD | 41.540,96 KWD |
| THB — bahtê taylandî | 139.529 THB | 4.485,96 THB | 4.485.957 THB |
| PHP — pesoyê fîlîpînî | 262.544 ₱ | 8.440,99 ₱ | 8.440.992 ₱ |
| IDR — rûpiyê endonezî | 74.700.521 IDR | 2.401.678 IDR | 2.401.677.506 IDR |
| VND — dongê vîetnamî | 107.609.526 ₫ | 3.459.727 ₫ | 3.459.726.611 ₫ |
| HKD — dolarê hong kongî | 32.659,42 HK$ | 1.050,02 HK$ | 1.050.025 HK$ |
| KRW — wonê koreya başûrî | 5.588.220 ₩ | 179.665 ₩ | 179.665.435 ₩ |
| MXN — pesoyê meksîkayî | 76.815,19 MX$ | 2.469,67 MX$ | 2.469.666 MX$ |
| BRL — realê brezîlyayî | 21.035,62 R$ | 676,31 R$ | 676.311 R$ |
| RUB — rubleyê rûsî | 349.066 RUB | 11.222,73 RUB | 11.222.730 RUB |
| NGN — naîrayê nîjeryayî | 5.540.145 NGN | 178.120 NGN | 178.119.787 NGN |
| BDT — takayê bengladeşî | 512.467 BDT | 16.476,20 BDT | 16.476.205 BDT |
Performansa bihayê zêr
| Dem | Wê demê (USD/oz) | Guherîn (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 roj | 4.319,00 $ | -157,20 $ | -3,64% |
| 6 meh | 4.721,00 $ | -559,20 $ | -11,84% |
| 1 sal | 4.058,00 $ | +103,80 $ | +2,56% |
| 5 sal | 1.777,00 $ | +2.384,80 $ | +134,20% |
| 10 sal | 1.267,00 $ | +2.894,80 $ | +228,48% |
| 20 sal | 586,00 $ | +3.575,80 $ | +610,20% |
Bihayên metalên bi qîmet
Nûçe û rêberên dawî
Hemûyan bibîne →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team