Bihayê zêr ji bo her tola
Bihayê spot ê zêr ê zindî, her deqe tê nûkirin — 16ê cotmeha 2026an.
Bihayê spot ê zêr · Tola
1.561,80 $
(—)
Guherîna 24 saetan
Zindî · Nûkirin:
- Girtina berê
- —
- Vebûn
- 1.571,62 $
- Navbera rojê
- 1.571,62 $ – 1.561,80 $
- Rêjeya zêr û zîv
- 72,86
Bihayê zêr li gorî giraniyê (Tola)
| Giranî | Biha (USD) |
|---|---|
| 1 × Tola | 1.561,80 $ |
| 2 × Tola | 3.123,60 $ |
| 5 × Tola | 7.809,00 $ |
| 10 × Tola | 15.618,00 $ |
| 20 × Tola | 31.236,00 $ |
| 50 × Tola | 78.090,00 $ |
| 100 × Tola | 156.180 $ |
Bihayê zêr li gorî yekîneyê (USD)
| Yekîne | Biha (USD) | Guherîna 24 saetan | % |
|---|---|---|---|
| Bihayê zêr ji bo her Ons | 4.164,80 $ | — | — |
| Bihayê zêr ji bo her Gram | 133,90 $ | — | — |
| Bihayê zêr ji bo her Kîlogram | 133.901 $ | — | — |
| Bihayê zêr ji bo her 10 gram | 1.339,01 $ | — | — |
| Bihayê zêr ji bo her Tola | 1.561,80 $ | — | — |
Bihayê zêr li gorî qîratê (USD)
| Qîrat | Paqijî | ji bo her Tola | ji bo her Ons | ji bo her Tola |
|---|---|---|---|---|
| Zêrê 24K | 99,9% | 1.560,24 $ | 4.160,64 $ | 1.560,24 $ |
| Zêrê 22K | 91,7% | 1.431,65 $ | 3.817,73 $ | 1.431,65 $ |
| Zêrê 21K | 87,5% | 1.366,57 $ | 3.644,20 $ | 1.366,57 $ |
| Zêrê 18K | 75,0% | 1.171,35 $ | 3.123,60 $ | 1.171,35 $ |
| Zêrê 14K | 58,3% | 911,05 $ | 2.429,47 $ | 911,05 $ |
| Zêrê 10K | 41,7% | 650,75 $ | 1.735,33 $ | 650,75 $ |
Bihayê zêr bi diravên sereke
| Dirav | ji bo her Ons | ji bo her Gram | ji bo her Kîlogram |
|---|---|---|---|
| USD — dolarê amerîkî | 4.164,80 $ | 133,90 $ | 133.901 $ |
| EUR — ewro | 3.713,54 € | 119,39 € | 119.393 € |
| GBP — sterlînê brîtanî | 3.140,48 £ | 100,97 £ | 100.969 £ |
| INR — rûpiyê hindistanî | 396.073 ₹ | 12.734,04 ₹ | 12.734.044 ₹ |
| AED — dîrhemê mîrgehên erebî yên yekbûyî | 15.295,23 AED | 491,75 AED | 491.753 AED |
| SAR — riyalê siûdî | 15.618,00 SAR | 502,13 SAR | 502.130 SAR |
| CAD — dolarê kanadayî | 5.910,47 CA$ | 190,03 CA$ | 190.026 CA$ |
| AUD — dolarê awistralyayî | 6.022,38 A$ | 193,62 A$ | 193.624 A$ |
| CHF — frankê swîsrî | 3.449,65 CHF | 110,91 CHF | 110.909 CHF |
| JPY — yenê japonî | 658.401 JP¥ | 21.168,07 JP¥ | 21.168.068 JP¥ |
| CNY — yûanê çînî | 27.916,59 CN¥ | 897,54 CN¥ | 897.539 CN¥ |
| PKR — rûpiyê pakistanî | 1.153.578 PKR | 37.088,38 PKR | 37.088.383 PKR |
| MYR — ringgitê malezyayî | 17.002,75 MYR | 546,65 MYR | 546.651 MYR |
| SGD — dolarê sîngapurî | 5.340,68 SGD | 171,71 SGD | 171.707 SGD |
| TRY — lîreyê tirkî | 206.076 ₺ | 6.625,48 ₺ | 6.625.483 ₺ |
| ZAR — randê afrîkaya başûrî | 68.817,17 ZAR | 2.212,52 ZAR | 2.212.523 ZAR |
| EGP — lîreyê misirî | 222.669 EGP | 7.158,97 EGP | 7.158.974 EGP |
| QAR — riyalê qeterî | 15.159,87 QAR | 487,40 QAR | 487.401 QAR |
| KWD — dînarê kuweytî | 1.293,00 KWD | 41,57 KWD | 41.570,90 KWD |
| THB — bahtê taylandî | 139.629 THB | 4.489,19 THB | 4.489.191 THB |
| PHP — pesoyê fîlîpînî | 262.733 ₱ | 8.447,08 ₱ | 8.447.076 ₱ |
| IDR — rûpiyê endonezî | 74.754.368 IDR | 2.403.409 IDR | 2.403.408.736 IDR |
| VND — dongê vîetnamî | 107.687.096 ₫ | 3.462.221 ₫ | 3.462.220.527 ₫ |
| HKD — dolarê hong kongî | 32.682,96 HK$ | 1.050,78 HK$ | 1.050.782 HK$ |
| KRW — wonê koreya başûrî | 5.592.248 ₩ | 179.795 ₩ | 179.794.946 ₩ |
| MXN — pesoyê meksîkayî | 76.870,56 MX$ | 2.471,45 MX$ | 2.471.446 MX$ |
| BRL — realê brezîlyayî | 21.050,78 R$ | 676,80 R$ | 676.798 R$ |
| RUB — rubleyê rûsî | 349.318 RUB | 11.230,82 RUB | 11.230.820 RUB |
| NGN — naîrayê nîjeryayî | 5.544.138 NGN | 178.248 NGN | 178.248.183 NGN |
| BDT — takayê bengladeşî | 512.837 BDT | 16.488,08 BDT | 16.488.081 BDT |
Performansa bihayê zêr
| Dem | Wê demê (USD/oz) | Guherîn (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 roj | 4.319,00 $ | -154,20 $ | -3,57% |
| 6 meh | 4.721,00 $ | -556,20 $ | -11,78% |
| 1 sal | 4.058,00 $ | +106,80 $ | +2,63% |
| 5 sal | 1.777,00 $ | +2.387,80 $ | +134,37% |
| 10 sal | 1.267,00 $ | +2.897,80 $ | +228,71% |
| 20 sal | 586,00 $ | +3.578,80 $ | +610,72% |
Bihayên metalên bi qîmet
Nûçe û rêberên dawî
Hemûyan bibîne →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team