Bihayê zêr ji bo her gram
Bihayê spot ê zêr ê zindî, her deqe tê nûkirin — 16ê cotmeha 2026an.
Bihayê spot ê zêr · Gram
133,96 $
(—)
Guherîna 24 saetan
Zindî · Nûkirin:
- Girtina berê
- —
- Vebûn
- 134,74 $
- Navbera rojê
- 134,74 $ – 133,96 $
- Rêjeya zêr û zîv
- 72,89
Bihayê zêr li gorî giraniyê (Gram)
| Giranî | Biha (USD) |
|---|---|
| 1 × Gram | 133,96 $ |
| 2 × Gram | 267,92 $ |
| 5 × Gram | 669,80 $ |
| 10 × Gram | 1.339,59 $ |
| 20 × Gram | 2.679,19 $ |
| 50 × Gram | 6.697,97 $ |
| 100 × Gram | 13.395,93 $ |
Bihayê zêr li gorî yekîneyê (USD)
| Yekîne | Biha (USD) | Guherîna 24 saetan | % |
|---|---|---|---|
| Bihayê zêr ji bo her Ons | 4.166,60 $ | — | — |
| Bihayê zêr ji bo her Gram | 133,96 $ | — | — |
| Bihayê zêr ji bo her Kîlogram | 133.959 $ | — | — |
| Bihayê zêr ji bo her 10 gram | 1.339,59 $ | — | — |
| Bihayê zêr ji bo her Tola | 1.562,48 $ | — | — |
Bihayê zêr li gorî qîratê (USD)
| Qîrat | Paqijî | ji bo her Gram | ji bo her Ons | ji bo her Tola |
|---|---|---|---|---|
| Zêrê 24K | 99,9% | 133,83 $ | 4.162,43 $ | 1.560,91 $ |
| Zêrê 22K | 91,7% | 122,80 $ | 3.819,38 $ | 1.432,27 $ |
| Zêrê 21K | 87,5% | 117,21 $ | 3.645,78 $ | 1.367,17 $ |
| Zêrê 18K | 75,0% | 100,47 $ | 3.124,95 $ | 1.171,86 $ |
| Zêrê 14K | 58,3% | 78,14 $ | 2.430,52 $ | 911,44 $ |
| Zêrê 10K | 41,7% | 55,82 $ | 1.736,08 $ | 651,03 $ |
Bihayê zêr bi diravên sereke
| Dirav | ji bo her Ons | ji bo her Gram | ji bo her Kîlogram |
|---|---|---|---|
| USD — dolarê amerîkî | 4.166,60 $ | 133,96 $ | 133.959 $ |
| EUR — ewro | 3.715,15 € | 119,44 € | 119.445 € |
| GBP — sterlînê brîtanî | 3.141,84 £ | 101,01 £ | 101.012 £ |
| INR — rûpiyê hindistanî | 396.244 ₹ | 12.739,55 ₹ | 12.739.549 ₹ |
| AED — dîrhemê mîrgehên erebî yên yekbûyî | 15.301,84 AED | 491,97 AED | 491.966 AED |
| SAR — riyalê siûdî | 15.624,75 SAR | 502,35 SAR | 502.347 SAR |
| CAD — dolarê kanadayî | 5.913,03 CA$ | 190,11 CA$ | 190.108 CA$ |
| AUD — dolarê awistralyayî | 6.024,99 A$ | 193,71 A$ | 193.708 A$ |
| CHF — frankê swîsrî | 3.451,14 CHF | 110,96 CHF | 110.957 CHF |
| JPY — yenê japonî | 658.685 JP¥ | 21.177,22 JP¥ | 21.177.218 JP¥ |
| CNY — yûanê çînî | 27.928,66 CN¥ | 897,93 CN¥ | 897.927 CN¥ |
| PKR — rûpiyê pakistanî | 1.154.076 PKR | 37.104,41 PKR | 37.104.414 PKR |
| MYR — ringgitê malezyayî | 17.010,10 MYR | 546,89 MYR | 546.888 MYR |
| SGD — dolarê sîngapurî | 5.342,99 SGD | 171,78 SGD | 171.781 SGD |
| TRY — lîreyê tirkî | 206.165 ₺ | 6.628,35 ₺ | 6.628.347 ₺ |
| ZAR — randê afrîkaya başûrî | 68.846,91 ZAR | 2.213,48 ZAR | 2.213.480 ZAR |
| EGP — lîreyê misirî | 222.765 EGP | 7.162,07 EGP | 7.162.068 EGP |
| QAR — riyalê qeterî | 15.166,42 QAR | 487,61 QAR | 487.612 QAR |
| KWD — dînarê kuweytî | 1.293,56 KWD | 41,59 KWD | 41.588,87 KWD |
| THB — bahtê taylandî | 139.690 THB | 4.491,13 THB | 4.491.132 THB |
| PHP — pesoyê fîlîpînî | 262.847 ₱ | 8.450,73 ₱ | 8.450.728 ₱ |
| IDR — rûpiyê endonezî | 74.786.681 IDR | 2.404.448 IDR | 2.404.447.643 IDR |
| VND — dongê vîetnamî | 107.733.645 ₫ | 3.463.717 ₫ | 3.463.717.120 ₫ |
| HKD — dolarê hong kongî | 32.697,09 HK$ | 1.051,24 HK$ | 1.051.236 HK$ |
| KRW — wonê koreya başûrî | 5.594.665 ₩ | 179.873 ₩ | 179.872.664 ₩ |
| MXN — pesoyê meksîkayî | 76.903,79 MX$ | 2.472,51 MX$ | 2.472.514 MX$ |
| BRL — realê brezîlyayî | 21.059,88 R$ | 677,09 R$ | 677.091 R$ |
| RUB — rubleyê rûsî | 349.469 RUB | 11.235,67 RUB | 11.235.675 RUB |
| NGN — naîrayê nîjeryayî | 5.546.535 NGN | 178.325 NGN | 178.325.233 NGN |
| BDT — takayê bengladeşî | 513.058 BDT | 16.495,21 BDT | 16.495.209 BDT |
Performansa bihayê zêr
| Dem | Wê demê (USD/oz) | Guherîn (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 roj | 4.319,00 $ | -152,40 $ | -3,53% |
| 6 meh | 4.721,00 $ | -554,40 $ | -11,74% |
| 1 sal | 4.058,00 $ | +108,60 $ | +2,68% |
| 5 sal | 1.777,00 $ | +2.389,60 $ | +134,47% |
| 10 sal | 1.267,00 $ | +2.899,60 $ | +228,86% |
| 20 sal | 586,00 $ | +3.580,60 $ | +611,02% |
Bihayên metalên bi qîmet
Nûçe û rêberên dawî
Hemûyan bibîne →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team