מחיר הזהב לגרם
מחיר ספוט של הזהב בזמן אמת, מתעדכן כל דקה — 16 באוקטובר 2026.
מחיר ספוט של הזהב · גרם
133.94 $
(—)
שינוי ב-24 שעות
בזמן אמת · עודכן:
- סגירה קודמת
- —
- פתיחה
- 134.74 $
- טווח יומי
- 134.74 $ – 133.94 $
- יחס זהב/כסף
- 72.94
מחיר הזהב לפי משקל (גרם)
| משקל | מחיר (USD) |
|---|---|
| 1 × גרם | 133.94 $ |
| 2 × גרם | 267.89 $ |
| 5 × גרם | 669.72 $ |
| 10 × גרם | 1,339.43 $ |
| 20 × גרם | 2,678.86 $ |
| 50 × גרם | 6,697.16 $ |
| 100 × גרם | 13,394.32 $ |
מחיר הזהב לפי יחידה (USD)
| יחידה | מחיר (USD) | שינוי ב-24 שעות | % |
|---|---|---|---|
| מחיר הזהב לאונקיה | 4,166.10 $ | — | — |
| מחיר הזהב לגרם | 133.94 $ | — | — |
| מחיר הזהב לקילוגרם | 133,943 $ | — | — |
| מחיר הזהב ל10 גרם | 1,339.43 $ | — | — |
| מחיר הזהב לטולה | 1,562.29 $ | — | — |
מחיר הזהב לפי קראט (USD)
| קראט | טוהר | לגרם | לאונקיה | לטולה |
|---|---|---|---|---|
| זהב 24K | 99.9% | 133.81 $ | 4,161.93 $ | 1,560.73 $ |
| זהב 22K | 91.7% | 122.78 $ | 3,818.93 $ | 1,432.10 $ |
| זהב 21K | 87.5% | 117.20 $ | 3,645.34 $ | 1,367.00 $ |
| זהב 18K | 75.0% | 100.46 $ | 3,124.58 $ | 1,171.72 $ |
| זהב 14K | 58.3% | 78.13 $ | 2,430.23 $ | 911.33 $ |
| זהב 10K | 41.7% | 55.81 $ | 1,735.88 $ | 650.95 $ |
מחיר הזהב במטבעות עיקריים
| מטבע | לאונקיה | לגרם | לקילוגרם |
|---|---|---|---|
| USD — דולר אמריקאי | 4,166.10 $ | 133.94 $ | 133,943 $ |
| EUR — אירו | 3,714.70 € | 119.43 € | 119,430 € |
| GBP — לירה שטרלינג | 3,141.46 £ | 101.00 £ | 101,000 £ |
| INR — רופי הודי | 396,197 ₹ | 12,738.02 ₹ | 12,738,020 ₹ |
| AED — דירהם של איחוד הנסיכויות הערביות | 15,300.00 AED | 491.91 AED | 491,907 AED |
| SAR — ריאל סעודי | 15,622.88 SAR | 502.29 SAR | 502,287 SAR |
| CAD — דולר קנדי | 5,912.32 CA$ | 190.09 CA$ | 190,085 CA$ |
| AUD — דולר אוסטרלי | 6,024.26 A$ | 193.68 A$ | 193,685 A$ |
| CHF — פרנק שוויצרי | 3,450.72 CHF | 110.94 CHF | 110,943 CHF |
| JPY — ין יפני | 658,606 ¥ | 21,174.68 ¥ | 21,174,677 ¥ |
| CNY — יואן סיני | 27,925.31 CN¥ | 897.82 CN¥ | 897,819 CN¥ |
| PKR — רופי פקיסטני | 1,153,938 PKR | 37,099.96 PKR | 37,099,962 PKR |
| MYR — רינגיט מלזי | 17,008.06 MYR | 546.82 MYR | 546,822 MYR |
| SGD — דולר סינגפורי | 5,342.35 SGD | 171.76 SGD | 171,760 SGD |
| TRY — לירה טורקית חדשה | 206,140 TRY | 6,627.55 TRY | 6,627,552 TRY |
| ZAR — ראנד דרום אפריקאי | 68,838.65 ZAR | 2,213.21 ZAR | 2,213,214 ZAR |
| EGP — לירה מצרית | 222,738 EGP | 7,161.21 EGP | 7,161,209 EGP |
| QAR — ריאל קטארי | 15,164.60 QAR | 487.55 QAR | 487,553 QAR |
| KWD — דינר כוויתי | 1,293.40 KWD | 41.58 KWD | 41,583.88 KWD |
| THB — בהט תאילנדי | 139,673 ฿ | 4,490.59 ฿ | 4,490,593 ฿ |
| PHP — פסו פיליפיני | 262,815 PHP | 8,449.71 PHP | 8,449,714 PHP |
| IDR — רופיה אינדונזית | 74,777,707 IDR | 2,404,159 IDR | 2,404,159,105 IDR |
| VND — דונג וייטנאמי | 107,720,717 ₫ | 3,463,301 ₫ | 3,463,301,467 ₫ |
| HKD — דולר הונג קונגי | 32,693.16 HK$ | 1,051.11 HK$ | 1,051,110 HK$ |
| KRW — וון דרום קוריאני | 5,593,994 ₩ | 179,851 ₩ | 179,851,079 ₩ |
| MXN — פסו מקסיקני | 76,894.56 MX$ | 2,472.22 MX$ | 2,472,218 MX$ |
| BRL — ריאל ברזילאי | 21,057.35 R$ | 677.01 R$ | 677,010 R$ |
| RUB — רובל רוסי | 349,427 RUB | 11,234.33 RUB | 11,234,326 RUB |
| NGN — נאירה ניגרי | 5,545,869 NGN | 178,304 NGN | 178,303,834 NGN |
| BDT — טאקה בנגלדשי | 512,997 BDT | 16,493.23 BDT | 16,493,229 BDT |
ביצועי מחיר הזהב
| תקופה | אז (USD/oz) | שינוי (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 ימים | 4,319.00 $ | -152.90 $ | -3.54% |
| 6 חודשים | 4,721.00 $ | -554.90 $ | -11.75% |
| שנה | 4,058.00 $ | +108.10 $ | +2.66% |
| 5 שנים | 1,777.00 $ | +2,389.10 $ | +134.45% |
| 10 שנים | 1,267.00 $ | +2,899.10 $ | +228.82% |
| 20 שנים | 586.00 $ | +3,580.10 $ | +610.94% |
מחירי מתכות יקרות
חדשות ומדריכים אחרונים
הצג הכול →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 באוק׳ 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 באוק׳ 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 באוק׳ 2026 · Gold PriceX Editorial Team