Bihayê zêr ji bo her kîlogram
Bihayê spot ê zêr ê zindî, her deqe tê nûkirin — 16ê cotmeha 2026an.
Bihayê spot ê zêr · Kîlogram
133.953 $
(—)
Guherîna 24 saetan
Zindî · Nûkirin:
- Girtina berê
- —
- Vebûn
- 134.744 $
- Navbera rojê
- 134.744 $ – 133.953 $
- Rêjeya zêr û zîv
- 72,59
Bihayê zêr li gorî giraniyê (Kîlogram)
| Giranî | Biha (USD) |
|---|---|
| 0,25 × Kîlogram | 33.488,22 $ |
| 0,50 × Kîlogram | 66.976,43 $ |
| 1 × Kîlogram | 133.953 $ |
| 2 × Kîlogram | 267.906 $ |
| 5 × Kîlogram | 669.764 $ |
| 10 × Kîlogram | 1.339.529 $ |
Bihayê zêr li gorî yekîneyê (USD)
| Yekîne | Biha (USD) | Guherîna 24 saetan | % |
|---|---|---|---|
| Bihayê zêr ji bo her Ons | 4.166,40 $ | — | — |
| Bihayê zêr ji bo her Gram | 133,95 $ | — | — |
| Bihayê zêr ji bo her Kîlogram | 133.953 $ | — | — |
| Bihayê zêr ji bo her 10 gram | 1.339,53 $ | — | — |
| Bihayê zêr ji bo her Tola | 1.562,40 $ | — | — |
Bihayê zêr li gorî qîratê (USD)
| Qîrat | Paqijî | ji bo her Kîlogram | ji bo her Ons | ji bo her Tola |
|---|---|---|---|---|
| Zêrê 24K | 99,9% | 133.819 $ | 4.162,23 $ | 1.560,84 $ |
| Zêrê 22K | 91,7% | 122.790 $ | 3.819,20 $ | 1.432,20 $ |
| Zêrê 21K | 87,5% | 117.209 $ | 3.645,60 $ | 1.367,10 $ |
| Zêrê 18K | 75,0% | 100.465 $ | 3.124,80 $ | 1.171,80 $ |
| Zêrê 14K | 58,3% | 78.139,17 $ | 2.430,40 $ | 911,40 $ |
| Zêrê 10K | 41,7% | 55.813,69 $ | 1.736,00 $ | 651,00 $ |
Bihayê zêr bi diravên sereke
| Dirav | ji bo her Ons | ji bo her Gram | ji bo her Kîlogram |
|---|---|---|---|
| USD — dolarê amerîkî | 4.166,40 $ | 133,95 $ | 133.953 $ |
| EUR — ewro | 3.714,97 € | 119,44 € | 119.439 € |
| GBP — sterlînê brîtanî | 3.141,69 £ | 101,01 £ | 101.008 £ |
| INR — rûpiyê hindistanî | 396.225 ₹ | 12.738,94 ₹ | 12.738.936 ₹ |
| AED — dîrhemê mîrgehên erebî yên yekbûyî | 15.301,10 AED | 491,94 AED | 491.942 AED |
| SAR — riyalê siûdî | 15.624,00 SAR | 502,32 SAR | 502.323 SAR |
| CAD — dolarê kanadayî | 5.912,74 CA$ | 190,10 CA$ | 190.099 CA$ |
| AUD — dolarê awistralyayî | 6.024,70 A$ | 193,70 A$ | 193.699 A$ |
| CHF — frankê swîsrî | 3.450,97 CHF | 110,95 CHF | 110.951 CHF |
| JPY — yenê japonî | 658.653 JP¥ | 21.176,20 JP¥ | 21.176.201 JP¥ |
| CNY — yûanê çînî | 27.927,32 CN¥ | 897,88 CN¥ | 897.884 CN¥ |
| PKR — rûpiyê pakistanî | 1.154.021 PKR | 37.102,63 PKR | 37.102.632 PKR |
| MYR — ringgitê malezyayî | 17.009,29 MYR | 546,86 MYR | 546.861 MYR |
| SGD — dolarê sîngapurî | 5.342,73 SGD | 171,77 SGD | 171.773 SGD |
| TRY — lîreyê tirkî | 206.155 ₺ | 6.628,03 ₺ | 6.628.029 ₺ |
| ZAR — randê afrîkaya başûrî | 68.843,60 ZAR | 2.213,37 ZAR | 2.213.373 ZAR |
| EGP — lîreyê misirî | 222.755 EGP | 7.161,72 EGP | 7.161.724 EGP |
| QAR — riyalê qeterî | 15.165,70 QAR | 487,59 QAR | 487.588 QAR |
| KWD — dînarê kuweytî | 1.293,50 KWD | 41,59 KWD | 41.586,87 KWD |
| THB — bahtê taylandî | 139.683 THB | 4.490,92 THB | 4.490.916 THB |
| PHP — pesoyê fîlîpînî | 262.834 ₱ | 8.450,32 ₱ | 8.450.322 ₱ |
| IDR — rûpiyê endonezî | 74.783.088 IDR | 2.404.332 IDR | 2.404.332.115 IDR |
| VND — dongê vîetnamî | 107.728.469 ₫ | 3.463.551 ₫ | 3.463.550.696 ₫ |
| HKD — dolarê hong kongî | 32.695,51 HK$ | 1.051,19 HK$ | 1.051.185 HK$ |
| KRW — wonê koreya başûrî | 5.594.396 ₩ | 179.864 ₩ | 179.864.022 ₩ |
| MXN — pesoyê meksîkayî | 76.900,10 MX$ | 2.472,40 MX$ | 2.472.396 MX$ |
| BRL — realê brezîlyayî | 21.058,87 R$ | 677,06 R$ | 677.058 R$ |
| RUB — rubleyê rûsî | 349.452 RUB | 11.235,13 RUB | 11.235.135 RUB |
| NGN — naîrayê nîjeryayî | 5.546.268 NGN | 178.317 NGN | 178.316.665 NGN |
| BDT — takayê bengladeşî | 513.034 BDT | 16.494,42 BDT | 16.494.416 BDT |
Performansa bihayê zêr
| Dem | Wê demê (USD/oz) | Guherîn (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 roj | 4.319,00 $ | -152,60 $ | -3,53% |
| 6 meh | 4.721,00 $ | -554,60 $ | -11,75% |
| 1 sal | 4.058,00 $ | +108,40 $ | +2,67% |
| 5 sal | 1.777,00 $ | +2.389,40 $ | +134,46% |
| 10 sal | 1.267,00 $ | +2.899,40 $ | +228,84% |
| 20 sal | 586,00 $ | +3.580,40 $ | +610,99% |
Bihayên metalên bi qîmet
Nûçe û rêberên dawî
Hemûyan bibîne →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team