Prezzo dell'oro per chilogrammo
Quotazione spot dell'oro, aggiornata ogni minuto — 16 ottobre 2026.
Prezzo spot dell'oro · Chilogrammo
133.991 USD
(—)
Variazione 24 h
In tempo reale · Aggiornato:
- Chiusura precedente
- —
- Apertura
- 134.744 USD
- Range giornaliero
- 134.744 USD – 133.991 USD
- Rapporto oro/argento
- 72,98
Prezzo dell'oro in base al peso (Chilogrammo)
| Peso | Prezzo (USD) |
|---|---|
| 0,25 × Chilogrammo | 33.497,86 USD |
| 0,50 × Chilogrammo | 66.995,73 USD |
| 1 × Chilogrammo | 133.991 USD |
| 2 × Chilogrammo | 267.983 USD |
| 5 × Chilogrammo | 669.957 USD |
| 10 × Chilogrammo | 1.339.915 USD |
Prezzo dell'oro per unità (USD)
| Unità | Prezzo (USD) | Variazione 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Prezzo dell'oro per Oncia | 4.167,60 USD | — | — |
| Prezzo dell'oro per Grammo | 133,99 USD | — | — |
| Prezzo dell'oro per Chilogrammo | 133.991 USD | — | — |
| Prezzo dell'oro per 10 grammi | 1.339,91 USD | — | — |
| Prezzo dell'oro per Tola | 1.562,85 USD | — | — |
Prezzo dell'oro per carati (USD)
| Carati | Purezza | per Chilogrammo | per Oncia | per Tola |
|---|---|---|---|---|
| Oro 24K | 99,9% | 133.857 USD | 4.163,43 USD | 1.561,29 USD |
| Oro 22K | 91,7% | 122.826 USD | 3.820,30 USD | 1.432,61 USD |
| Oro 21K | 87,5% | 117.243 USD | 3.646,65 USD | 1.367,49 USD |
| Oro 18K | 75,0% | 100.494 USD | 3.125,70 USD | 1.172,14 USD |
| Oro 14K | 58,3% | 78.161,68 USD | 2.431,10 USD | 911,66 USD |
| Oro 10K | 41,7% | 55.829,77 USD | 1.736,50 USD | 651,19 USD |
Prezzo dell'oro nelle principali valute
| Valuta | per Oncia | per Grammo | per Chilogrammo |
|---|---|---|---|
| USD — dollaro statunitense | 4.167,60 USD | 133,99 USD | 133.991 USD |
| EUR — euro | 3.716,04 € | 119,47 € | 119.473 € |
| GBP — sterlina britannica | 3.142,59 £ | 101,04 £ | 101.037 £ |
| INR — rupia indiana | 396.339 INR | 12.742,61 INR | 12.742.606 INR |
| AED — dirham degli Emirati Arabi Uniti | 15.305,51 AED | 492,08 AED | 492.084 AED |
| SAR — riyal saudita | 15.628,50 SAR | 502,47 SAR | 502.468 SAR |
| CAD — dollaro canadese | 5.914,45 CA$ | 190,15 CA$ | 190.154 CA$ |
| AUD — dollaro australiano | 6.026,43 A$ | 193,75 A$ | 193.754 A$ |
| CHF — franco svizzero | 3.451,96 CHF | 110,98 CHF | 110.983 CHF |
| JPY — yen giapponese | 658.843 JPY | 21.182,30 JPY | 21.182.301 JPY |
| CNY — yuan cinese | 27.935,36 CN¥ | 898,14 CN¥ | 898.143 CN¥ |
| PKR — rupia pakistana | 1.154.353 PKR | 37.113,32 PKR | 37.113.320 PKR |
| MYR — ringgit malese | 17.014,19 MYR | 547,02 MYR | 547.019 MYR |
| SGD — dollaro di Singapore | 5.344,27 SGD | 171,82 SGD | 171.822 SGD |
| TRY — lira turca | 206.214 TRY | 6.629,94 TRY | 6.629.938 TRY |
| ZAR — rand sudafricano | 68.863,44 ZAR | 2.214,01 ZAR | 2.214.011 ZAR |
| EGP — sterlina egiziana | 222.819 EGP | 7.163,79 EGP | 7.163.787 EGP |
| QAR — rial qatariano | 15.170,06 QAR | 487,73 QAR | 487.729 QAR |
| KWD — dinaro kuwaitiano | 1.293,87 KWD | 41,60 KWD | 41.598,85 KWD |
| THB — baht thailandese | 139.723 ฿ | 4.492,21 ฿ | 4.492.210 ฿ |
| PHP — peso filippino | 262.910 ₱ | 8.452,76 ₱ | 8.452.756 ₱ |
| IDR — rupia indonesiana | 74.804.631 IDR | 2.405.025 IDR | 2.405.024.720 IDR |
| VND — dong vietnamita | 107.759.502 VND | 3.464.548 VND | 3.464.548.426 VND |
| HKD — dollaro di Hong Kong | 32.704,93 HKD | 1.051,49 HKD | 1.051.488 HKD |
| KRW — won sudcoreano | 5.596.008 KRW | 179.916 KRW | 179.915.835 KRW |
| MXN — peso messicano | 76.922,25 MXN | 2.473,11 MXN | 2.473.108 MXN |
| BRL — real brasiliano | 21.064,93 BRL | 677,25 BRL | 677.253 BRL |
| RUB — rublo russo | 349.552 RUB | 11.238,37 RUB | 11.238.371 RUB |
| NGN — naira nigeriana | 5.547.866 NGN | 178.368 NGN | 178.368.032 NGN |
| BDT — taka bangladese | 513.181 BDT | 16.499,17 BDT | 16.499.168 BDT |
Andamento dell'oro
| Periodo | Allora (USD/oz) | Variazione (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 giorni | 4.319,00 USD | -151,40 USD | -3,51% |
| 6 mesi | 4.721,00 USD | -553,40 USD | -11,72% |
| 1 anno | 4.058,00 USD | +109,60 USD | +2,70% |
| 5 anni | 1.777,00 USD | +2.390,60 USD | +134,53% |
| 10 anni | 1.267,00 USD | +2.900,60 USD | +228,93% |
| 20 anni | 586,00 USD | +3.581,60 USD | +611,19% |
Prezzi dei metalli preziosi
Ultime notizie e guide
Vedi tutto →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 ott 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 ott 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 ott 2026 · Gold PriceX Editorial Team