Preço do ouro por tola
Cotação spot do ouro, atualizada a cada minuto — 17 de outubro de 2026.
Preço spot do ouro · Tola
US$ 1.562,29
+US$ 0,00
(0,00%)
Variação 24 h
Ao vivo · Atualizado:
- Fechamento anterior
- US$ 1.562,29
- Abertura
- US$ 1.562,29
- Faixa do dia
- US$ 1.562,29 – US$ 1.562,29
- Relação ouro/prata
- 72,94
Preço do ouro por peso (Tola)
| Peso | Preço (USD) |
|---|---|
| 1 × Tola | US$ 1.562,29 |
| 2 × Tola | US$ 3.124,58 |
| 5 × Tola | US$ 7.811,44 |
| 10 × Tola | US$ 15.622,88 |
| 20 × Tola | US$ 31.245,75 |
| 50 × Tola | US$ 78.114,38 |
| 100 × Tola | US$ 156.229 |
Preço do ouro por unidade (USD)
| Unidade | Preço (USD) | Variação 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Preço do ouro por Onça | US$ 4.166,10 | +US$ 0,00 | 0,00% |
| Preço do ouro por Grama | US$ 133,94 | +US$ 0,00 | 0,00% |
| Preço do ouro por Quilograma | US$ 133.943 | +US$ 0,00 | 0,00% |
| Preço do ouro por 10 gramas | US$ 1.339,43 | +US$ 0,00 | 0,00% |
| Preço do ouro por Tola | US$ 1.562,29 | +US$ 0,00 | 0,00% |
Preço do ouro por quilates (USD)
| Quilates | Pureza | por Tola | por Onça | por Tola |
|---|---|---|---|---|
| Ouro 24K | 99,9% | US$ 1.560,73 | US$ 4.161,93 | US$ 1.560,73 |
| Ouro 22K | 91,7% | US$ 1.432,10 | US$ 3.818,93 | US$ 1.432,10 |
| Ouro 21K | 87,5% | US$ 1.367,00 | US$ 3.645,34 | US$ 1.367,00 |
| Ouro 18K | 75,0% | US$ 1.171,72 | US$ 3.124,58 | US$ 1.171,72 |
| Ouro 14K | 58,3% | US$ 911,33 | US$ 2.430,23 | US$ 911,33 |
| Ouro 10K | 41,7% | US$ 650,95 | US$ 1.735,88 | US$ 650,95 |
Preço do ouro nas principais moedas
| Moeda | por Onça | por Grama | por Quilograma |
|---|---|---|---|
| USD — Dólar americano | US$ 4.166,10 | US$ 133,94 | US$ 133.943 |
| EUR — Euro | € 3.705,82 | € 119,14 | € 119.145 |
| GBP — Libra esterlina | £ 3.128,07 | £ 100,57 | £ 100.570 |
| INR — Rupia indiana | ₹ 396.246 | ₹ 12.739,60 | ₹ 12.739.604 |
| AED — Dirham dos Emirados Árabes Unidos | AED 15.300,00 | AED 491,91 | AED 491.907 |
| SAR — Riyal saudita | SAR 15.622,88 | SAR 502,29 | SAR 502.287 |
| CAD — Dólar canadense | CA$ 5.893,90 | CA$ 189,49 | CA$ 189.493 |
| AUD — Dólar australiano | AU$ 5.997,59 | AU$ 192,83 | AU$ 192.827 |
| CHF — Franco suíço | CHF 3.434,72 | CHF 110,43 | CHF 110.429 |
| JPY — Iene japonês | JP¥ 658.220 | JP¥ 21.162,27 | JP¥ 21.162.273 |
| CNY — Yuan chinês | CN¥ 27.906,47 | CN¥ 897,21 | CN¥ 897.214 |
| PKR — Rupia paquistanesa | PKR 1.154.025 | PKR 37.102,75 | PKR 37.102.750 |
| MYR — Ringgit malaio | MYR 17.004,13 | MYR 546,70 | MYR 546.695 |
| SGD — Dólar singapuriano | SGD 5.332,27 | SGD 171,44 | SGD 171.436 |
| TRY — Lira turca | TRY 206.312 | TRY 6.633,07 | TRY 6.633.070 |
| ZAR — Rand sul-africano | ZAR 68.608,12 | ZAR 2.205,80 | ZAR 2.205.802 |
| EGP — Libra egípcia | EGP 222.668 | EGP 7.158,94 | EGP 7.158.941 |
| QAR — Rial catariano | QAR 15.164,60 | QAR 487,55 | QAR 487.553 |
| KWD — Dinar kuwaitiano | KWD 1.293,72 | KWD 41,59 | KWD 41.594,06 |
| THB — Baht tailandês | ฿ 139.274 | ฿ 4.477,78 | ฿ 4.477.776 |
| PHP — Peso filipino | PHP 262.677 | PHP 8.445,28 | PHP 8.445.276 |
| IDR — Rupia indonésia | IDR 75.050.773 | IDR 2.412.938 | IDR 2.412.938.390 |
| VND — Dong vietnamita | ₫ 107.772.435 | ₫ 3.464.964 | ₫ 3.464.964.249 |
| HKD — Dólar de Hong Kong | HK$ 32.695,14 | HK$ 1.051,17 | HK$ 1.051.173 |
| KRW — Won sul-coreano | ₩ 5.561.294 | ₩ 178.800 | ₩ 178.799.767 |
| MXN — Peso mexicano | MX$ 76.934,53 | MX$ 2.473,50 | MX$ 2.473.503 |
| BRL — Real brasileiro | R$ 21.198,65 | R$ 681,55 | R$ 681.553 |
| RUB — Rublo russo | RUB 348.993 | RUB 11.220,37 | RUB 11.220.370 |
| NGN — Naira nigeriana | NGN 5.551.045 | NGN 178.470 | NGN 178.470.250 |
| BDT — Taka bengali | BDT 512.603 | BDT 16.480,57 | BDT 16.480.573 |
Desempenho do ouro
| Período | Antes (USD/oz) | Variação (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 dias | US$ 4.319,00 | -US$ 152,90 | -3,54% |
| 6 meses | US$ 4.721,00 | -US$ 554,90 | -11,75% |
| 1 ano | US$ 4.058,00 | +US$ 108,10 | +2,66% |
| 5 anos | US$ 1.777,00 | +US$ 2.389,10 | +134,45% |
| 10 anos | US$ 1.267,00 | +US$ 2.899,10 | +228,82% |
| 20 anos | US$ 586,00 | +US$ 3.580,10 | +610,94% |
Preços dos metais preciosos
Últimas notícias e guias
Ver tudo →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 de out. de 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 de out. de 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 de out. de 2026 · Gold PriceX Editorial Team