Prix de l'or par tola
Cours au comptant de l'or, mis à jour chaque minute — 16 octobre 2026.
Cours au comptant de l'or · Tola
1 562,29 $US
(—)
Variation 24 h
En direct · Mis à jour:
- Clôture précédente
- —
- Ouverture
- 1 571,62 $US
- Fourchette du jour
- 1 571,62 $US – 1 562,29 $US
- Ratio or/argent
- 72,94
Prix de l'or selon le poids (Tola)
| Poids | Prix (USD) |
|---|---|
| 1 × Tola | 1 562,29 $US |
| 2 × Tola | 3 124,58 $US |
| 5 × Tola | 7 811,44 $US |
| 10 × Tola | 15 622,88 $US |
| 20 × Tola | 31 245,75 $US |
| 50 × Tola | 78 114,38 $US |
| 100 × Tola | 156 229 $US |
Prix de l'or par unité (USD)
| Unité | Prix (USD) | Variation 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Prix de l'or par Once | 4 166,10 $US | — | — |
| Prix de l'or par Gramme | 133,94 $US | — | — |
| Prix de l'or par Kilogramme | 133 943 $US | — | — |
| Prix de l'or par 10 grammes | 1 339,43 $US | — | — |
| Prix de l'or par Tola | 1 562,29 $US | — | — |
Prix de l'or par carat (USD)
| Carat | Pureté | par Tola | par Once | par Tola |
|---|---|---|---|---|
| Or 24K | 99,9% | 1 560,73 $US | 4 161,93 $US | 1 560,73 $US |
| Or 22K | 91,7% | 1 432,10 $US | 3 818,93 $US | 1 432,10 $US |
| Or 21K | 87,5% | 1 367,00 $US | 3 645,34 $US | 1 367,00 $US |
| Or 18K | 75,0% | 1 171,72 $US | 3 124,58 $US | 1 171,72 $US |
| Or 14K | 58,3% | 911,33 $US | 2 430,23 $US | 911,33 $US |
| Or 10K | 41,7% | 650,95 $US | 1 735,88 $US | 650,95 $US |
Prix de l'or dans les principales devises
| Devise | par Once | par Gramme | par Kilogramme |
|---|---|---|---|
| USD — dollar des États-Unis | 4 166,10 $US | 133,94 $US | 133 943 $US |
| EUR — euro | 3 714,70 € | 119,43 € | 119 430 € |
| GBP — livre sterling | 3 141,46 £GB | 101,00 £GB | 101 000 £GB |
| INR — roupie indienne | 396 197 ₹ | 12 738,02 ₹ | 12 738 020 ₹ |
| AED — dirham des Émirats arabes unis | 15 300,00 AED | 491,91 AED | 491 907 AED |
| SAR — riyal saoudien | 15 622,88 SAR | 502,29 SAR | 502 287 SAR |
| CAD — dollar canadien | 5 912,32 $CA | 190,09 $CA | 190 085 $CA |
| AUD — dollar australien | 6 024,26 $AU | 193,68 $AU | 193 685 $AU |
| CHF — franc suisse | 3 450,72 CHF | 110,94 CHF | 110 943 CHF |
| JPY — yen japonais | 658 606 JPY | 21 174,68 JPY | 21 174 677 JPY |
| CNY — yuan renminbi chinois | 27 925,31 CNY | 897,82 CNY | 897 819 CNY |
| PKR — roupie pakistanaise | 1 153 938 PKR | 37 099,96 PKR | 37 099 962 PKR |
| MYR — ringgit malais | 17 008,06 MYR | 546,82 MYR | 546 822 MYR |
| SGD — dollar de Singapour | 5 342,35 $SG | 171,76 $SG | 171 760 $SG |
| TRY — livre turque | 206 140 TRY | 6 627,55 TRY | 6 627 552 TRY |
| ZAR — rand sud-africain | 68 838,65 ZAR | 2 213,21 ZAR | 2 213 214 ZAR |
| EGP — livre égyptienne | 222 738 EGP | 7 161,21 EGP | 7 161 209 EGP |
| QAR — riyal qatari | 15 164,60 QAR | 487,55 QAR | 487 553 QAR |
| KWD — dinar koweïtien | 1 293,40 KWD | 41,58 KWD | 41 583,88 KWD |
| THB — baht thaïlandais | 139 673 THB | 4 490,59 THB | 4 490 593 THB |
| PHP — peso philippin | 262 815 PHP | 8 449,71 PHP | 8 449 714 PHP |
| IDR — roupie indonésienne | 74 777 707 IDR | 2 404 159 IDR | 2 404 159 105 IDR |
| VND — dông vietnamien | 107 720 717 ₫ | 3 463 301 ₫ | 3 463 301 467 ₫ |
| HKD — dollar de Hong Kong | 32 693,16 HKD | 1 051,11 HKD | 1 051 110 HKD |
| KRW — won sud-coréen | 5 593 994 ₩ | 179 851 ₩ | 179 851 079 ₩ |
| MXN — peso mexicain | 76 894,56 $MX | 2 472,22 $MX | 2 472 218 $MX |
| BRL — réal brésilien | 21 057,35 R$ | 677,01 R$ | 677 010 R$ |
| RUB — rouble russe | 349 427 RUB | 11 234,33 RUB | 11 234 326 RUB |
| NGN — naira nigérian | 5 545 869 NGN | 178 304 NGN | 178 303 834 NGN |
| BDT — taka bangladeshi | 512 997 BDT | 16 493,23 BDT | 16 493 229 BDT |
Performance de l'or
| Période | Avant (USD/oz) | Variation (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 jours | 4 319,00 $US | -152,90 $US | -3,54% |
| 6 mois | 4 721,00 $US | -554,90 $US | -11,75% |
| 1 an | 4 058,00 $US | +108,10 $US | +2,66% |
| 5 ans | 1 777,00 $US | +2 389,10 $US | +134,45% |
| 10 ans | 1 267,00 $US | +2 899,10 $US | +228,82% |
| 20 ans | 586,00 $US | +3 580,10 $US | +610,94% |
Prix des métaux précieux
Dernières actualités et guides
Tout voir →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team