Cours de l'or en direct
Cours au comptant de l'or, mis à jour chaque minute — 16 octobre 2026.
Cours au comptant de l'or · Once
4 163,50 $US
(—)
Variation 24 h
En direct · Mis à jour:
- Clôture précédente
- —
- Ouverture
- 4 191,00 $US
- Fourchette du jour
- 4 191,00 $US – 4 163,50 $US
- Ratio or/argent
- 72,96
Prix de l'or par unité (USD)
| Unité | Prix (USD) | Variation 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Prix de l'or par Once | 4 163,50 $US | — | — |
| Prix de l'or par Gramme | 133,86 $US | — | — |
| Prix de l'or par Kilogramme | 133 860 $US | — | — |
| Prix de l'or par 10 grammes | 1 338,60 $US | — | — |
| Prix de l'or par Tola | 1 561,31 $US | — | — |
Prix de l'or par carat (USD)
| Carat | Pureté | par Gramme | par Once | par Tola |
|---|---|---|---|---|
| Or 24K | 99,9% | 133,73 $US | 4 159,34 $US | 1 559,75 $US |
| Or 22K | 91,7% | 122,70 $US | 3 816,54 $US | 1 431,20 $US |
| Or 21K | 87,5% | 117,13 $US | 3 643,06 $US | 1 366,15 $US |
| Or 18K | 75,0% | 100,39 $US | 3 122,62 $US | 1 170,98 $US |
| Or 14K | 58,3% | 78,08 $US | 2 428,71 $US | 910,77 $US |
| Or 10K | 41,7% | 55,77 $US | 1 734,79 $US | 650,55 $US |
Prix de l'or dans les principales devises
| Devise | par Once | par Gramme | par Kilogramme |
|---|---|---|---|
| USD — dollar des États-Unis | 4 163,50 $US | 133,86 $US | 133 860 $US |
| EUR — euro | 3 712,38 € | 119,36 € | 119 356 € |
| GBP — livre sterling | 3 139,50 £GB | 100,94 £GB | 100 937 £GB |
| INR — roupie indienne | 395 949 ₹ | 12 730,07 ₹ | 12 730 070 ₹ |
| AED — dirham des Émirats arabes unis | 15 290,45 AED | 491,60 AED | 491 600 AED |
| SAR — riyal saoudien | 15 613,12 SAR | 501,97 SAR | 501 974 SAR |
| CAD — dollar canadien | 5 908,63 $CA | 189,97 $CA | 189 967 $CA |
| AUD — dollar australien | 6 020,50 $AU | 193,56 $AU | 193 564 $AU |
| CHF — franc suisse | 3 448,57 CHF | 110,87 CHF | 110 874 CHF |
| JPY — yen japonais | 658 195 JPY | 21 161,46 JPY | 21 161 462 JPY |
| CNY — yuan renminbi chinois | 27 907,88 CNY | 897,26 CNY | 897 259 CNY |
| PKR — roupie pakistanaise | 1 153 218 PKR | 37 076,81 PKR | 37 076 807 PKR |
| MYR — ringgit malais | 16 997,45 MYR | 546,48 MYR | 546 481 MYR |
| SGD — dollar de Singapour | 5 339,01 $SG | 171,65 $SG | 171 653 $SG |
| TRY — livre turque | 206 011 TRY | 6 623,42 TRY | 6 623 415 TRY |
| ZAR — rand sud-africain | 68 795,69 ZAR | 2 211,83 ZAR | 2 211 833 ZAR |
| EGP — livre égyptienne | 222 599 EGP | 7 156,74 EGP | 7 156 739 EGP |
| QAR — riyal qatari | 15 155,14 QAR | 487,25 QAR | 487 249 QAR |
| KWD — dinar koweïtien | 1 292,60 KWD | 41,56 KWD | 41 557,93 KWD |
| THB — baht thaïlandais | 139 586 THB | 4 487,79 THB | 4 487 790 THB |
| PHP — peso philippin | 262 651 PHP | 8 444,44 PHP | 8 444 440 PHP |
| IDR — roupie indonésienne | 74 731 038 IDR | 2 402 659 IDR | 2 402 658 649 IDR |
| VND — dông vietnamien | 107 653 487 ₫ | 3 461 140 ₫ | 3 461 139 992 ₫ |
| HKD — dollar de Hong Kong | 32 672,76 HKD | 1 050,45 HKD | 1 050 454 HKD |
| KRW — won sud-coréen | 5 590 503 ₩ | 179 739 ₩ | 179 738 833 ₩ |
| MXN — peso mexicain | 76 846,57 $MX | 2 470,67 $MX | 2 470 675 $MX |
| BRL — réal brésilien | 21 044,21 R$ | 676,59 R$ | 676 587 R$ |
| RUB — rouble russe | 349 209 RUB | 11 227,31 RUB | 11 227 315 RUB |
| NGN — naira nigérian | 5 542 408 NGN | 178 193 NGN | 178 192 553 NGN |
| BDT — taka bangladeshi | 512 677 BDT | 16 482,94 BDT | 16 482 936 BDT |
Performance de l'or
| Période | Avant (USD/oz) | Variation (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 jours | 4 319,00 $US | -155,50 $US | -3,60% |
| 6 mois | 4 721,00 $US | -557,50 $US | -11,81% |
| 1 an | 4 058,00 $US | +105,50 $US | +2,60% |
| 5 ans | 1 777,00 $US | +2 386,50 $US | +134,30% |
| 10 ans | 1 267,00 $US | +2 896,50 $US | +228,61% |
| 20 ans | 586,00 $US | +3 577,50 $US | +610,49% |
Prix des métaux précieux
Dernières actualités et guides
Tout voir →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team