Giá vàng trực tuyến
Giá vàng giao ngay trực tuyến, cập nhật mỗi phút — 16 tháng 10, 2026.
Giá vàng giao ngay · Ounce
4.168,10 US$
(—)
Thay đổi 24 giờ
Trực tiếp · Cập nhật:
- Đóng cửa phiên trước
- —
- Mở cửa
- 4.191,00 US$
- Biên độ ngày
- 4.191,00 US$ – 4.168,10 US$
- Tỷ lệ vàng/bạc
- 72,97
Giá vàng theo đơn vị (USD)
| Đơn vị | Giá (USD) | Thay đổi 24 giờ | % |
|---|---|---|---|
| Giá vàng mỗi Ounce | 4.168,10 US$ | — | — |
| Giá vàng mỗi Gam | 134,01 US$ | — | — |
| Giá vàng mỗi Kilôgam | 134.008 US$ | — | — |
| Giá vàng mỗi 10 gam | 1.340,08 US$ | — | — |
| Giá vàng mỗi Tola | 1.563,04 US$ | — | — |
Giá vàng theo kara (USD)
| Kara | Độ tinh khiết | mỗi Gam | mỗi Ounce | mỗi Tola |
|---|---|---|---|---|
| Vàng 24K | 99,9% | 133,87 US$ | 4.163,93 US$ | 1.561,47 US$ |
| Vàng 22K | 91,7% | 122,84 US$ | 3.820,76 US$ | 1.432,78 US$ |
| Vàng 21K | 87,5% | 117,26 US$ | 3.647,09 US$ | 1.367,66 US$ |
| Vàng 18K | 75,0% | 100,51 US$ | 3.126,08 US$ | 1.172,28 US$ |
| Vàng 14K | 58,3% | 78,17 US$ | 2.431,39 US$ | 911,77 US$ |
| Vàng 10K | 41,7% | 55,84 US$ | 1.736,71 US$ | 651,27 US$ |
Giá vàng theo các đồng tiền chính
| Tiền tệ | mỗi Ounce | mỗi Gam | mỗi Kilôgam |
|---|---|---|---|
| USD — Đô la Mỹ | 4.168,10 US$ | 134,01 US$ | 134.008 US$ |
| EUR — Euro | 3.716,49 € | 119,49 € | 119.488 € |
| GBP — Bảng Anh | 3.142,97 £ | 101,05 £ | 101.049 £ |
| INR — Rupee Ấn Độ | 396.387 ₹ | 12.744,13 ₹ | 12.744.135 ₹ |
| AED — Dirham UAE | 15.307,35 AED | 492,14 AED | 492.143 AED |
| SAR — Riyal Ả Rập Xê-út | 15.630,38 SAR | 502,53 SAR | 502.528 SAR |
| CAD — Đô la Canada | 5.915,16 CA$ | 190,18 CA$ | 190.177 CA$ |
| AUD — Đô la Australia | 6.027,16 AU$ | 193,78 AU$ | 193.778 AU$ |
| CHF — Franc Thụy sĩ | 3.452,38 CHF | 111,00 CHF | 110.997 CHF |
| JPY — Yên Nhật | 658.922 ¥ | 21.184,84 ¥ | 21.184.842 ¥ |
| CNY — Nhân dân tệ | 27.938,71 CN¥ | 898,25 CN¥ | 898.250 CN¥ |
| PKR — Rupee Pakistan | 1.154.492 PKR | 37.117,77 PKR | 37.117.772 PKR |
| MYR — Ringgit Malaysia | 17.016,23 MYR | 547,08 MYR | 547.084 MYR |
| SGD — Đô la Singapore | 5.344,91 SGD | 171,84 SGD | 171.843 SGD |
| TRY — Lia Thổ Nhĩ Kỳ | 206.239 TRY | 6.630,73 TRY | 6.630.733 TRY |
| ZAR — Rand Nam Phi | 68.871,70 ZAR | 2.214,28 ZAR | 2.214.277 ZAR |
| EGP — Bảng Ai Cập | 222.845 EGP | 7.164,65 EGP | 7.164.647 EGP |
| QAR — Rial Qatar | 15.171,88 QAR | 487,79 QAR | 487.787 QAR |
| KWD — Dinar Kuwait | 1.294,02 KWD | 41,60 KWD | 41.603,84 KWD |
| THB — Bạt Thái Lan | 139.740 ฿ | 4.492,75 ฿ | 4.492.749 ฿ |
| PHP — Peso Philipin | 262.942 PHP | 8.453,77 PHP | 8.453.770 PHP |
| IDR — Rupiah Indonesia | 74.813.605 IDR | 2.405.313 IDR | 2.405.313.258 IDR |
| VND — Đồng Việt Nam | 107.772.430 ₫ | 3.464.964 ₫ | 3.464.964.078 ₫ |
| HKD — Đô la Hồng Kông | 32.708,86 HK$ | 1.051,61 HK$ | 1.051.614 HK$ |
| KRW — Won Hàn Quốc | 5.596.679 ₩ | 179.937 ₩ | 179.937.420 ₩ |
| MXN — Peso Mexico | 76.931,48 MX$ | 2.473,40 MX$ | 2.473.404 MX$ |
| BRL — Real Braxin | 21.067,46 R$ | 677,33 R$ | 677.335 R$ |
| RUB — Rúp Nga | 349.594 RUB | 11.239,72 RUB | 11.239.720 RUB |
| NGN — Naira Nigeria | 5.548.532 NGN | 178.389 NGN | 178.389.431 NGN |
| BDT — Taka Bangladesh | 513.243 BDT | 16.501,15 BDT | 16.501.147 BDT |
Diễn biến giá vàng
| Kỳ | Khi đó (USD/oz) | Thay đổi (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 ngày | 4.319,00 US$ | -150,90 US$ | -3,49% |
| 6 tháng | 4.721,00 US$ | -552,90 US$ | -11,71% |
| 1 năm | 4.058,00 US$ | +110,10 US$ | +2,71% |
| 5 năm | 1.777,00 US$ | +2.391,10 US$ | +134,56% |
| 10 năm | 1.267,00 US$ | +2.901,10 US$ | +228,97% |
| 20 năm | 586,00 US$ | +3.582,10 US$ | +611,28% |
Giá kim loại quý
Tin tức & hướng dẫn mới nhất
Xem tất cả →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 thg 10, 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 thg 10, 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 thg 10, 2026 · Gold PriceX Editorial Team