سعر الذهب مباشر
سعر الذهب الفوري المباشر، يُحدَّث كل دقيقة — 16 أكتوبر 2026.
سعر الذهب الفوري · أونصة
4,161.20 US$
(—)
التغير خلال 24 ساعة
مباشر · آخر تحديث:
- الإغلاق السابق
- —
- الافتتاح
- 4,191.00 US$
- نطاق اليوم
- 4,191.00 US$ – 4,161.20 US$
- نسبة الذهب إلى الفضة
- 72.93
سعر الذهب حسب الوحدة (USD)
| الوحدة | السعر (USD) | التغير خلال 24 ساعة | % |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب لكل أونصة | 4,161.20 US$ | — | — |
| سعر الذهب لكل غرام | 133.79 US$ | — | — |
| سعر الذهب لكل كيلوغرام | 133,786 US$ | — | — |
| سعر الذهب لكل 10 غرامات | 1,337.86 US$ | — | — |
| سعر الذهب لكل تولة | 1,560.45 US$ | — | — |
سعر الذهب حسب العيار (USD)
| العيار | النقاء | لكل غرام | لكل أونصة | لكل تولة |
|---|---|---|---|---|
| ذهب عيار 24K | 99.9% | 133.65 US$ | 4,157.04 US$ | 1,558.89 US$ |
| ذهب عيار 22K | 91.7% | 122.64 US$ | 3,814.43 US$ | 1,430.41 US$ |
| ذهب عيار 21K | 87.5% | 117.06 US$ | 3,641.05 US$ | 1,365.39 US$ |
| ذهب عيار 18K | 75.0% | 100.34 US$ | 3,120.90 US$ | 1,170.34 US$ |
| ذهب عيار 14K | 58.3% | 78.04 US$ | 2,427.37 US$ | 910.26 US$ |
| ذهب عيار 10K | 41.7% | 55.74 US$ | 1,733.83 US$ | 650.19 US$ |
سعر الذهب بالعملات الرئيسية
| العملة | لكل أونصة | لكل غرام | لكل كيلوغرام |
|---|---|---|---|
| USD — دولار أمريكي | 4,161.20 US$ | 133.79 US$ | 133,786 US$ |
| EUR — يورو | 3,710.33 € | 119.29 € | 119,290 € |
| GBP — جنيه إسترليني | 3,137.77 UK£ | 100.88 UK£ | 100,882 UK£ |
| INR — روبية هندي | 395,731 ₹ | 12,723.04 ₹ | 12,723,038 ₹ |
| AED — درهم إماراتي | 15,282.01 د.إ. | 491.33 د.إ. | 491,328 د.إ. |
| SAR — ريال سعودي | 15,604.50 ر.س. | 501.70 ر.س. | 501,696 ر.س. |
| CAD — دولار كندي | 5,905.36 CA$ | 189.86 CA$ | 189,862 CA$ |
| AUD — دولار أسترالي | 6,017.18 AU$ | 193.46 AU$ | 193,457 AU$ |
| CHF — فرنك سويسري | 3,446.66 CHF | 110.81 CHF | 110,813 CHF |
| JPY — ين ياباني | 657,831 JP¥ | 21,149.77 JP¥ | 21,149,773 JP¥ |
| CNY — يوان صيني | 27,892.46 CN¥ | 896.76 CN¥ | 896,763 CN¥ |
| PKR — روبية باكستاني | 1,152,581 PKR | 37,056.33 PKR | 37,056,327 PKR |
| MYR — رينغيت ماليزي | 16,988.06 MYR | 546.18 MYR | 546,179 MYR |
| SGD — دولار سنغافوري | 5,336.07 SGD | 171.56 SGD | 171,558 SGD |
| TRY — ليرة تركية | 205,897 TRY | 6,619.76 TRY | 6,619,757 TRY |
| ZAR — راند جنوب أفريقيا | 68,757.69 ZAR | 2,210.61 ZAR | 2,210,611 ZAR |
| EGP — جنيه مصري | 222,477 ج.م. | 7,152.79 ج.م. | 7,152,786 ج.م. |
| QAR — ريال قطري | 15,146.77 ر.ق. | 486.98 ر.ق. | 486,980 ر.ق. |
| KWD — دينار كويتي | 1,291.88 د.ك. | 41.53 د.ك. | 41,534.97 د.ك. |
| THB — باخت تايلاندي | 139,509 ฿ | 4,485.31 ฿ | 4,485,311 ฿ |
| PHP — بيزو فلبيني | 262,506 PHP | 8,439.78 PHP | 8,439,776 PHP |
| IDR — روبية إندونيسية | 74,689,758 IDR | 2,401,331 IDR | 2,401,331,485 IDR |
| VND — دونج فيتنامي | 107,594,023 ₫ | 3,459,228 ₫ | 3,459,228,152 ₫ |
| HKD — دولار هونغ كونغ | 32,654.71 HK$ | 1,049.87 HK$ | 1,049,873 HK$ |
| KRW — وون كوريا الجنوبية | 5,587,415 ₩ | 179,640 ₩ | 179,639,550 ₩ |
| MXN — بيزو مكسيكي | 76,804.13 MX$ | 2,469.31 MX$ | 2,469,310 MX$ |
| BRL — ريال برازيلي | 21,032.59 R$ | 676.21 R$ | 676,213 R$ |
| RUB — روبل روسي | 349,016 RUB | 11,221.11 RUB | 11,221,113 RUB |
| NGN — نايرا نيجيري | 5,539,346 NGN | 178,094 NGN | 178,094,124 NGN |
| BDT — تاكا بنغلاديشي | 512,393 BDT | 16,473.83 BDT | 16,473,831 BDT |
أداء سعر الذهب
| الفترة | آنذاك (USD/oz) | التغير (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 يومًا | 4,319.00 US$ | -157.80 US$ | -3.65% |
| 6 أشهر | 4,721.00 US$ | -559.80 US$ | -11.86% |
| سنة | 4,058.00 US$ | +103.20 US$ | +2.54% |
| 5 سنوات | 1,777.00 US$ | +2,384.20 US$ | +134.17% |
| 10 سنوات | 1,267.00 US$ | +2,894.20 US$ | +228.43% |
| 20 سنة | 586.00 US$ | +3,575.20 US$ | +610.10% |
أسعار المعادن الثمينة
آخر الأخبار والأدلة
عرض الكل →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16/10/2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16/10/2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16/10/2026 · Gold PriceX Editorial Team