Cena złota na żywo
Cena spot złota na żywo, aktualizowana co minutę — 16 października 2026.
Cena spot złota · Uncja
4 160,80 USD
(—)
Zmiana 24 h
Na żywo · Aktualizacja:
- Poprzednie zamknięcie
- —
- Otwarcie
- 4 191,00 USD
- Zakres dnia
- 4 191,00 USD – 4 160,80 USD
- Wskaźnik złoto/srebro
- 72,81
Cena złota za jednostkę (USD)
| Jednostka | Cena (USD) | Zmiana 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Cena złota za Uncja | 4 160,80 USD | — | — |
| Cena złota za Gram | 133,77 USD | — | — |
| Cena złota za Kilogram | 133 773 USD | — | — |
| Cena złota za 10 gramów | 1 337,73 USD | — | — |
| Cena złota za Tola | 1 560,30 USD | — | — |
Cena złota według próby (USD)
| Karaty | Próba | za Gram | za Uncja | za Tola |
|---|---|---|---|---|
| Złoto 24K | 99,9% | 133,64 USD | 4 156,64 USD | 1 558,74 USD |
| Złoto 22K | 91,7% | 122,63 USD | 3 814,07 USD | 1 430,27 USD |
| Złoto 21K | 87,5% | 117,05 USD | 3 640,70 USD | 1 365,26 USD |
| Złoto 18K | 75,0% | 100,33 USD | 3 120,60 USD | 1 170,22 USD |
| Złoto 14K | 58,3% | 78,03 USD | 2 427,13 USD | 910,17 USD |
| Złoto 10K | 41,7% | 55,74 USD | 1 733,67 USD | 650,12 USD |
Cena złota w głównych walutach
| Waluta | za Uncja | za Gram | za Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — dolar amerykański | 4 160,80 USD | 133,77 USD | 133 773 USD |
| EUR — euro | 3 709,98 € | 119,28 € | 119 279 € |
| GBP — funt szterling | 3 137,46 GBP | 100,87 GBP | 100 872 GBP |
| INR — rupia indyjska | 395 693 INR | 12 721,81 INR | 12 721 814 INR |
| AED — dirham ZEA | 15 280,54 AED | 491,28 AED | 491 281 AED |
| SAR — rial saudyjski | 15 603,00 SAR | 501,65 SAR | 501 648 SAR |
| CAD — dolar kanadyjski | 5 904,79 CAD | 189,84 CAD | 189 844 CAD |
| AUD — dolar australijski | 6 016,60 AUD | 193,44 AUD | 193 438 AUD |
| CHF — frank szwajcarski | 3 446,33 CHF | 110,80 CHF | 110 802 CHF |
| JPY — jen japoński | 657 768 JPY | 21 147,74 JPY | 21 147 738 JPY |
| CNY — juan chiński | 27 889,78 CNY | 896,68 CNY | 896 677 CNY |
| PKR — rupia pakistańska | 1 152 470 PKR | 37 052,76 PKR | 37 052 762 PKR |
| MYR — ringgit malezyjski | 16 986,42 MYR | 546,13 MYR | 546 126 MYR |
| SGD — dolar singapurski | 5 335,55 SGD | 171,54 SGD | 171 542 SGD |
| TRY — lira turecka | 205 878 TRY | 6 619,12 TRY | 6 619 120 TRY |
| ZAR — rand południowoafrykański | 68 751,07 ZAR | 2 210,40 ZAR | 2 210 398 ZAR |
| EGP — funt egipski | 222 455 EGP | 7 152,10 EGP | 7 152 098 EGP |
| QAR — rial katarski | 15 145,31 QAR | 486,93 QAR | 486 933 QAR |
| KWD — dinar kuwejcki | 1 291,76 KWD | 41,53 KWD | 41 530,98 KWD |
| THB — baht tajski | 139 495 THB | 4 484,88 THB | 4 484 880 THB |
| PHP — peso filipińskie | 262 481 PHP | 8 438,96 PHP | 8 438 964 PHP |
| IDR — rupia indonezyjska | 74 682 572 IDR | 2 401 100 IDR | 2 401 100 430 IDR |
| VND — dong wietnamski | 107 583 670 VND | 3 458 895 VND | 3 458 895 305 VND |
| HKD — dolar hongkoński | 32 651,57 HKD | 1 049,77 HKD | 1 049 772 HKD |
| KRW — won południowokoreański | 5 586 877 KRW | 179 622 KRW | 179 622 265 KRW |
| MXN — peso meksykańskie | 76 796,73 MXN | 2 469,07 MXN | 2 469 072 MXN |
| BRL — real brazylijski | 21 030,56 R$ | 676,15 R$ | 676 148 R$ |
| RUB — rubel rosyjski | 348 982 RUB | 11 220,03 RUB | 11 220 034 RUB |
| NGN — naira nigeryjska | 5 538 813 NGN | 178 077 NGN | 178 076 988 NGN |
| BDT — taka bengalska | 512 344 BDT | 16 472,25 BDT | 16 472 246 BDT |
Zmiany ceny złota
| Okres | Wtedy (USD/oz) | Zmiana (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 dni | 4 319,00 USD | -158,20 USD | -3,66% |
| 6 miesięcy | 4 721,00 USD | -560,20 USD | -11,87% |
| 1 rok | 4 058,00 USD | +102,80 USD | +2,53% |
| 5 lat | 1 777,00 USD | +2 383,80 USD | +134,15% |
| 10 lat | 1 267,00 USD | +2 893,80 USD | +228,40% |
| 20 lat | 586,00 USD | +3 574,80 USD | +610,03% |
Ceny metali szlachetnych
Najnowsze wiadomości i poradniki
Zobacz wszystko →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 paź 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 paź 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 paź 2026 · Gold PriceX Editorial Team