Cena spot złota
Cena spot złota na żywo, aktualizowana co minutę — 16 października 2026.
Cena spot złota · Uncja
4 163,60 USD
(—)
Zmiana 24 h
Na żywo · Aktualizacja:
- Poprzednie zamknięcie
- —
- Otwarcie
- 4 191,00 USD
- Zakres dnia
- 4 191,00 USD – 4 163,60 USD
- Wskaźnik złoto/srebro
- 72,62
Cena złota za jednostkę (USD)
| Jednostka | Cena (USD) | Zmiana 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Cena złota za Uncja | 4 163,60 USD | — | — |
| Cena złota za Gram | 133,86 USD | — | — |
| Cena złota za Kilogram | 133 863 USD | — | — |
| Cena złota za 10 gramów | 1 338,63 USD | — | — |
| Cena złota za Tola | 1 561,35 USD | — | — |
Cena złota według próby (USD)
| Karaty | Próba | za Gram | za Uncja | za Tola |
|---|---|---|---|---|
| Złoto 24K | 99,9% | 133,73 USD | 4 159,44 USD | 1 559,79 USD |
| Złoto 22K | 91,7% | 122,71 USD | 3 816,63 USD | 1 431,24 USD |
| Złoto 21K | 87,5% | 117,13 USD | 3 643,15 USD | 1 366,18 USD |
| Złoto 18K | 75,0% | 100,40 USD | 3 122,70 USD | 1 171,01 USD |
| Złoto 14K | 58,3% | 78,09 USD | 2 428,77 USD | 910,79 USD |
| Złoto 10K | 41,7% | 55,78 USD | 1 734,83 USD | 650,56 USD |
Cena złota w głównych walutach
| Waluta | za Uncja | za Gram | za Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — dolar amerykański | 4 163,60 USD | 133,86 USD | 133 863 USD |
| EUR — euro | 3 712,47 € | 119,36 € | 119 359 € |
| GBP — funt szterling | 3 139,58 GBP | 100,94 GBP | 100 940 GBP |
| INR — rupia indyjska | 395 959 INR | 12 730,38 INR | 12 730 376 INR |
| AED — dirham ZEA | 15 290,82 AED | 491,61 AED | 491 611 AED |
| SAR — rial saudyjski | 15 613,50 SAR | 501,99 SAR | 501 986 SAR |
| CAD — dolar kanadyjski | 5 908,77 CAD | 189,97 CAD | 189 971 CAD |
| AUD — dolar australijski | 6 020,65 AUD | 193,57 AUD | 193 568 AUD |
| CHF — frank szwajcarski | 3 448,65 CHF | 110,88 CHF | 110 877 CHF |
| JPY — jen japoński | 658 211 JPY | 21 161,97 JPY | 21 161 970 JPY |
| CNY — juan chiński | 27 908,55 CNY | 897,28 CNY | 897 281 CNY |
| PKR — rupia pakistańska | 1 153 245 PKR | 37 077,70 PKR | 37 077 699 PKR |
| MYR — ringgit malezyjski | 16 997,86 MYR | 546,49 MYR | 546 494 MYR |
| SGD — dolar singapurski | 5 339,14 SGD | 171,66 SGD | 171 657 SGD |
| TRY — lira turecka | 206 016 TRY | 6 623,57 TRY | 6 623 575 TRY |
| ZAR — rand południowoafrykański | 68 797,34 ZAR | 2 211,89 ZAR | 2 211 886 ZAR |
| EGP — funt egipski | 222 605 EGP | 7 156,91 EGP | 7 156 911 EGP |
| QAR — rial katarski | 15 155,50 QAR | 487,26 QAR | 487 261 QAR |
| KWD — dinar kuwejcki | 1 292,63 KWD | 41,56 KWD | 41 558,93 KWD |
| THB — baht tajski | 139 589 THB | 4 487,90 THB | 4 487 898 THB |
| PHP — peso filipińskie | 262 658 PHP | 8 444,64 PHP | 8 444 643 PHP |
| IDR — rupia indonezyjska | 74 732 834 IDR | 2 402 716 IDR | 2 402 716 413 IDR |
| VND — dong wietnamski | 107 656 076 VND | 3 461 223 VND | 3 461 223 204 VND |
| HKD — dolar hongkoński | 32 673,54 HKD | 1 050,48 HKD | 1 050 479 HKD |
| KRW — won południowokoreański | 5 590 637 KRW | 179 743 KRW | 179 743 154 KRW |
| MXN — peso meksykańskie | 76 848,42 MXN | 2 470,73 MXN | 2 470 734 MXN |
| BRL — real brazylijski | 21 044,72 R$ | 676,60 R$ | 676 603 R$ |
| RUB — rubel rosyjski | 349 217 RUB | 11 227,58 RUB | 11 227 585 RUB |
| NGN — naira nigeryjska | 5 542 541 NGN | 178 197 NGN | 178 196 837 NGN |
| BDT — taka bengalska | 512 689 BDT | 16 483,33 BDT | 16 483 332 BDT |
Zmiany ceny złota
| Okres | Wtedy (USD/oz) | Zmiana (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 dni | 4 319,00 USD | -155,40 USD | -3,60% |
| 6 miesięcy | 4 721,00 USD | -557,40 USD | -11,81% |
| 1 rok | 4 058,00 USD | +105,60 USD | +2,60% |
| 5 lat | 1 777,00 USD | +2 386,60 USD | +134,31% |
| 10 lat | 1 267,00 USD | +2 896,60 USD | +228,62% |
| 20 lat | 586,00 USD | +3 577,60 USD | +610,51% |
Ceny metali szlachetnych
Najnowsze wiadomości i poradniki
Zobacz wszystko →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 paź 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 paź 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 paź 2026 · Gold PriceX Editorial Team