Harga spot Emas
Harga spot Emas langsung, diperbarui setiap menit — 16 Oktober 2026.
Harga spot Emas · Ons
US$4.158,40
(—)
Perubahan 24 jam
Langsung · Diperbarui:
- Penutupan sebelumnya
- —
- Pembukaan
- US$4.191,00
- Rentang harian
- US$4.191,00 – US$4.158,40
- Rasio emas/perak
- 72,83
Harga Emas per satuan (USD)
| Satuan | Harga (USD) | Perubahan 24 jam | % |
|---|---|---|---|
| Harga Emas per Ons | US$4.158,40 | — | — |
| Harga Emas per Gram | US$133,70 | — | — |
| Harga Emas per Kilogram | US$133.696 | — | — |
| Harga Emas per 10 gram | US$1.336,96 | — | — |
| Harga Emas per Tola | US$1.559,40 | — | — |
Harga emas per karat (USD)
| Karat | Kemurnian | per Gram | per Ons | per Tola |
|---|---|---|---|---|
| Emas 24K | 99,9% | US$133,56 | US$4.154,24 | US$1.557,84 |
| Emas 22K | 91,7% | US$122,55 | US$3.811,87 | US$1.429,45 |
| Emas 21K | 87,5% | US$116,98 | US$3.638,60 | US$1.364,47 |
| Emas 18K | 75,0% | US$100,27 | US$3.118,80 | US$1.169,55 |
| Emas 14K | 58,3% | US$77,99 | US$2.425,73 | US$909,65 |
| Emas 10K | 41,7% | US$55,71 | US$1.732,67 | US$649,75 |
Harga Emas dalam mata uang utama
| Mata uang | per Ons | per Gram | per Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — Dolar Amerika Serikat | US$4.158,40 | US$133,70 | US$133.696 |
| EUR — Euro | €3.707,84 | €119,21 | €119.210 |
| GBP — Pound Inggris | £3.135,65 | £100,81 | £100.814 |
| INR — Rupee India | Rs 395.464 | Rs 12.714,48 | Rs 12.714.476 |
| AED — Dirham Uni Emirat Arab | AED 15.271,72 | AED 491,00 | AED 490.997 |
| SAR — Riyal Arab Saudi | SAR 15.594,00 | SAR 501,36 | SAR 501.359 |
| CAD — Dolar Kanada | CA$5.901,39 | CA$189,73 | CA$189.734 |
| AUD — Dolar Australia | AU$6.013,13 | AU$193,33 | AU$193.327 |
| CHF — Franc Swiss | CHF 3.444,34 | CHF 110,74 | CHF 110.738 |
| JPY — Yen Jepang | JP¥657.389 | JP¥21.135,54 | JP¥21.135.540 |
| CNY — Yuan Tiongkok | CN¥27.873,69 | CN¥896,16 | CN¥896.160 |
| PKR — Rupee Pakistan | PKR 1.151.805 | PKR 37.031,39 | PKR 37.031.390 |
| MYR — Ringgit Malaysia | MYR 16.976,63 | MYR 545,81 | MYR 545.811 |
| SGD — Dolar Singapura | SGD 5.332,47 | SGD 171,44 | SGD 171.443 |
| TRY — Lira Turki | TRY 205.759 | TRY 6.615,30 | TRY 6.615.302 |
| ZAR — Rand Afrika Selatan | ZAR 68.711,42 | ZAR 2.209,12 | ZAR 2.209.123 |
| EGP — Pound Mesir | EGP 222.327 | EGP 7.147,97 | EGP 7.147.973 |
| QAR — Rial Qatar | QAR 15.136,58 | QAR 486,65 | QAR 486.652 |
| KWD — Dinar Kuwait | KWD 1.291,01 | KWD 41,51 | KWD 41.507,02 |
| THB — Baht Thailand | ฿139.415 | ฿4.482,29 | ฿4.482.293 |
| PHP — Peso Filipina | PHP 262.330 | PHP 8.434,10 | PHP 8.434.096 |
| IDR — Rupiah Indonesia | Rp 74.639.495 | Rp 2.399.716 | Rp 2.399.715.502 |
| VND — Dong Vietnam | ₫107.521.617 | ₫3.456.900 | ₫3.456.900.253 |
| HKD — Dolar Hong Kong | HK$32.632,74 | HK$1.049,17 | HK$1.049.167 |
| KRW — Won Korea Selatan | ₩5.583.655 | ₩179.519 | ₩179.518.661 |
| MXN — Peso Meksiko | MX$76.752,44 | MX$2.467,65 | MX$2.467.648 |
| BRL — Real Brasil | R$21.018,43 | R$675,76 | R$675.758 |
| RUB — Rubel Rusia | RUB 348.781 | RUB 11.213,56 | RUB 11.213.562 |
| NGN — Naira Nigeria | NGN 5.535.619 | NGN 177.974 | NGN 177.974.275 |
| BDT — Taka Bangladesh | BDT 512.049 | BDT 16.462,74 | BDT 16.462.745 |
Kinerja harga Emas
| Periode | Saat itu (USD/oz) | Perubahan (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 hari | US$4.319,00 | -US$160,60 | -3,72% |
| 6 bulan | US$4.721,00 | -US$562,60 | -11,92% |
| 1 tahun | US$4.058,00 | +US$100,40 | +2,47% |
| 5 tahun | US$1.777,00 | +US$2.381,40 | +134,01% |
| 10 tahun | US$1.267,00 | +US$2.891,40 | +228,21% |
| 20 tahun | US$586,00 | +US$3.572,40 | +609,62% |
Harga logam mulia
Berita & panduan terbaru
Lihat semua →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team