Harga Perak per ons
Harga spot Perak langsung, diperbarui setiap menit — 16 Oktober 2026.
Harga spot Perak · Ons
US$57,16
(—)
Perubahan 24 jam
Langsung · Diperbarui:
- Penutupan sebelumnya
- —
- Pembukaan
- US$57,89
- Rentang harian
- US$57,89 – US$57,16
Harga Perak berdasarkan berat (Ons)
| Berat | Harga (USD) |
|---|---|
| 1 × Ons | US$57,16 |
| 2 × Ons | US$114,31 |
| 5 × Ons | US$285,79 |
| 10 × Ons | US$571,57 |
| 20 × Ons | US$1.143,14 |
| 50 × Ons | US$2.857,85 |
| 100 × Ons | US$5.715,70 |
Harga Perak per satuan (USD)
| Satuan | Harga (USD) | Perubahan 24 jam | % |
|---|---|---|---|
| Harga Perak per Ons | US$57,16 | — | — |
| Harga Perak per Gram | US$1,84 | — | — |
| Harga Perak per Kilogram | US$1.837,64 | — | — |
Harga Perak dalam mata uang utama
| Mata uang | per Ons | per Gram | per Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — Dolar Amerika Serikat | US$57,16 | US$1,84 | US$1.837,64 |
| EUR — Euro | €50,96 | €1,64 | €1.638,53 |
| GBP — Pound Inggris | £43,10 | £1,39 | £1.385,68 |
| INR — Rupee India | Rs 5.435,64 | Rs 174,76 | Rs 174.760 |
| AED — Dirham Uni Emirat Arab | AED 209,91 | AED 6,75 | AED 6.748,73 |
| SAR — Riyal Arab Saudi | SAR 214,34 | SAR 6,89 | SAR 6.891,15 |
| CAD — Dolar Kanada | CA$81,11 | CA$2,61 | CA$2.607,89 |
| AUD — Dolar Australia | AU$82,65 | AU$2,66 | AU$2.657,26 |
| CHF — Franc Swiss | CHF 47,34 | CHF 1,52 | CHF 1.522,09 |
| JPY — Yen Jepang | JP¥9.035,78 | JP¥290,51 | JP¥290.507 |
| CNY — Yuan Tiongkok | CN¥383,12 | CN¥12,32 | CN¥12.317,68 |
| PKR — Rupee Pakistan | PKR 15.831,50 | PKR 508,99 | PKR 508.995 |
| MYR — Ringgit Malaysia | MYR 233,34 | MYR 7,50 | MYR 7.502,15 |
| SGD — Dolar Singapura | SGD 73,29 | SGD 2,36 | SGD 2.356,48 |
| TRY — Lira Turki | TRY 2.828,15 | TRY 90,93 | TRY 90.927,00 |
| ZAR — Rand Afrika Selatan | ZAR 944,44 | ZAR 30,36 | ZAR 30.364,29 |
| EGP — Pound Mesir | EGP 3.055,87 | EGP 98,25 | EGP 98.248,53 |
| QAR — Rial Qatar | QAR 208,05 | QAR 6,69 | QAR 6.689,01 |
| KWD — Dinar Kuwait | KWD 17,74 | KWD 0,5705 | KWD 570,51 |
| THB — Baht Thailand | ฿1.916,25 | ฿61,61 | ฿61.608,89 |
| PHP — Peso Filipina | PHP 3.605,71 | PHP 115,93 | PHP 115.926 |
| IDR — Rupiah Indonesia | Rp 1.025.916 | Rp 32.983,97 | Rp 32.983.971 |
| VND — Dong Vietnam | ₫1.477.879 | ₫47.514,92 | ₫47.514.923 |
| HKD — Dolar Hong Kong | HK$448,54 | HK$14,42 | HK$14.420,75 |
| KRW — Won Korea Selatan | ₩76.747,06 | ₩2.467,48 | ₩2.467.475 |
| MXN — Peso Meksiko | MX$1.054,96 | MX$33,92 | MX$33.917,70 |
| BRL — Real Brasil | R$288,90 | R$9,29 | R$9.288,26 |
| RUB — Rubel Rusia | RUB 4.793,97 | RUB 154,13 | RUB 154.130 |
| NGN — Naira Nigeria | NGN 76.086,81 | NGN 2.446,25 | NGN 2.446.248 |
| BDT — Taka Bangladesh | BDT 7.038,08 | BDT 226,28 | BDT 226.280 |
Kinerja harga Perak
| Periode | Saat itu (USD/oz) | Perubahan (USD/oz) | % |
|---|
Harga logam mulia
Berita & panduan terbaru
Lihat semua →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team