Harga spot Perak
Harga spot Perak langsung, diperbarui setiap menit — 16 Oktober 2026.
Harga spot Perak · Ons
US$57,12
(—)
Perubahan 24 jam
Langsung · Diperbarui:
- Penutupan sebelumnya
- —
- Pembukaan
- US$57,89
- Rentang harian
- US$57,89 – US$57,12
Harga Perak per satuan (USD)
| Satuan | Harga (USD) | Perubahan 24 jam | % |
|---|---|---|---|
| Harga Perak per Ons | US$57,12 | — | — |
| Harga Perak per Gram | US$1,84 | — | — |
| Harga Perak per Kilogram | US$1.836,32 | — | — |
Harga Perak dalam mata uang utama
| Mata uang | per Ons | per Gram | per Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — Dolar Amerika Serikat | US$57,12 | US$1,84 | US$1.836,32 |
| EUR — Euro | €50,93 | €1,64 | €1.637,36 |
| GBP — Pound Inggris | £43,07 | £1,38 | £1.384,68 |
| INR — Rupee India | Rs 5.431,74 | Rs 174,63 | Rs 174.634 |
| AED — Dirham Uni Emirat Arab | AED 209,76 | AED 6,74 | AED 6.743,89 |
| SAR — Riyal Arab Saudi | SAR 214,19 | SAR 6,89 | SAR 6.886,21 |
| CAD — Dolar Kanada | CA$81,06 | CA$2,61 | CA$2.606,01 |
| AUD — Dolar Australia | AU$82,59 | AU$2,66 | AU$2.655,36 |
| CHF — Franc Swiss | CHF 47,31 | CHF 1,52 | CHF 1.521,00 |
| JPY — Yen Jepang | JP¥9.029,29 | JP¥290,30 | JP¥290.299 |
| CNY — Yuan Tiongkok | CN¥382,85 | CN¥12,31 | CN¥12.308,84 |
| PKR — Rupee Pakistan | PKR 15.820,15 | PKR 508,63 | PKR 508.630 |
| MYR — Ringgit Malaysia | MYR 233,18 | MYR 7,50 | MYR 7.496,77 |
| SGD — Dolar Singapura | SGD 73,24 | SGD 2,35 | SGD 2.354,79 |
| TRY — Lira Turki | TRY 2.826,12 | TRY 90,86 | TRY 90.861,77 |
| ZAR — Rand Afrika Selatan | ZAR 943,76 | ZAR 30,34 | ZAR 30.342,51 |
| EGP — Pound Mesir | EGP 3.053,68 | EGP 98,18 | EGP 98.178,06 |
| QAR — Rial Qatar | QAR 207,90 | QAR 6,68 | QAR 6.684,21 |
| KWD — Dinar Kuwait | KWD 17,73 | KWD 0,5701 | KWD 570,10 |
| THB — Baht Thailand | ฿1.914,88 | ฿61,56 | ฿61.564,70 |
| PHP — Peso Filipina | PHP 3.603,12 | PHP 115,84 | PHP 115.843 |
| IDR — Rupiah Indonesia | Rp 1.025.180 | Rp 32.960,31 | Rp 32.960.311 |
| VND — Dong Vietnam | ₫1.476.819 | ₫47.480,84 | ₫47.480.839 |
| HKD — Dolar Hong Kong | HK$448,21 | HK$14,41 | HK$14.410,40 |
| KRW — Won Korea Selatan | ₩76.692,00 | ₩2.465,71 | ₩2.465.705 |
| MXN — Peso Meksiko | MX$1.054,20 | MX$33,89 | MX$33.893,37 |
| BRL — Real Brasil | R$288,69 | R$9,28 | R$9.281,60 |
| RUB — Rubel Rusia | RUB 4.790,54 | RUB 154,02 | RUB 154.019 |
| NGN — Naira Nigeria | NGN 76.032,23 | NGN 2.444,49 | NGN 2.444.493 |
| BDT — Taka Bangladesh | BDT 7.033,03 | BDT 226,12 | BDT 226.117 |
Kinerja harga Perak
| Periode | Saat itu (USD/oz) | Perubahan (USD/oz) | % |
|---|
Harga logam mulia
Berita & panduan terbaru
Lihat semua →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team