Spot Gümüş fiyatı
Canlı Gümüş spot fiyatı, her dakika güncellenir — 16 Ekim 2026.
Gümüş spot fiyatı · Ons
$57,14
(—)
24 saatlik değişim
Canlı · Güncellendi:
- Önceki kapanış
- —
- Açılış
- $57,89
- Günlük aralık
- $57,89 – $57,14
Birim başına Gümüş fiyatı (USD)
| Birim | Fiyat (USD) | 24 saatlik değişim | % |
|---|---|---|---|
| Ons Gümüş fiyatı | $57,14 | — | — |
| Gram Gümüş fiyatı | $1,84 | — | — |
| Kilogram Gümüş fiyatı | $1.837,25 | — | — |
Başlıca para birimlerinde Gümüş fiyatı
| Para birimi | Ons başına | Gram başına | Kilogram başına |
|---|---|---|---|
| USD — ABD doları | $57,14 | $1,84 | $1.837,25 |
| EUR — Euro | €50,95 | €1,64 | €1.638,19 |
| GBP — İngiliz sterlini | £43,09 | £1,39 | £1.385,39 |
| INR — Hindistan rupisi | ₹5.434,50 | ₹174,72 | ₹174.723 |
| AED — Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | AED 209,87 | AED 6,75 | AED 6.747,32 |
| SAR — Suudi Arabistan riyali | SAR 214,29 | SAR 6,89 | SAR 6.889,70 |
| CAD — Kanada doları | CA$81,10 | CA$2,61 | CA$2.607,34 |
| AUD — Avustralya doları | AU$82,63 | AU$2,66 | AU$2.656,71 |
| CHF — İsviçre frangı | CHF 47,33 | CHF 1,52 | CHF 1.521,77 |
| JPY — Japon yeni | ¥9.033,88 | ¥290,45 | ¥290.446 |
| CNY — Çin yuanı | CN¥383,04 | CN¥12,32 | CN¥12.315,09 |
| PKR — Pakistan rupisi | PKR 15.828,18 | PKR 508,89 | PKR 508.888 |
| MYR — Malezya ringgiti | MYR 233,29 | MYR 7,50 | MYR 7.500,57 |
| SGD — Singapur doları | SGD 73,28 | SGD 2,36 | SGD 2.355,98 |
| TRY — Türk lirası | ₺2.827,55 | ₺90,91 | ₺90.907,91 |
| ZAR — Güney Afrika randı | ZAR 944,24 | ZAR 30,36 | ZAR 30.357,92 |
| EGP — Mısır lirası | EGP 3.055,23 | EGP 98,23 | EGP 98.227,90 |
| QAR — Katar riyali | QAR 208,01 | QAR 6,69 | QAR 6.687,61 |
| KWD — Kuveyt dinarı | KWD 17,74 | KWD 0,5704 | KWD 570,39 |
| THB — Tayland bahtı | ฿1.915,85 | ฿61,60 | ฿61.595,96 |
| PHP — Filipinler pesosu | PHP 3.604,95 | PHP 115,90 | PHP 115.902 |
| IDR — Endonezya rupisi | IDR 1.025.701 | IDR 32.977,05 | IDR 32.977.045 |
| VND — Vietnam dongu | ₫1.477.569 | ₫47.504,95 | ₫47.504.947 |
| HKD — Hong Kong doları | HK$448,44 | HK$14,42 | HK$14.417,72 |
| KRW — Güney Kore wonu | ₩76.730,94 | ₩2.466,96 | ₩2.466.957 |
| MXN — Meksika pesosu | MX$1.054,74 | MX$33,91 | MX$33.910,58 |
| BRL — Brezilya reali | R$288,84 | R$9,29 | R$9.286,31 |
| RUB — Rus rublesi | RUB 4.792,97 | RUB 154,10 | RUB 154.097 |
| NGN — Nijerya nairası | NGN 76.070,83 | NGN 2.445,73 | NGN 2.445.734 |
| BDT — Bangladeş takası | BDT 7.036,60 | BDT 226,23 | BDT 226.232 |
Gümüş fiyat performansı
| Dönem | O zaman (USD/oz) | Değişim (USD/oz) | % |
|---|
Değerli metal fiyatları
Son haberler ve rehberler
Tümünü gör →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 Eki 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 Eki 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 Eki 2026 · Gold PriceX Editorial Team