Bihayê spot ê zîv
Bihayê spot ê zîv ê zindî, her deqe tê nûkirin — 16ê cotmeha 2026an.
Bihayê spot ê zîv · Ons
57,18 $
(—)
Guherîna 24 saetan
Zindî · Nûkirin:
- Girtina berê
- —
- Vebûn
- 57,89 $
- Navbera rojê
- 57,89 $ – 57,18 $
Bihayê zîv li gorî yekîneyê (USD)
| Yekîne | Biha (USD) | Guherîna 24 saetan | % |
|---|---|---|---|
| Bihayê zîv ji bo her Ons | 57,18 $ | — | — |
| Bihayê zîv ji bo her Gram | 1,84 $ | — | — |
| Bihayê zîv ji bo her Kîlogram | 1.838,51 $ | — | — |
Bihayê zîv bi diravên sereke
| Dirav | ji bo her Ons | ji bo her Gram | ji bo her Kîlogram |
|---|---|---|---|
| USD — dolarê amerîkî | 57,18 $ | 1,84 $ | 1.838,51 $ |
| EUR — ewro | 50,99 € | 1,64 € | 1.639,31 € |
| GBP — sterlînê brîtanî | 43,12 £ | 1,39 £ | 1.386,33 £ |
| INR — rûpiyê hindistanî | 5.438,21 ₹ | 174,84 ₹ | 174.842 ₹ |
| AED — dîrhemê mîrgehên erebî yên yekbûyî | 210,01 AED | 6,75 AED | 6.751,92 AED |
| SAR — riyalê siûdî | 214,44 SAR | 6,89 SAR | 6.894,41 SAR |
| CAD — dolarê kanadayî | 81,15 CA$ | 2,61 CA$ | 2.609,12 CA$ |
| AUD — dolarê awistralyayî | 82,69 A$ | 2,66 A$ | 2.658,52 A$ |
| CHF — frankê swîsrî | 47,36 CHF | 1,52 CHF | 1.522,81 CHF |
| JPY — yenê japonî | 9.040,04 JP¥ | 290,64 JP¥ | 290.644 JP¥ |
| CNY — yûanê çînî | 383,30 CN¥ | 12,32 CN¥ | 12.323,49 CN¥ |
| PKR — rûpiyê pakistanî | 15.838,98 PKR | 509,24 PKR | 509.235 PKR |
| MYR — ringgitê malezyayî | 233,45 MYR | 7,51 MYR | 7.505,69 MYR |
| SGD — dolarê sîngapurî | 73,33 SGD | 2,36 SGD | 2.357,59 SGD |
| TRY — lîreyê tirkî | 2.829,48 ₺ | 90,97 ₺ | 90.969,95 ₺ |
| ZAR — randê afrîkaya başûrî | 944,88 ZAR | 30,38 ZAR | 30.378,63 ZAR |
| EGP — lîreyê misirî | 3.057,31 EGP | 98,29 EGP | 98.294,94 EGP |
| QAR — riyalê qeterî | 208,15 QAR | 6,69 QAR | 6.692,17 QAR |
| KWD — dînarê kuweytî | 17,75 KWD | 0,5708 KWD | 570,78 KWD |
| THB — bahtê taylandî | 1.917,16 THB | 61,64 THB | 61.637,99 THB |
| PHP — pesoyê fîlîpînî | 3.607,41 ₱ | 115,98 ₱ | 115.981 ₱ |
| IDR — rûpiyê endonezî | 1.026.401 IDR | 32.999,55 IDR | 32.999.550 IDR |
| VND — dongê vîetnamî | 1.478.577 ₫ | 47.537,37 ₫ | 47.537.366 ₫ |
| HKD — dolarê hong kongî | 448,75 HK$ | 14,43 HK$ | 14.427,56 HK$ |
| KRW — wonê koreya başûrî | 76.783,31 ₩ | 2.468,64 ₩ | 2.468.641 ₩ |
| MXN — pesoyê meksîkayî | 1.055,46 MX$ | 33,93 MX$ | 33.933,72 MX$ |
| BRL — realê brezîlyayî | 289,03 R$ | 9,29 R$ | 9.292,65 R$ |
| RUB — rubleyê rûsî | 4.796,24 RUB | 154,20 RUB | 154.203 RUB |
| NGN — naîrayê nîjeryayî | 76.122,74 NGN | 2.447,40 NGN | 2.447.403 NGN |
| BDT — takayê bengladeşî | 7.041,41 BDT | 226,39 BDT | 226.386 BDT |
Performansa bihayê zîv
| Dem | Wê demê (USD/oz) | Guherîn (USD/oz) | % |
|---|
Bihayên metalên bi qîmet
Nûçe û rêberên dawî
Hemûyan bibîne →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16ê cota 2026an · Gold PriceX Editorial Team