Harga Perak per kilogram
Harga spot Perak langsung, diperbarui setiap menit — 16 Oktober 2026.
Harga spot Perak · Kilogram
US$1.839,96
(—)
Perubahan 24 jam
Langsung · Diperbarui:
- Penutupan sebelumnya
- —
- Pembukaan
- US$1.861,24
- Rentang harian
- US$1.861,24 – US$1.839,96
Harga Perak berdasarkan berat (Kilogram)
| Berat | Harga (USD) |
|---|---|
| 0,25 × Kilogram | US$459,99 |
| 0,50 × Kilogram | US$919,98 |
| 1 × Kilogram | US$1.839,96 |
| 2 × Kilogram | US$3.679,91 |
| 5 × Kilogram | US$9.199,78 |
| 10 × Kilogram | US$18.399,55 |
Harga Perak per satuan (USD)
| Satuan | Harga (USD) | Perubahan 24 jam | % |
|---|---|---|---|
| Harga Perak per Ons | US$57,23 | — | — |
| Harga Perak per Gram | US$1,84 | — | — |
| Harga Perak per Kilogram | US$1.839,96 | — | — |
Harga Perak dalam mata uang utama
| Mata uang | per Ons | per Gram | per Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — Dolar Amerika Serikat | US$57,23 | US$1,84 | US$1.839,96 |
| EUR — Euro | €51,03 | €1,64 | €1.640,60 |
| GBP — Pound Inggris | £43,15 | £1,39 | £1.387,42 |
| INR — Rupee India | Rs 5.442,49 | Rs 174,98 | Rs 174.980 |
| AED — Dirham Uni Emirat Arab | AED 210,17 | AED 6,76 | AED 6.757,24 |
| SAR — Riyal Arab Saudi | SAR 214,61 | SAR 6,90 | SAR 6.899,83 |
| CAD — Dolar Kanada | CA$81,22 | CA$2,61 | CA$2.611,17 |
| AUD — Dolar Australia | AU$82,75 | AU$2,66 | AU$2.660,61 |
| CHF — Franc Swiss | CHF 47,40 | CHF 1,52 | CHF 1.524,01 |
| JPY — Yen Jepang | JP¥9.047,16 | JP¥290,87 | JP¥290.873 |
| CNY — Yuan Tiongkok | CN¥383,61 | CN¥12,33 | CN¥12.333,19 |
| PKR — Rupee Pakistan | PKR 15.851,44 | PKR 509,64 | PKR 509.636 |
| MYR — Ringgit Malaysia | MYR 233,64 | MYR 7,51 | MYR 7.511,60 |
| SGD — Dolar Singapura | SGD 73,39 | SGD 2,36 | SGD 2.359,44 |
| TRY — Lira Turki | TRY 2.831,71 | TRY 91,04 | TRY 91.041,54 |
| ZAR — Rand Afrika Selatan | ZAR 945,62 | ZAR 30,40 | ZAR 30.402,54 |
| EGP — Pound Mesir | EGP 3.059,72 | EGP 98,37 | EGP 98.372,29 |
| QAR — Rial Qatar | QAR 208,31 | QAR 6,70 | QAR 6.697,44 |
| KWD — Dinar Kuwait | KWD 17,77 | KWD 0,5712 | KWD 571,23 |
| THB — Baht Thailand | ฿1.918,66 | ฿61,69 | ฿61.686,50 |
| PHP — Peso Filipina | PHP 3.610,25 | PHP 116,07 | PHP 116.072 |
| IDR — Rupiah Indonesia | Rp 1.027.208 | Rp 33.025,52 | Rp 33.025.520 |
| VND — Dong Vietnam | ₫1.479.741 | ₫47.574,78 | ₫47.574.776 |
| HKD — Dolar Hong Kong | HK$449,10 | HK$14,44 | HK$14.438,91 |
| KRW — Won Korea Selatan | ₩76.843,73 | ₩2.470,58 | ₩2.470.583 |
| MXN — Peso Meksiko | MX$1.056,29 | MX$33,96 | MX$33.960,43 |
| BRL — Real Brasil | R$289,26 | R$9,30 | R$9.299,96 |
| RUB — Rubel Rusia | RUB 4.800,01 | RUB 154,32 | RUB 154.324 |
| NGN — Naira Nigeria | NGN 76.182,65 | NGN 2.449,33 | NGN 2.449.329 |
| BDT — Taka Bangladesh | BDT 7.046,95 | BDT 226,56 | BDT 226.565 |
Kinerja harga Perak
| Periode | Saat itu (USD/oz) | Perubahan (USD/oz) | % |
|---|
Harga logam mulia
Berita & panduan terbaru
Lihat semua →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 Okt 2026 · Gold PriceX Editorial Team