Preço spot do ouro
Cotação spot do ouro, atualizada a cada minuto — 16 de outubro de 2026.
Preço spot do ouro · Onça
US$ 4.158,40
(—)
Variação 24 h
Ao vivo · Atualizado:
- Fechamento anterior
- —
- Abertura
- US$ 4.191,00
- Faixa do dia
- US$ 4.191,00 – US$ 4.158,40
- Relação ouro/prata
- 72,83
Preço do ouro por unidade (USD)
| Unidade | Preço (USD) | Variação 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Preço do ouro por Onça | US$ 4.158,40 | — | — |
| Preço do ouro por Grama | US$ 133,70 | — | — |
| Preço do ouro por Quilograma | US$ 133.696 | — | — |
| Preço do ouro por 10 gramas | US$ 1.336,96 | — | — |
| Preço do ouro por Tola | US$ 1.559,40 | — | — |
Preço do ouro por quilates (USD)
| Quilates | Pureza | por Grama | por Onça | por Tola |
|---|---|---|---|---|
| Ouro 24K | 99,9% | US$ 133,56 | US$ 4.154,24 | US$ 1.557,84 |
| Ouro 22K | 91,7% | US$ 122,55 | US$ 3.811,87 | US$ 1.429,45 |
| Ouro 21K | 87,5% | US$ 116,98 | US$ 3.638,60 | US$ 1.364,47 |
| Ouro 18K | 75,0% | US$ 100,27 | US$ 3.118,80 | US$ 1.169,55 |
| Ouro 14K | 58,3% | US$ 77,99 | US$ 2.425,73 | US$ 909,65 |
| Ouro 10K | 41,7% | US$ 55,71 | US$ 1.732,67 | US$ 649,75 |
Preço do ouro nas principais moedas
| Moeda | por Onça | por Grama | por Quilograma |
|---|---|---|---|
| USD — Dólar americano | US$ 4.158,40 | US$ 133,70 | US$ 133.696 |
| EUR — Euro | € 3.707,84 | € 119,21 | € 119.210 |
| GBP — Libra esterlina | £ 3.135,65 | £ 100,81 | £ 100.814 |
| INR — Rupia indiana | ₹ 395.464 | ₹ 12.714,48 | ₹ 12.714.476 |
| AED — Dirham dos Emirados Árabes Unidos | AED 15.271,72 | AED 491,00 | AED 490.997 |
| SAR — Riyal saudita | SAR 15.594,00 | SAR 501,36 | SAR 501.359 |
| CAD — Dólar canadense | CA$ 5.901,39 | CA$ 189,73 | CA$ 189.734 |
| AUD — Dólar australiano | AU$ 6.013,13 | AU$ 193,33 | AU$ 193.327 |
| CHF — Franco suíço | CHF 3.444,34 | CHF 110,74 | CHF 110.738 |
| JPY — Iene japonês | JP¥ 657.389 | JP¥ 21.135,54 | JP¥ 21.135.540 |
| CNY — Yuan chinês | CN¥ 27.873,69 | CN¥ 896,16 | CN¥ 896.160 |
| PKR — Rupia paquistanesa | PKR 1.151.805 | PKR 37.031,39 | PKR 37.031.390 |
| MYR — Ringgit malaio | MYR 16.976,63 | MYR 545,81 | MYR 545.811 |
| SGD — Dólar singapuriano | SGD 5.332,47 | SGD 171,44 | SGD 171.443 |
| TRY — Lira turca | TRY 205.759 | TRY 6.615,30 | TRY 6.615.302 |
| ZAR — Rand sul-africano | ZAR 68.711,42 | ZAR 2.209,12 | ZAR 2.209.123 |
| EGP — Libra egípcia | EGP 222.327 | EGP 7.147,97 | EGP 7.147.973 |
| QAR — Rial catariano | QAR 15.136,58 | QAR 486,65 | QAR 486.652 |
| KWD — Dinar kuwaitiano | KWD 1.291,01 | KWD 41,51 | KWD 41.507,02 |
| THB — Baht tailandês | ฿ 139.415 | ฿ 4.482,29 | ฿ 4.482.293 |
| PHP — Peso filipino | PHP 262.330 | PHP 8.434,10 | PHP 8.434.096 |
| IDR — Rupia indonésia | IDR 74.639.495 | IDR 2.399.716 | IDR 2.399.715.502 |
| VND — Dong vietnamita | ₫ 107.521.617 | ₫ 3.456.900 | ₫ 3.456.900.253 |
| HKD — Dólar de Hong Kong | HK$ 32.632,74 | HK$ 1.049,17 | HK$ 1.049.167 |
| KRW — Won sul-coreano | ₩ 5.583.655 | ₩ 179.519 | ₩ 179.518.661 |
| MXN — Peso mexicano | MX$ 76.752,44 | MX$ 2.467,65 | MX$ 2.467.648 |
| BRL — Real brasileiro | R$ 21.018,43 | R$ 675,76 | R$ 675.758 |
| RUB — Rublo russo | RUB 348.781 | RUB 11.213,56 | RUB 11.213.562 |
| NGN — Naira nigeriana | NGN 5.535.619 | NGN 177.974 | NGN 177.974.275 |
| BDT — Taka bengali | BDT 512.049 | BDT 16.462,74 | BDT 16.462.745 |
Desempenho do ouro
| Período | Antes (USD/oz) | Variação (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 dias | US$ 4.319,00 | -US$ 160,60 | -3,72% |
| 6 meses | US$ 4.721,00 | -US$ 562,60 | -11,92% |
| 1 ano | US$ 4.058,00 | +US$ 100,40 | +2,47% |
| 5 anos | US$ 1.777,00 | +US$ 2.381,40 | +134,01% |
| 10 anos | US$ 1.267,00 | +US$ 2.891,40 | +228,21% |
| 20 anos | US$ 586,00 | +US$ 3.572,40 | +609,62% |
Preços dos metais preciosos
Últimas notícias e guias
Ver tudo →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 de out. de 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 de out. de 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 de out. de 2026 · Gold PriceX Editorial Team