Cena złota dziś
Cena spot złota na żywo za uncję, gram i kilogram — 16 października 2026. Aktualizowana co minutę w ponad 160 walutach.
- Poprzednie zamknięcie
- —
- Otwarcie
- 4 191,00 USD
- Zakres dnia
- 4 191,00 USD – 4 164,10 USD
- Wskaźnik złoto/srebro
- 72,51
Cena złota za uncję, gram i kilogram
| Jednostka | Cena (USD) | Zmiana 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Cena złota za Uncja | 4 164,10 USD | — | — |
| Cena złota za Gram | 133,88 USD | — | — |
| Cena złota za Kilogram | 133 879 USD | — | — |
| Cena złota za 10 gramów | 1 338,79 USD | — | — |
| Cena złota za Tola | 1 561,54 USD | — | — |
Cena złota według próby (USD)
| Karaty | Próba | za Gram | za Uncja | za Tola |
|---|---|---|---|---|
| Złoto 24K | 99,9% | 133,75 USD | 4 159,94 USD | 1 559,98 USD |
| Złoto 22K | 91,7% | 122,72 USD | 3 817,09 USD | 1 431,41 USD |
| Złoto 21K | 87,5% | 117,14 USD | 3 643,59 USD | 1 366,35 USD |
| Złoto 18K | 75,0% | 100,41 USD | 3 123,08 USD | 1 171,15 USD |
| Złoto 14K | 58,3% | 78,10 USD | 2 429,06 USD | 910,90 USD |
| Złoto 10K | 41,7% | 55,78 USD | 1 735,04 USD | 650,64 USD |
O cenie złota dziś
Cena złota dziś, 16 października 2026, wynosi 4 164,10 USD za uncję trojańską, czyli 133,88 USD za gram i 133 879 USD za kilogram. W ciągu ostatnich 24 godzin złoto wzrosło o —, a w ciągu roku zmieniło się o +2,61%.
Prezentowana cena to cena spot złota: cena jednej uncji trojańskiej (31,1035 g) czystego złota z natychmiastową dostawą na globalnym rynku hurtowym. Jest aktualizowana co minutę i przeliczana na ponad 160 walut.
Cena grama złota według próby
Gram złota 24-karatowego (próba 999) jest dziś wart około 133,75 USD, 22 karaty 122,72 USD, a 18 karatów (próba 750) 100,41 USD (tylko wartość metalu, w USD). Jubilerzy doliczają robociznę, marżę i podatki.
Cena złota w głównych walutach
| Waluta | za Uncja | za Gram | za Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — dolar amerykański | 4 164,10 USD | 133,88 USD | 133 879 USD |
| EUR — euro | 3 712,92 € | 119,37 € | 119 373 € |
| GBP — funt szterling | 3 139,95 GBP | 100,95 GBP | 100 952 GBP |
| INR — rupia indyjska | 396 007 INR | 12 731,90 INR | 12 731 905 INR |
| AED — dirham ZEA | 15 292,66 AED | 491,67 AED | 491 670 AED |
| SAR — rial saudyjski | 15 615,38 SAR | 502,05 SAR | 502 046 SAR |
| CAD — dolar kanadyjski | 5 909,48 CAD | 189,99 CAD | 189 994 CAD |
| AUD — dolar australijski | 6 021,37 AUD | 193,59 AUD | 193 592 AUD |
| CHF — frank szwajcarski | 3 449,07 CHF | 110,89 CHF | 110 890 CHF |
| JPY — jen japoński | 658 290 JPY | 21 164,51 JPY | 21 164 512 JPY |
| CNY — juan chiński | 27 911,90 CNY | 897,39 CNY | 897 388 CNY |
| PKR — rupia pakistańska | 1 153 384 PKR | 37 082,15 PKR | 37 082 151 PKR |
| MYR — ringgit malezyjski | 16 999,90 MYR | 546,56 MYR | 546 559 MYR |
| SGD — dolar singapurski | 5 339,78 SGD | 171,68 SGD | 171 678 SGD |
| TRY — lira turecka | 206 041 TRY | 6 624,37 TRY | 6 624 370 TRY |
| ZAR — rand południowoafrykański | 68 805,60 ZAR | 2 212,15 ZAR | 2 212 152 ZAR |
| EGP — funt egipski | 222 632 EGP | 7 157,77 EGP | 7 157 771 EGP |
| QAR — rial katarski | 15 157,32 QAR | 487,32 QAR | 487 319 QAR |
| KWD — dinar kuwejcki | 1 292,78 KWD | 41,56 KWD | 41 563,92 KWD |
| THB — baht tajski | 139 606 THB | 4 488,44 THB | 4 488 437 THB |
| PHP — peso filipińskie | 262 689 PHP | 8 445,66 PHP | 8 445 657 PHP |
| IDR — rupia indonezyjska | 74 741 809 IDR | 2 403 005 IDR | 2 403 004 952 IDR |
| VND — dong wietnamski | 107 669 004 VND | 3 461 639 VND | 3 461 638 857 VND |
| HKD — dolar hongkoński | 32 677,47 HKD | 1 050,60 HKD | 1 050 605 HKD |
| KRW — won południowokoreański | 5 591 308 KRW | 179 765 KRW | 179 764 739 KRW |
| MXN — peso meksykańskie | 76 857,65 MXN | 2 471,03 MXN | 2 471 031 MXN |
| BRL — real brazylijski | 21 047,24 R$ | 676,68 R$ | 676 685 R$ |
| RUB — rubel rosyjski | 349 259 RUB | 11 228,93 RUB | 11 228 933 RUB |
| NGN — naira nigeryjska | 5 543 207 NGN | 178 218 NGN | 178 218 236 NGN |
| BDT — taka bengalska | 512 751 BDT | 16 485,31 BDT | 16 485 311 BDT |
Ceny metali szlachetnych
Zmiany ceny złota
| Okres | Wtedy (USD/oz) | Zmiana (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 dni | 4 319,00 USD | -154,90 USD | -3,59% |
| 6 miesięcy | 4 721,00 USD | -556,90 USD | -11,80% |
| 1 rok | 4 058,00 USD | +106,10 USD | +2,61% |
| 5 lat | 1 777,00 USD | +2 387,10 USD | +134,33% |
| 10 lat | 1 267,00 USD | +2 897,10 USD | +228,66% |
| 20 lat | 586,00 USD | +3 578,10 USD | +610,60% |
Najczęściej zadawane pytania
Najnowsze wiadomości i poradniki
Zobacz wszystko →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 paź 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 paź 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 paź 2026 · Gold PriceX Editorial Team
Kursy kryptowalut
Zobacz wszystko →| 1 | 81 457,00 USD | -0,94% | |
| 2 | 2 436,02 USD | +0,11% | |
| 3 | 0,9993 USD | +0,01% | |
| 4 | 724,13 USD | -1,08% | |
| 5 | 1,31 USD | -1,84% | |
| 6 | 0,9999 USD | +0,02% | |
| 7 | 104,09 USD | -1,22% | |
| 8 | 0,3345 USD | +1,10% | |
| 9 | 1,03 USD | -0,43% | |
| 10 | 1 177,62 USD | -0,05% |