Precio del oro hoy
Precio spot del oro en vivo por onza, gramo y kilo — 16 de octubre de 2026. Actualizado cada minuto en más de 160 monedas.
- Cierre anterior
- —
- Apertura
- 4.191,00 US$
- Rango del día
- 4.191,00 US$ – 4.164,60 US$
- Ratio oro/plata
- 72,50
Precio del oro por onza, gramo y kilo
| Unidad | Precio (USD) | Cambio 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Precio del oro por Onza | 4.164,60 US$ | — | — |
| Precio del oro por Gramo | 133,90 US$ | — | — |
| Precio del oro por Kilogramo | 133.895 US$ | — | — |
| Precio del oro por 10 gramos | 1.338,95 US$ | — | — |
| Precio del oro por Tola | 1.561,73 US$ | — | — |
Precio del oro por quilates (USD)
| Quilates | Pureza | por Gramo | por Onza | por Tola |
|---|---|---|---|---|
| Oro de 24K | 99,9% | 133,76 US$ | 4.160,44 US$ | 1.560,16 US$ |
| Oro de 22K | 91,7% | 122,74 US$ | 3.817,55 US$ | 1.431,58 US$ |
| Oro de 21K | 87,5% | 117,16 US$ | 3.644,03 US$ | 1.366,51 US$ |
| Oro de 18K | 75,0% | 100,42 US$ | 3.123,45 US$ | 1.171,29 US$ |
| Oro de 14K | 58,3% | 78,11 US$ | 2.429,35 US$ | 911,01 US$ |
| Oro de 10K | 41,7% | 55,79 US$ | 1.735,25 US$ | 650,72 US$ |
Sobre el precio del oro hoy
El precio del oro hoy, 16 de octubre de 2026, es de 4.164,60 US$ por onza troy, es decir 133,90 US$ por gramo y 133.895 US$ por kilo. En las últimas 24 horas el oro sube — y en el último año ha variado +2,63%.
El precio mostrado es la cotización spot del oro: el precio de una onza troy (31,1035 g) de oro puro para entrega inmediata en el mercado mayorista mundial. Se actualiza cada minuto y se convierte a más de 160 monedas. Use los selectores de arriba para ver el precio en su moneda y unidad.
Precio del gramo de oro por quilates
Hoy un gramo de oro de 24 quilates vale unos 133,76 US$, el oro de 22 quilates 122,74 US$ y el oro de 18 quilates 100,42 US$ (solo valor del metal, en USD). Las joyerías añaden hechura, margen e impuestos.
Precio del oro en las principales monedas
| Moneda | por Onza | por Gramo | por Kilogramo |
|---|---|---|---|
| USD — dólar estadounidense | 4.164,60 US$ | 133,90 US$ | 133.895 US$ |
| EUR — euro | 3.713,37 € | 119,39 € | 119.387 € |
| GBP — libra esterlina | 3.140,33 GBP | 100,96 GBP | 100.964 GBP |
| INR — rupia india | 396.054 INR | 12.733,43 INR | 12.733.433 INR |
| AED — dírham de los Emiratos Árabes Unidos | 15.294,49 AED | 491,73 AED | 491.729 AED |
| SAR — rial saudí | 15.617,25 SAR | 502,11 SAR | 502.106 SAR |
| CAD — dólar canadiense | 5.910,19 CAD | 190,02 CAD | 190.017 CAD |
| AUD — dólar australiano | 6.022,10 AUD | 193,61 AUD | 193.615 AUD |
| CHF — franco suizo | 3.449,48 CHF | 110,90 CHF | 110.903 CHF |
| JPY — yen | 658.369 JPY | 21.167,05 JPY | 21.167.053 JPY |
| CNY — yuan | 27.915,25 CNY | 897,50 CNY | 897.496 CNY |
| PKR — rupia pakistaní | 1.153.522 PKR | 37.086,60 PKR | 37.086.604 PKR |
| MYR — ringit | 17.001,94 MYR | 546,63 MYR | 546.625 MYR |
| SGD — dólar singapurense | 5.340,42 SGD | 171,70 SGD | 171.699 SGD |
| TRY — lira turca | 206.066 TRY | 6.625,17 TRY | 6.625.165 TRY |
| ZAR — rand | 68.813,87 ZAR | 2.212,42 ZAR | 2.212.417 ZAR |
| EGP — libra egipcia | 222.658 EGP | 7.158,63 EGP | 7.158.630 EGP |
| QAR — rial catarí | 15.159,14 QAR | 487,38 QAR | 487.378 QAR |
| KWD — dinar kuwaití | 1.292,94 KWD | 41,57 KWD | 41.568,91 KWD |
| THB — bat | 139.623 ฿ | 4.488,98 ฿ | 4.488.976 ฿ |
| PHP — peso filipino | 262.721 PHP | 8.446,67 PHP | 8.446.671 PHP |
| IDR — rupia indonesia | 74.750.783 IDR | 2.403.293 IDR | 2.403.293.490 IDR |
| VND — dong | 107.681.932 ₫ | 3.462.055 ₫ | 3.462.054.509 ₫ |
| HKD — dólar hongkonés | 32.681,39 HKD | 1.050,73 HKD | 1.050.731 HKD |
| KRW — won surcoreano | 5.591.980 KRW | 179.786 KRW | 179.786.324 KRW |
| MXN — peso mexicano | 76.866,88 MXN | 2.471,33 MXN | 2.471.328 MXN |
| BRL — real brasileño | 21.049,77 BRL | 676,77 BRL | 676.766 BRL |
| RUB — rublo ruso | 349.301 RUB | 11.230,28 RUB | 11.230.281 RUB |
| NGN — naira | 5.543.872 NGN | 178.240 NGN | 178.239.636 NGN |
| BDT — taka | 512.812 BDT | 16.487,29 BDT | 16.487.291 BDT |
Precios de los metales preciosos
Rendimiento del oro
| Periodo | Entonces (USD/oz) | Cambio (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 días | 4.319,00 US$ | -154,40 US$ | -3,57% |
| 6 meses | 4.721,00 US$ | -556,40 US$ | -11,79% |
| 1 año | 4.058,00 US$ | +106,60 US$ | +2,63% |
| 5 años | 1.777,00 US$ | +2.387,60 US$ | +134,36% |
| 10 años | 1.267,00 US$ | +2.897,60 US$ | +228,70% |
| 20 años | 586,00 US$ | +3.578,60 US$ | +610,68% |
Preguntas frecuentes
Explorar precios del oro
Últimas noticias y guías
Ver todo →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 oct 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 oct 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 oct 2026 · Gold PriceX Editorial Team
Precios de criptomonedas
Ver todo →| 1 | 81.457,00 US$ | -0,94% | |
| 2 | 2.436,02 US$ | +0,11% | |
| 3 | 0,9993 US$ | +0,01% | |
| 4 | 724,13 US$ | -1,08% | |
| 5 | 1,31 US$ | -1,84% | |
| 6 | 0,9999 US$ | +0,02% | |
| 7 | 104,09 US$ | -1,22% | |
| 8 | 0,3345 US$ | +1,10% | |
| 9 | 1,03 US$ | -0,43% | |
| 10 | 1.177,62 US$ | -0,05% |