Giá vàng hôm nay
Giá vàng giao ngay trực tuyến theo ounce, gam và kilôgam — 16 tháng 10, 2026. Cập nhật mỗi phút với hơn 160 loại tiền tệ.
Giá vàng giao ngay · Ounce
4.164,60 US$
(—)
Thay đổi 24 giờ
Trực tiếp · Cập nhật:
- Đóng cửa phiên trước
- —
- Mở cửa
- 4.191,00 US$
- Biên độ ngày
- 4.191,00 US$ – 4.164,60 US$
- Tỷ lệ vàng/bạc
- 72,50
Giá vàng mỗi ounce, gam và kilôgam
| Đơn vị | Giá (USD) | Thay đổi 24 giờ | % |
|---|---|---|---|
| Giá vàng mỗi Ounce | 4.164,60 US$ | — | — |
| Giá vàng mỗi Gam | 133,90 US$ | — | — |
| Giá vàng mỗi Kilôgam | 133.895 US$ | — | — |
| Giá vàng mỗi 10 gam | 1.338,95 US$ | — | — |
| Giá vàng mỗi Tola | 1.561,73 US$ | — | — |
Giá vàng theo kara (USD)
| Kara | Độ tinh khiết | mỗi Gam | mỗi Ounce | mỗi Tola |
|---|---|---|---|---|
| Vàng 24K | 99,9% | 133,76 US$ | 4.160,44 US$ | 1.560,16 US$ |
| Vàng 22K | 91,7% | 122,74 US$ | 3.817,55 US$ | 1.431,58 US$ |
| Vàng 21K | 87,5% | 117,16 US$ | 3.644,03 US$ | 1.366,51 US$ |
| Vàng 18K | 75,0% | 100,42 US$ | 3.123,45 US$ | 1.171,29 US$ |
| Vàng 14K | 58,3% | 78,11 US$ | 2.429,35 US$ | 911,01 US$ |
| Vàng 10K | 41,7% | 55,79 US$ | 1.735,25 US$ | 650,72 US$ |
Về giá vàng hôm nay
Giá vàng hôm nay, 16 tháng 10, 2026, là 4.164,60 US$ mỗi ounce troy, tương đương 133,90 US$ mỗi gam và 133.895 US$ mỗi kilôgam. Trong 24 giờ qua vàng tăng —, và trong một năm đã thay đổi +2,63%.
Giá hiển thị là giá vàng giao ngay: giá của một ounce troy (31,1035 g) vàng nguyên chất giao ngay trên thị trường bán buôn toàn cầu. Giá được cập nhật mỗi phút và quy đổi sang hơn 160 loại tiền tệ.
Giá vàng mỗi gam theo kara
Hôm nay một gam vàng 24K trị giá khoảng 133,76 US$, vàng 22K 122,74 US$ và vàng 18K 100,42 US$ (chỉ giá trị kim loại, tính bằng USD). Tiệm vàng cộng thêm tiền công, lợi nhuận và thuế.
Giá vàng theo các đồng tiền chính
| Tiền tệ | mỗi Ounce | mỗi Gam | mỗi Kilôgam |
|---|---|---|---|
| USD — Đô la Mỹ | 4.164,60 US$ | 133,90 US$ | 133.895 US$ |
| EUR — Euro | 3.713,37 € | 119,39 € | 119.387 € |
| GBP — Bảng Anh | 3.140,33 £ | 100,96 £ | 100.964 £ |
| INR — Rupee Ấn Độ | 396.054 ₹ | 12.733,43 ₹ | 12.733.433 ₹ |
| AED — Dirham UAE | 15.294,49 AED | 491,73 AED | 491.729 AED |
| SAR — Riyal Ả Rập Xê-út | 15.617,25 SAR | 502,11 SAR | 502.106 SAR |
| CAD — Đô la Canada | 5.910,19 CA$ | 190,02 CA$ | 190.017 CA$ |
| AUD — Đô la Australia | 6.022,10 AU$ | 193,61 AU$ | 193.615 AU$ |
| CHF — Franc Thụy sĩ | 3.449,48 CHF | 110,90 CHF | 110.903 CHF |
| JPY — Yên Nhật | 658.369 ¥ | 21.167,05 ¥ | 21.167.053 ¥ |
| CNY — Nhân dân tệ | 27.915,25 CN¥ | 897,50 CN¥ | 897.496 CN¥ |
| PKR — Rupee Pakistan | 1.153.522 PKR | 37.086,60 PKR | 37.086.604 PKR |
| MYR — Ringgit Malaysia | 17.001,94 MYR | 546,63 MYR | 546.625 MYR |
| SGD — Đô la Singapore | 5.340,42 SGD | 171,70 SGD | 171.699 SGD |
| TRY — Lia Thổ Nhĩ Kỳ | 206.066 TRY | 6.625,17 TRY | 6.625.165 TRY |
| ZAR — Rand Nam Phi | 68.813,87 ZAR | 2.212,42 ZAR | 2.212.417 ZAR |
| EGP — Bảng Ai Cập | 222.658 EGP | 7.158,63 EGP | 7.158.630 EGP |
| QAR — Rial Qatar | 15.159,14 QAR | 487,38 QAR | 487.378 QAR |
| KWD — Dinar Kuwait | 1.292,94 KWD | 41,57 KWD | 41.568,91 KWD |
| THB — Bạt Thái Lan | 139.623 ฿ | 4.488,98 ฿ | 4.488.976 ฿ |
| PHP — Peso Philipin | 262.721 PHP | 8.446,67 PHP | 8.446.671 PHP |
| IDR — Rupiah Indonesia | 74.750.783 IDR | 2.403.293 IDR | 2.403.293.490 IDR |
| VND — Đồng Việt Nam | 107.681.932 ₫ | 3.462.055 ₫ | 3.462.054.509 ₫ |
| HKD — Đô la Hồng Kông | 32.681,39 HK$ | 1.050,73 HK$ | 1.050.731 HK$ |
| KRW — Won Hàn Quốc | 5.591.980 ₩ | 179.786 ₩ | 179.786.324 ₩ |
| MXN — Peso Mexico | 76.866,88 MX$ | 2.471,33 MX$ | 2.471.328 MX$ |
| BRL — Real Braxin | 21.049,77 R$ | 676,77 R$ | 676.766 R$ |
| RUB — Rúp Nga | 349.301 RUB | 11.230,28 RUB | 11.230.281 RUB |
| NGN — Naira Nigeria | 5.543.872 NGN | 178.240 NGN | 178.239.636 NGN |
| BDT — Taka Bangladesh | 512.812 BDT | 16.487,29 BDT | 16.487.291 BDT |
Giá kim loại quý
Diễn biến giá vàng
| Kỳ | Khi đó (USD/oz) | Thay đổi (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 ngày | 4.319,00 US$ | -154,40 US$ | -3,57% |
| 6 tháng | 4.721,00 US$ | -556,40 US$ | -11,79% |
| 1 năm | 4.058,00 US$ | +106,60 US$ | +2,63% |
| 5 năm | 1.777,00 US$ | +2.387,60 US$ | +134,36% |
| 10 năm | 1.267,00 US$ | +2.897,60 US$ | +228,70% |
| 20 năm | 586,00 US$ | +3.578,60 US$ | +610,68% |
Câu hỏi thường gặp
Ngày 16 tháng 10, 2026, giá vàng giao ngay là 4.164,60 US$ mỗi ounce troy, 133,90 US$ mỗi gam và 133.895 US$ mỗi kilôgam (— trong 24 giờ).
Một gam vàng nguyên chất (24K) trị giá khoảng 133,76 US$; vàng 22K khoảng 122,74 US$ và vàng 18K khoảng 100,42 US$.
Là giá thị trường của một ounce troy vàng nguyên chất giao ngay, hình thành từ giao dịch liên tục tại London, New York, Thượng Hải và các thị trường khác. Đây là chuẩn tham chiếu cho xu, vàng miếng và trang sức.
Một ounce troy bằng 31,1035 gam. Một lượng (cây) vàng bằng 37,5 gam, một chỉ bằng 3,75 gam.
Vàng chịu tác động của đồng USD, lãi suất, lạm phát, hoạt động mua của ngân hàng trung ương, dòng vốn đầu tư và nhu cầu trang sức.
Tỷ lệ vàng/bạc là 72,5: một ounce vàng mua được khoảng 72,5 ounce bạc.
Tin tức & hướng dẫn mới nhất
Xem tất cả →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 thg 10, 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 thg 10, 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 thg 10, 2026 · Gold PriceX Editorial Team
Giá tiền mã hóa
Xem tất cả →| 1 | 81.457,00 US$ | -0,94% | |
| 2 | 2.436,02 US$ | +0,11% | |
| 3 | 0,9993 US$ | +0,01% | |
| 4 | 724,13 US$ | -1,08% | |
| 5 | 1,31 US$ | -1,84% | |
| 6 | 0,9999 US$ | +0,02% | |
| 7 | 104,09 US$ | -1,22% | |
| 8 | 0,3345 US$ | +1,10% | |
| 9 | 1,03 US$ | -0,43% | |
| 10 | 1.177,62 US$ | -0,05% |