每托拉黄金价格
实时黄金现货价,每分钟更新 — 2026年10月17日。
黄金现货价 · 托拉
US$1,562.29
+US$0.00
(0.00%)
24小时涨跌
实时 · 更新时间:
- 昨收
- US$1,562.29
- 开盘
- US$1,562.29
- 日内区间
- US$1,562.29 – US$1,562.29
- 金银比
- 72.94
按重量计算黄金价格(托拉)
| 重量 | 价格 (USD) |
|---|---|
| 1 × 托拉 | US$1,562.29 |
| 2 × 托拉 | US$3,124.58 |
| 5 × 托拉 | US$7,811.44 |
| 10 × 托拉 | US$15,622.88 |
| 20 × 托拉 | US$31,245.75 |
| 50 × 托拉 | US$78,114.38 |
| 100 × 托拉 | US$156,229 |
黄金各单位价格(USD)
| 单位 | 价格 (USD) | 24小时涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每盎司黄金价格 | US$4,166.10 | +US$0.00 | 0.00% |
| 每克黄金价格 | US$133.94 | +US$0.00 | 0.00% |
| 每千克黄金价格 | US$133,943 | +US$0.00 | 0.00% |
| 每10克黄金价格 | US$1,339.43 | +US$0.00 | 0.00% |
| 每托拉黄金价格 | US$1,562.29 | +US$0.00 | 0.00% |
按纯度的金价(USD)
| K金 | 纯度 | 每托拉 | 每盎司 | 每托拉 |
|---|---|---|---|---|
| 24K金 | 99.9% | US$1,560.73 | US$4,161.93 | US$1,560.73 |
| 22K金 | 91.7% | US$1,432.10 | US$3,818.93 | US$1,432.10 |
| 21K金 | 87.5% | US$1,367.00 | US$3,645.34 | US$1,367.00 |
| 18K金 | 75.0% | US$1,171.72 | US$3,124.58 | US$1,171.72 |
| 14K金 | 58.3% | US$911.33 | US$2,430.23 | US$911.33 |
| 10K金 | 41.7% | US$650.95 | US$1,735.88 | US$650.95 |
主要货币黄金价格
| 货币 | 每盎司 | 每克 | 每千克 |
|---|---|---|---|
| USD — 美元 | US$4,166.10 | US$133.94 | US$133,943 |
| EUR — 欧元 | €3,705.82 | €119.14 | €119,145 |
| GBP — 英镑 | £3,128.07 | £100.57 | £100,570 |
| INR — 印度卢比 | ₹396,246 | ₹12,739.60 | ₹12,739,604 |
| AED — 阿联酋迪拉姆 | AED 15,300.00 | AED 491.91 | AED 491,907 |
| SAR — 沙特里亚尔 | SAR 15,622.88 | SAR 502.29 | SAR 502,287 |
| CAD — 加拿大元 | CA$5,893.90 | CA$189.49 | CA$189,493 |
| AUD — 澳大利亚元 | AU$5,997.59 | AU$192.83 | AU$192,827 |
| CHF — 瑞士法郎 | CHF 3,434.72 | CHF 110.43 | CHF 110,429 |
| JPY — 日元 | JP¥658,220 | JP¥21,162.27 | JP¥21,162,273 |
| CNY — 人民币 | ¥27,906.47 | ¥897.21 | ¥897,214 |
| PKR — 巴基斯坦卢比 | PKR 1,154,025 | PKR 37,102.75 | PKR 37,102,750 |
| MYR — 马来西亚林吉特 | MYR 17,004.13 | MYR 546.70 | MYR 546,695 |
| SGD — 新加坡元 | SGD 5,332.27 | SGD 171.44 | SGD 171,436 |
| TRY — 土耳其里拉 | TRY 206,312 | TRY 6,633.07 | TRY 6,633,070 |
| ZAR — 南非兰特 | ZAR 68,608.12 | ZAR 2,205.80 | ZAR 2,205,802 |
| EGP — 埃及镑 | EGP 222,668 | EGP 7,158.94 | EGP 7,158,941 |
| QAR — 卡塔尔里亚尔 | QAR 15,164.60 | QAR 487.55 | QAR 487,553 |
| KWD — 科威特第纳尔 | KWD 1,293.72 | KWD 41.59 | KWD 41,594.06 |
| THB — 泰铢 | THB 139,274 | THB 4,477.78 | THB 4,477,776 |
| PHP — 菲律宾比索 | PHP 262,677 | PHP 8,445.28 | PHP 8,445,276 |
| IDR — 印度尼西亚盾 | IDR 75,050,773 | IDR 2,412,938 | IDR 2,412,938,390 |
| VND — 越南盾 | ₫107,772,435 | ₫3,464,964 | ₫3,464,964,249 |
| HKD — 港元 | HK$32,695.14 | HK$1,051.17 | HK$1,051,173 |
| KRW — 韩元 | ₩5,561,294 | ₩178,800 | ₩178,799,767 |
| MXN — 墨西哥比索 | MX$76,934.53 | MX$2,473.50 | MX$2,473,503 |
| BRL — 巴西雷亚尔 | R$21,198.65 | R$681.55 | R$681,553 |
| RUB — 俄罗斯卢布 | RUB 348,993 | RUB 11,220.37 | RUB 11,220,370 |
| NGN — 尼日利亚奈拉 | NGN 5,551,045 | NGN 178,470 | NGN 178,470,250 |
| BDT — 孟加拉塔卡 | BDT 512,603 | BDT 16,480.57 | BDT 16,480,573 |
黄金价格表现
| 期间 | 当时 (USD/oz) | 涨跌 (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30天 | US$4,319.00 | -US$152.90 | -3.54% |
| 6个月 | US$4,721.00 | -US$554.90 | -11.75% |
| 1年 | US$4,058.00 | +US$108.10 | +2.66% |
| 5年 | US$1,777.00 | +US$2,389.10 | +134.45% |
| 10年 | US$1,267.00 | +US$2,899.10 | +228.82% |
| 20年 | US$586.00 | +US$3,580.10 | +610.94% |
贵金属价格
最新新闻与指南
查看全部 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team