美国黄金价格
美国实时黄金价格(美元,USD)— 2026年10月16日
黄金现货价 · 盎司
US$4,166.10
(—)
24小时涨跌
实时 · 更新时间:
- 昨收
- —
- 开盘
- US$4,191.00
- 日内区间
- US$4,191.00 – US$4,166.10
- 金银比
- 72.94
美国按纯度的金价(USD)
| K金 | 纯度 | 每盎司 | 每克 | 每千克 |
|---|---|---|---|---|
| 24K金 | 99.9% | US$4,161.93 | US$133.81 | US$133,809 |
| 22K金 | 91.7% | US$3,818.93 | US$122.78 | US$122,781 |
| 18K金 | 75.0% | US$3,124.58 | US$100.46 | US$100,457 |
| 14K金 | 58.3% | US$2,430.23 | US$78.13 | US$78,133.55 |
| 10K金 | 41.7% | US$1,735.88 | US$55.81 | US$55,809.68 |
美国黄金各单位价格(USD)
| 单位 | 价格 (USD) | 24小时涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每盎司黄金价格 | US$4,166.10 | — | — |
| 每克黄金价格 | US$133.94 | — | — |
| 每千克黄金价格 | US$133,943 | — | — |
2026年10月16日,美国金价为24K金每盎司US$4,166.10;22K金约US$3,818.93。
以上价格根据国际金价(每盎司US$4,166.10)和当前汇率计算。当地金店还会加收加工费、利润和税费。
按重量计算黄金价格(盎司)
| 重量 | 价格 (USD) |
|---|---|
| 1 × 盎司 | US$4,166.10 |
| 2 × 盎司 | US$8,332.20 |
| 5 × 盎司 | US$20,830.50 |
| 10 × 盎司 | US$41,661.00 |
| 20 × 盎司 | US$83,322.00 |
| 50 × 盎司 | US$208,305 |
| 100 × 盎司 | US$416,610 |
常见问题
今天美国24K金每盎司US$4,166.10;22K金约US$3,818.93。
我们按当前汇率将国际金价(每盎司US$4,166.10)换算为美元,并按重量和纯度调整。
最常见的纯度为24K, 22K, 18K, 14K, 10K。
以美元计
- 每盎司US$4,166.10
- 每克US$133.94
- 1 USDUS$1.0000