每克白银价格
实时白银现货价,每分钟更新 — 2026年10月16日。
白银现货价 · 克
US$1.84
(—)
24小时涨跌
实时 · 更新时间:
- 昨收
- —
- 开盘
- US$1.86
- 日内区间
- US$1.86 – US$1.84
按重量计算白银价格(克)
| 重量 | 价格 (USD) |
|---|---|
| 1 × 克 | US$1.84 |
| 2 × 克 | US$3.67 |
| 5 × 克 | US$9.18 |
| 10 × 克 | US$18.37 |
| 20 × 克 | US$36.73 |
| 50 × 克 | US$91.83 |
| 100 × 克 | US$183.66 |
白银各单位价格(USD)
| 单位 | 价格 (USD) | 24小时涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每盎司白银价格 | US$57.12 | — | — |
| 每克白银价格 | US$1.84 | — | — |
| 每千克白银价格 | US$1,836.61 | — | — |
主要货币白银价格
| 货币 | 每盎司 | 每克 | 每千克 |
|---|---|---|---|
| USD — 美元 | US$57.12 | US$1.84 | US$1,836.61 |
| EUR — 欧元 | €50.94 | €1.64 | €1,637.61 |
| GBP — 英镑 | £43.08 | £1.38 | £1,384.90 |
| INR — 印度卢比 | ₹5,432.60 | ₹174.66 | ₹174,662 |
| AED — 阿联酋迪拉姆 | AED 209.79 | AED 6.74 | AED 6,744.96 |
| SAR — 沙特里亚尔 | SAR 214.22 | SAR 6.89 | SAR 6,887.29 |
| CAD — 加拿大元 | CA$81.07 | CA$2.61 | CA$2,606.43 |
| AUD — 澳大利亚元 | AU$82.60 | AU$2.66 | AU$2,655.78 |
| CHF — 瑞士法郎 | CHF 47.32 | CHF 1.52 | CHF 1,521.24 |
| JPY — 日元 | JP¥9,030.72 | JP¥290.34 | JP¥290,344 |
| CNY — 人民币 | ¥382.91 | ¥12.31 | ¥12,310.78 |
| PKR — 巴基斯坦卢比 | PKR 15,822.64 | PKR 508.71 | PKR 508,710 |
| MYR — 马来西亚林吉特 | MYR 233.21 | MYR 7.50 | MYR 7,497.95 |
| SGD — 新加坡元 | SGD 73.25 | SGD 2.36 | SGD 2,355.16 |
| TRY — 土耳其里拉 | TRY 2,826.56 | TRY 90.88 | TRY 90,876.09 |
| ZAR — 南非兰特 | ZAR 943.91 | ZAR 30.35 | ZAR 30,347.29 |
| EGP — 埃及镑 | EGP 3,054.16 | EGP 98.19 | EGP 98,193.52 |
| QAR — 卡塔尔里亚尔 | QAR 207.94 | QAR 6.69 | QAR 6,685.27 |
| KWD — 科威特第纳尔 | KWD 17.73 | KWD 0.5702 | KWD 570.19 |
| THB — 泰铢 | THB 1,915.18 | THB 61.57 | THB 61,574.40 |
| PHP — 菲律宾比索 | PHP 3,603.69 | PHP 115.86 | PHP 115,861 |
| IDR — 印度尼西亚盾 | IDR 1,025,342 | IDR 32,965.50 | IDR 32,965,504 |
| VND — 越南盾 | ₫1,477,052 | ₫47,488.32 | ₫47,488,320 |
| HKD — 港元 | HK$448.28 | HK$14.41 | HK$14,412.67 |
| KRW — 韩元 | ₩76,704.09 | ₩2,466.09 | ₩2,466,094 |
| MXN — 墨西哥比索 | MX$1,054.37 | MX$33.90 | MX$33,898.71 |
| BRL — 巴西雷亚尔 | R$288.74 | R$9.28 | R$9,283.06 |
| RUB — 俄罗斯卢布 | RUB 4,791.29 | RUB 154.04 | RUB 154,044 |
| NGN — 尼日利亚奈拉 | NGN 76,044.21 | NGN 2,444.88 | NGN 2,444,878 |
| BDT — 孟加拉塔卡 | BDT 7,034.14 | BDT 226.15 | BDT 226,153 |
白银价格表现
| 期间 | 当时 (USD/oz) | 涨跌 (USD/oz) | % |
|---|
贵金属价格
最新新闻与指南
查看全部 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team