今日白银价格
实时白银现货价,每分钟更新 — 2026年10月16日。
白银现货价 · 盎司
US$57.24
(—)
24小时涨跌
实时 · 更新时间:
- 昨收
- —
- 开盘
- US$57.89
- 日内区间
- US$57.89 – US$57.24
白银各单位价格(USD)
| 单位 | 价格 (USD) | 24小时涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每盎司白银价格 | US$57.24 | — | — |
| 每克白银价格 | US$1.84 | — | — |
| 每千克白银价格 | US$1,840.31 | — | — |
主要货币白银价格
| 货币 | 每盎司 | 每克 | 每千克 |
|---|---|---|---|
| USD — 美元 | US$57.24 | US$1.84 | US$1,840.31 |
| EUR — 欧元 | €51.04 | €1.64 | €1,640.91 |
| GBP — 英镑 | £43.16 | £1.39 | £1,387.69 |
| INR — 印度卢比 | ₹5,443.53 | ₹175.01 | ₹175,014 |
| AED — 阿联酋迪拉姆 | AED 210.21 | AED 6.76 | AED 6,758.53 |
| SAR — 沙特里亚尔 | SAR 214.65 | SAR 6.90 | SAR 6,901.16 |
| CAD — 加拿大元 | CA$81.23 | CA$2.61 | CA$2,611.67 |
| AUD — 澳大利亚元 | AU$82.77 | AU$2.66 | AU$2,661.12 |
| CHF — 瑞士法郎 | CHF 47.41 | CHF 1.52 | CHF 1,524.30 |
| JPY — 日元 | JP¥9,048.90 | JP¥290.93 | JP¥290,929 |
| CNY — 人民币 | ¥383.68 | ¥12.34 | ¥12,335.56 |
| PKR — 巴基斯坦卢比 | PKR 15,854.49 | PKR 509.73 | PKR 509,734 |
| MYR — 马来西亚林吉特 | MYR 233.68 | MYR 7.51 | MYR 7,513.04 |
| SGD — 新加坡元 | SGD 73.40 | SGD 2.36 | SGD 2,359.90 |
| TRY — 土耳其里拉 | TRY 2,832.25 | TRY 91.06 | TRY 91,059.04 |
| ZAR — 南非兰特 | ZAR 945.81 | ZAR 30.41 | ZAR 30,408.38 |
| EGP — 埃及镑 | EGP 3,060.31 | EGP 98.39 | EGP 98,391.20 |
| QAR — 卡塔尔里亚尔 | QAR 208.35 | QAR 6.70 | QAR 6,698.72 |
| KWD — 科威特第纳尔 | KWD 17.77 | KWD 0.5713 | KWD 571.34 |
| THB — 泰铢 | THB 1,919.03 | THB 61.70 | THB 61,698.36 |
| PHP — 菲律宾比索 | PHP 3,610.94 | PHP 116.09 | PHP 116,095 |
| IDR — 印度尼西亚盾 | IDR 1,027,406 | IDR 33,031.87 | IDR 33,031,869 |
| VND — 越南盾 | ₫1,480,025 | ₫47,583.92 | ₫47,583,922 |
| HKD — 港元 | HK$449.19 | HK$14.44 | HK$14,441.69 |
| KRW — 韩元 | ₩76,858.50 | ₩2,471.06 | ₩2,471,058 |
| MXN — 墨西哥比索 | MX$1,056.49 | MX$33.97 | MX$33,966.96 |
| BRL — 巴西雷亚尔 | R$289.32 | R$9.30 | R$9,301.75 |
| RUB — 俄罗斯卢布 | RUB 4,800.94 | RUB 154.35 | RUB 154,354 |
| NGN — 尼日利亚奈拉 | NGN 76,197.30 | NGN 2,449.80 | NGN 2,449,800 |
| BDT — 孟加拉塔卡 | BDT 7,048.30 | BDT 226.61 | BDT 226,608 |
白银价格表现
| 期间 | 当时 (USD/oz) | 涨跌 (USD/oz) | % |
|---|
贵金属价格
常见问题
2026年10月16日白银价格为每盎司US$57.24、每克US$1.84、每千克US$1,840.31(24小时—)。
交易时段内现货价每分钟更新。
过去12个月白银价格变动—。
最新新闻与指南
查看全部 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team