新加坡白银价格
新加坡实时白银价格(新加坡元,SGD)— 2026年10月16日
白银现货价 · 盎司
SGD 73.24
(—)
24小时涨跌
实时 · 更新时间:
- 昨收
- —
- 开盘
- SGD 74.24
- 日内区间
- SGD 74.24 – SGD 73.24
新加坡白银各单位价格(SGD)
| 单位 | 价格 (SGD) | 24小时涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每盎司白银价格 | SGD 73.24 | — | — |
| 每克白银价格 | SGD 2.35 | — | — |
| 每千克白银价格 | SGD 2,354.79 | — | — |
按重量计算白银价格(盎司)
| 重量 | 价格 (SGD) |
|---|---|
| 1 × 盎司 | SGD 73.24 |
| 2 × 盎司 | SGD 146.48 |
| 5 × 盎司 | SGD 366.21 |
| 10 × 盎司 | SGD 732.42 |
| 20 × 盎司 | SGD 1,464.84 |
| 50 × 盎司 | SGD 3,662.10 |
| 100 × 盎司 | SGD 7,324.20 |
以美元计
- 每盎司US$57.12
- 每克US$1.84
- 1 USDSGD 1.2823