巴林白银价格
巴林实时白银价格(巴林第纳尔,BHD)— 2026年10月16日
白银现货价 · 盎司
BHD 21.48
(—)
24小时涨跌
实时 · 更新时间:
- 昨收
- —
- 开盘
- BHD 21.77
- 日内区间
- BHD 21.77 – BHD 21.48
巴林白银各单位价格(BHD)
| 单位 | 价格 (BHD) | 24小时涨跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每盎司白银价格 | BHD 21.48 | — | — |
| 每克白银价格 | BHD 0.6905 | — | — |
| 每千克白银价格 | BHD 690.46 | — | — |
按重量计算白银价格(盎司)
| 重量 | 价格 (BHD) |
|---|---|
| 1 × 盎司 | BHD 21.48 |
| 2 × 盎司 | BHD 42.95 |
| 5 × 盎司 | BHD 107.38 |
| 10 × 盎司 | BHD 214.76 |
| 20 × 盎司 | BHD 429.51 |
| 50 × 盎司 | BHD 1,073.78 |
| 100 × 盎司 | BHD 2,147.56 |
以美元计
- 每盎司US$57.12
- 每克US$1.84
- 1 USDBHD 0.3760