ราคาเงินวันนี้
ราคาสปอตเงินสด อัปเดตทุกนาที — 16 ตุลาคม 2026
ราคาสปอตเงิน · ออนซ์
US$57.21
(—)
เปลี่ยนแปลง 24 ชม.
สด · อัปเดต:
- ราคาปิดก่อนหน้า
- —
- ราคาเปิด
- US$57.89
- ช่วงราคาวันนี้
- US$57.89 – US$57.21
ราคาเงินตามหน่วย (USD)
| หน่วย | ราคา (USD) | เปลี่ยนแปลง 24 ชม. | % |
|---|---|---|---|
| ราคาเงินต่อออนซ์ | US$57.21 | — | — |
| ราคาเงินต่อกรัม | US$1.84 | — | — |
| ราคาเงินต่อกิโลกรัม | US$1,839.18 | — | — |
ราคาเงินในสกุลเงินหลัก
| สกุลเงิน | ต่อออนซ์ | ต่อกรัม | ต่อกิโลกรัม |
|---|---|---|---|
| USD — ดอลลาร์สหรัฐ | US$57.21 | US$1.84 | US$1,839.18 |
| EUR — ยูโร | €51.01 | €1.64 | €1,639.91 |
| GBP — ปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | £43.14 | £1.39 | £1,386.84 |
| INR — รูปีอินเดีย | ₹5,440.20 | ₹174.91 | ₹174,907 |
| AED — เดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | AED 210.09 | AED 6.75 | AED 6,754.40 |
| SAR — ริยัลซาอุดีอาระเบีย | SAR 214.52 | SAR 6.90 | SAR 6,896.94 |
| CAD — ดอลลาร์แคนาดา | CA$81.18 | CA$2.61 | CA$2,610.08 |
| AUD — ดอลลาร์ออสเตรเลีย | AU$82.72 | AU$2.66 | AU$2,659.50 |
| CHF — ฟรังก์สวิส | CHF 47.38 | CHF 1.52 | CHF 1,523.37 |
| JPY — เยนญี่ปุ่น | ¥9,043.36 | ¥290.75 | ¥290,751 |
| CNY — หยวนจีน | CN¥383.44 | CN¥12.33 | CN¥12,328.02 |
| PKR — รูปีปากีสถาน | PKR 15,844.80 | PKR 509.42 | PKR 509,422 |
| MYR — ริงกิตมาเลเซีย | MYR 233.54 | MYR 7.51 | MYR 7,508.45 |
| SGD — ดอลลาร์สิงคโปร์ | SGD 73.36 | SGD 2.36 | SGD 2,358.45 |
| TRY — ลีราตุรกี | TRY 2,830.52 | TRY 91.00 | TRY 91,003.36 |
| ZAR — แรนด์แอฟริกาใต้ | ZAR 945.23 | ZAR 30.39 | ZAR 30,389.79 |
| EGP — ปอนด์อียิปต์ | EGP 3,058.44 | EGP 98.33 | EGP 98,331.04 |
| QAR — เรียลกาตาร์ | QAR 208.23 | QAR 6.69 | QAR 6,694.63 |
| KWD — ดีนาร์คูเวต | KWD 17.76 | KWD 0.5710 | KWD 570.99 |
| THB — บาท | ฿1,917.86 | ฿61.66 | ฿61,660.63 |
| PHP — เปโซฟิลิปปินส์ | PHP 3,608.74 | PHP 116.02 | PHP 116,024 |
| IDR — รูเปียห์อินโดนีเซีย | IDR 1,026,778 | IDR 33,011.67 | IDR 33,011,671 |
| VND — ดองเวียดนาม | ₫1,479,120 | ₫47,554.83 | ₫47,554,827 |
| HKD — ดอลลาร์ฮ่องกง | HK$448.91 | HK$14.43 | HK$14,432.86 |
| KRW — วอนเกาหลีใต้ | ₩76,811.51 | ₩2,469.55 | ₩2,469,547 |
| MXN — เปโซเม็กซิโก | MX$1,055.84 | MX$33.95 | MX$33,946.19 |
| BRL — เรียลบราซิล | R$289.14 | R$9.30 | R$9,296.06 |
| RUB — รูเบิลรัสเซีย | RUB 4,798.00 | RUB 154.26 | RUB 154,259 |
| NGN — ไนราไนจีเรีย | NGN 76,150.70 | NGN 2,448.30 | NGN 2,448,302 |
| BDT — ตากาบังกลาเทศ | BDT 7,043.99 | BDT 226.47 | BDT 226,470 |
ผลตอบแทนราคาเงิน
| ช่วงเวลา | ขณะนั้น (USD/oz) | เปลี่ยนแปลง (USD/oz) | % |
|---|
ราคาโลหะมีค่า
คำถามที่พบบ่อย
16 ตุลาคม 2026 ราคาเงินอยู่ที่ US$57.21 ต่อออนซ์ US$1.84 ต่อกรัม และ US$1,839.18 ต่อกิโลกรัม (— ใน 24 ชม.)
ราคาสปอตอัปเดตทุกนาทีในช่วงเวลาซื้อขาย
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาราคาเงินเปลี่ยนแปลง —
ข่าวและคู่มือล่าสุด
ดูทั้งหมด →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 ต.ค. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 ต.ค. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 ต.ค. 2026 · Gold PriceX Editorial Team