فی تولہ سونے کی قیمت
سونے کی لائیو اسپاٹ قیمت، ہر منٹ اپ ڈیٹ — 16 اکتوبر، 2026۔
سونے کی اسپاٹ قیمت · تولہ
$1,562.51
(—)
24 گھنٹے کی تبدیلی
لائیو · اپ ڈیٹ:
- گزشتہ بند ریٹ
- —
- ابتدائی
- $1,571.62
- دن کی رینج
- $1,571.62 – $1,562.51
- سونا چاندی تناسب
- 72.85
وزن کے لحاظ سے سونے کی قیمت (تولہ)
| وزن | قیمت (USD) |
|---|---|
| 1 × تولہ | $1,562.51 |
| 2 × تولہ | $3,125.03 |
| 5 × تولہ | $7,812.56 |
| 10 × تولہ | $15,625.13 |
| 20 × تولہ | $31,250.25 |
| 50 × تولہ | $78,125.63 |
| 100 × تولہ | $156,251 |
اکائی کے لحاظ سے سونے کی قیمت (USD)
| اکائی | قیمت (USD) | 24 گھنٹے کی تبدیلی | % |
|---|---|---|---|
| فی اونس سونے کی قیمت | $4,166.70 | — | — |
| فی گرام سونے کی قیمت | $133.96 | — | — |
| فی کلوگرام سونے کی قیمت | $133,963 | — | — |
| فی 10 گرام سونے کی قیمت | $1,339.63 | — | — |
| فی تولہ سونے کی قیمت | $1,562.51 | — | — |
قیراط کے لحاظ سے سونے کی قیمت (USD)
| قیراط | خالصیت | فی تولہ | فی اونس | فی تولہ |
|---|---|---|---|---|
| 24K سونا | 99.9% | $1,560.95 | $4,162.53 | $1,560.95 |
| 22K سونا | 91.7% | $1,432.30 | $3,819.48 | $1,432.30 |
| 21K سونا | 87.5% | $1,367.20 | $3,645.86 | $1,367.20 |
| 18K سونا | 75.0% | $1,171.88 | $3,125.03 | $1,171.88 |
| 14K سونا | 58.3% | $911.47 | $2,430.58 | $911.47 |
| 10K سونا | 41.7% | $651.05 | $1,736.13 | $651.05 |
بڑی کرنسیوں میں سونے کی قیمت
| کرنسی | فی اونس | فی گرام | فی کلوگرام |
|---|---|---|---|
| USD — امریکی ڈالر | $4,166.70 | $133.96 | $133,963 |
| EUR — یورو | €3,715.24 | €119.45 | €119,448 |
| GBP — برطانوی پاؤنڈ | £3,141.91 | £101.01 | £101,015 |
| INR — بھارتی روپیہ | ₹396,254 | ₹12,739.85 | ₹12,739,855 |
| AED — متحدہ عرب اماراتی درہم | AED 15,302.21 | AED 491.98 | AED 491,977 |
| SAR — سعودی ریال | SAR 15,625.13 | SAR 502.36 | SAR 502,359 |
| CAD — کنیڈین ڈالر | CA$5,913.17 | CA$190.11 | CA$190,113 |
| AUD — آسٹریلین ڈالر | A$6,025.13 | A$193.71 | A$193,712 |
| CHF — سوئس فرانکس | CHF 3,451.22 | CHF 110.96 | CHF 110,959 |
| JPY — جاپانی ین | JP¥658,701 | JP¥21,177.73 | JP¥21,177,727 |
| CNY — چینی یوآن | CN¥27,929.33 | CN¥897.95 | CN¥897,949 |
| PKR — پاکستانی روپیہ | Rs 1,154,104 | Rs 37,105.31 | Rs 37,105,306 |
| MYR — ملیشیائی رنگِٹ | MYR 17,010.51 | MYR 546.90 | MYR 546,901 |
| SGD — سنگا پور ڈالر | SGD 5,343.12 | SGD 171.79 | SGD 171,785 |
| TRY — ترکی لیرا | TRY 206,170 | TRY 6,628.51 | TRY 6,628,506 |
| ZAR — جنوبی افریقی رانڈ | ZAR 68,848.57 | ZAR 2,213.53 | ZAR 2,213,533 |
| EGP — مصری پاؤنڈ | EGP 222,771 | EGP 7,162.24 | EGP 7,162,240 |
| QAR — قطری ریال | QAR 15,166.79 | QAR 487.62 | QAR 487,624 |
| KWD — کویتی دینار | KWD 1,293.59 | KWD 41.59 | KWD 41,589.87 |
| THB — تھائی باہت | ฿139,693 | ฿4,491.24 | ฿4,491,240 |
| PHP — فلپائینی پیسہ | PHP 262,853 | PHP 8,450.93 | PHP 8,450,931 |
| IDR — انڈونیشین روپیہ | IDR 74,788,478 | IDR 2,404,505 | IDR 2,404,505,407 |
| VND — ویتنامی ڈانگ | ₫107,736,233 | ₫3,463,800 | ₫3,463,800,331 |
| HKD — ھانگ کانگ ڈالر | HK$32,697.87 | HK$1,051.26 | HK$1,051,261 |
| KRW — جنوبی کوریائی وون | ₩5,594,800 | ₩179,877 | ₩179,876,986 |
| MXN — میکسیکی پیسہ | MX$76,905.64 | MX$2,472.57 | MX$2,472,574 |
| BRL — برازیلی ریئل | R$21,060.39 | R$677.11 | R$677,107 |
| RUB — روسی روبل | RUB 349,477 | RUB 11,235.94 | RUB 11,235,945 |
| NGN — نائیجیریائی نائرا | NGN 5,546,668 | NGN 178,330 | NGN 178,329,517 |
| BDT — بنگلہ دیشی ٹکا | BDT 513,071 | BDT 16,495.60 | BDT 16,495,605 |
سونے کی قیمت کی کارکردگی
| مدت | تب (USD/oz) | تبدیلی (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 دن | $4,319.00 | -$152.30 | -3.53% |
| 6 ماہ | $4,721.00 | -$554.30 | -11.74% |
| 1 سال | $4,058.00 | +$108.70 | +2.68% |
| 5 سال | $1,777.00 | +$2,389.70 | +134.48% |
| 10 سال | $1,267.00 | +$2,899.70 | +228.86% |
| 20 سال | $586.00 | +$3,580.70 | +611.04% |
قیمتی دھاتوں کی قیمتیں
تازہ خبریں اور رہنما
سب دیکھیں →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 اکتوبر، 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 اکتوبر، 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 اکتوبر، 2026 · Gold PriceX Editorial Team