فی اونس سونے کی قیمت
سونے کی لائیو اسپاٹ قیمت، ہر منٹ اپ ڈیٹ — 16 اکتوبر، 2026۔
سونے کی اسپاٹ قیمت · اونس
$4,163.20
(—)
24 گھنٹے کی تبدیلی
لائیو · اپ ڈیٹ:
- گزشتہ بند ریٹ
- —
- ابتدائی
- $4,191.00
- دن کی رینج
- $4,191.00 – $4,163.20
- سونا چاندی تناسب
- 72.98
وزن کے لحاظ سے سونے کی قیمت (اونس)
| وزن | قیمت (USD) |
|---|---|
| 1 × اونس | $4,163.20 |
| 2 × اونس | $8,326.40 |
| 5 × اونس | $20,816.00 |
| 10 × اونس | $41,632.00 |
| 20 × اونس | $83,264.00 |
| 50 × اونس | $208,160 |
| 100 × اونس | $416,320 |
اکائی کے لحاظ سے سونے کی قیمت (USD)
| اکائی | قیمت (USD) | 24 گھنٹے کی تبدیلی | % |
|---|---|---|---|
| فی اونس سونے کی قیمت | $4,163.20 | — | — |
| فی گرام سونے کی قیمت | $133.85 | — | — |
| فی کلوگرام سونے کی قیمت | $133,850 | — | — |
| فی 10 گرام سونے کی قیمت | $1,338.50 | — | — |
| فی تولہ سونے کی قیمت | $1,561.20 | — | — |
قیراط کے لحاظ سے سونے کی قیمت (USD)
| قیراط | خالصیت | فی گرام | فی اونس | فی تولہ |
|---|---|---|---|---|
| 24K سونا | 99.9% | $133.72 | $4,159.04 | $1,559.64 |
| 22K سونا | 91.7% | $122.70 | $3,816.27 | $1,431.10 |
| 21K سونا | 87.5% | $117.12 | $3,642.80 | $1,366.05 |
| 18K سونا | 75.0% | $100.39 | $3,122.40 | $1,170.90 |
| 14K سونا | 58.3% | $78.08 | $2,428.53 | $910.70 |
| 10K سونا | 41.7% | $55.77 | $1,734.67 | $650.50 |
بڑی کرنسیوں میں سونے کی قیمت
| کرنسی | فی اونس | فی گرام | فی کلوگرام |
|---|---|---|---|
| USD — امریکی ڈالر | $4,163.20 | $133.85 | $133,850 |
| EUR — یورو | €3,712.12 | €119.35 | €119,347 |
| GBP — برطانوی پاؤنڈ | £3,139.27 | £100.93 | £100,930 |
| INR — بھارتی روپیہ | ₹395,921 | ₹12,729.15 | ₹12,729,153 |
| AED — متحدہ عرب اماراتی درہم | AED 15,289.35 | AED 491.56 | AED 491,564 |
| SAR — سعودی ریال | SAR 15,612.00 | SAR 501.94 | SAR 501,937 |
| CAD — کنیڈین ڈالر | CA$5,908.20 | CA$189.95 | CA$189,953 |
| AUD — آسٹریلین ڈالر | A$6,020.07 | A$193.55 | A$193,550 |
| CHF — سوئس فرانکس | CHF 3,448.32 | CHF 110.87 | CHF 110,866 |
| JPY — جاپانی ین | JP¥658,148 | JP¥21,159.94 | JP¥21,159,938 |
| CNY — چینی یوآن | CN¥27,905.87 | CN¥897.19 | CN¥897,195 |
| PKR — پاکستانی روپیہ | Rs 1,153,135 | Rs 37,074.14 | Rs 37,074,138 |
| MYR — ملیشیائی رنگِٹ | MYR 16,996.22 | MYR 546.44 | MYR 546,441 |
| SGD — سنگا پور ڈالر | SGD 5,338.63 | SGD 171.64 | SGD 171,641 |
| TRY — ترکی لیرا | TRY 205,996 | TRY 6,622.94 | TRY 6,622,938 |
| ZAR — جنوبی افریقی رانڈ | ZAR 68,790.73 | ZAR 2,211.67 | ZAR 2,211,673 |
| EGP — مصری پاؤنڈ | EGP 222,583 | EGP 7,156.22 | EGP 7,156,224 |
| QAR — قطری ریال | QAR 15,154.05 | QAR 487.21 | QAR 487,214 |
| KWD — کویتی دینار | KWD 1,292.50 | KWD 41.55 | KWD 41,554.94 |
| THB — تھائی باہت | ฿139,576 | ฿4,487.47 | ฿4,487,467 |
| PHP — فلپائینی پیسہ | PHP 262,633 | PHP 8,443.83 | PHP 8,443,832 |
| IDR — انڈونیشین روپیہ | IDR 74,725,656 | IDR 2,402,486 | IDR 2,402,485,639 |
| VND — ویتنامی ڈانگ | ₫107,645,736 | ₫3,460,891 | ₫3,460,890,762 |
| HKD — ھانگ کانگ ڈالر | HK$32,670.41 | HK$1,050.38 | HK$1,050,378 |
| KRW — جنوبی کوریائی وون | ₩5,590,100 | ₩179,726 | ₩179,725,890 |
| MXN — میکسیکی پیسہ | MX$76,841.04 | MX$2,470.50 | MX$2,470,497 |
| BRL — برازیلی ریئل | R$21,042.70 | R$676.54 | R$676,538 |
| RUB — روسی روبل | RUB 349,183 | RUB 11,226.51 | RUB 11,226,506 |
| NGN — نائیجیریائی نائرا | NGN 5,542,009 | NGN 178,180 | NGN 178,179,722 |
| BDT — بنگلہ دیشی ٹکا | BDT 512,640 | BDT 16,481.75 | BDT 16,481,749 |
سونے کی قیمت کی کارکردگی
| مدت | تب (USD/oz) | تبدیلی (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 دن | $4,319.00 | -$155.80 | -3.61% |
| 6 ماہ | $4,721.00 | -$557.80 | -11.82% |
| 1 سال | $4,058.00 | +$105.20 | +2.59% |
| 5 سال | $1,777.00 | +$2,386.20 | +134.28% |
| 10 سال | $1,267.00 | +$2,896.20 | +228.59% |
| 20 سال | $586.00 | +$3,577.20 | +610.44% |
قیمتی دھاتوں کی قیمتیں
تازہ خبریں اور رہنما
سب دیکھیں →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 اکتوبر، 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 اکتوبر، 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 اکتوبر، 2026 · Gold PriceX Editorial Team