Prețul aurului pe uncie
Prețul spot al aurului, actualizat în fiecare minut — 16 octombrie 2026.
Prețul spot al aurului · Uncie
4.168,20 USD
(—)
Variație 24 h
Live · Actualizat:
- Închiderea anterioară
- —
- Deschidere
- 4.191,00 USD
- Interval zilnic
- 4.191,00 USD – 4.168,20 USD
- Raport aur/argint
- 72,97
Prețul aurului după greutate (Uncie)
| Greutate | Preț (USD) |
|---|---|
| 1 × Uncie | 4.168,20 USD |
| 2 × Uncie | 8.336,40 USD |
| 5 × Uncie | 20.841,00 USD |
| 10 × Uncie | 41.682,00 USD |
| 20 × Uncie | 83.364,00 USD |
| 50 × Uncie | 208.410 USD |
| 100 × Uncie | 416.820 USD |
Prețul aurului pe unitate (USD)
| Unitate | Preț (USD) | Variație 24 h | % |
|---|---|---|---|
| Prețul aurului pe Uncie | 4.168,20 USD | — | — |
| Prețul aurului pe Gram | 134,01 USD | — | — |
| Prețul aurului pe Kilogram | 134.011 USD | — | — |
| Prețul aurului pe 10 grame | 1.340,11 USD | — | — |
| Prețul aurului pe Tola | 1.563,08 USD | — | — |
Prețul aurului pe carate (USD)
| Carate | Puritate | pe Gram | pe Uncie | pe Tola |
|---|---|---|---|---|
| Aur 24K | 99,9% | 133,88 USD | 4.164,03 USD | 1.561,51 USD |
| Aur 22K | 91,7% | 122,84 USD | 3.820,85 USD | 1.432,82 USD |
| Aur 21K | 87,5% | 117,26 USD | 3.647,18 USD | 1.367,69 USD |
| Aur 18K | 75,0% | 100,51 USD | 3.126,15 USD | 1.172,31 USD |
| Aur 14K | 58,3% | 78,17 USD | 2.431,45 USD | 911,79 USD |
| Aur 10K | 41,7% | 55,84 USD | 1.736,75 USD | 651,28 USD |
Prețul aurului în principalele monede
| Monedă | pe Uncie | pe Gram | pe Kilogram |
|---|---|---|---|
| USD — dolar american | 4.168,20 USD | 134,01 USD | 134.011 USD |
| EUR — euro | 3.716,58 EUR | 119,49 EUR | 119.491 EUR |
| GBP — liră sterlină | 3.143,04 GBP | 101,05 GBP | 101.051 GBP |
| INR — rupie indiană | 396.396 INR | 12.744,44 INR | 12.744.441 INR |
| AED — dirham din Emiratele Arabe Unite | 15.307,72 AED | 492,15 AED | 492.154 AED |
| SAR — rial saudit | 15.630,75 SAR | 502,54 SAR | 502.540 SAR |
| CAD — dolar canadian | 5.915,30 CAD | 190,18 CAD | 190.181 CAD |
| AUD — dolar australian | 6.027,30 AUD | 193,78 AUD | 193.782 AUD |
| CHF — franc elvețian | 3.452,46 CHF | 111,00 CHF | 110.999 CHF |
| JPY — yen japonez | 658.938 JPY | 21.185,35 JPY | 21.185.351 JPY |
| CNY — yuan chinezesc | 27.939,38 CNY | 898,27 CNY | 898.272 CNY |
| PKR — rupie pakistaneză | 1.154.519 PKR | 37.118,66 PKR | 37.118.664 PKR |
| MYR — ringgit malaiezian | 17.016,64 MYR | 547,10 MYR | 547.098 MYR |
| SGD — dolar singaporez | 5.345,04 SGD | 171,85 SGD | 171.847 SGD |
| TRY — liră turcească | 206.244 TRY | 6.630,89 TRY | 6.630.893 TRY |
| ZAR — rand sud-african | 68.873,35 ZAR | 2.214,33 ZAR | 2.214.330 ZAR |
| EGP — liră egipteană | 222.851 EGP | 7.164,82 EGP | 7.164.819 EGP |
| QAR — rial qatarian | 15.172,25 QAR | 487,80 QAR | 487.799 QAR |
| KWD — dinar kuweitian | 1.294,06 KWD | 41,60 KWD | 41.604,84 KWD |
| THB — baht thailandez | 139.743 THB | 4.492,86 THB | 4.492.856 THB |
| PHP — peso filipinez | 262.948 PHP | 8.453,97 PHP | 8.453.973 PHP |
| IDR — rupie indoneziană | 74.815.402 IDR | 2.405.371 IDR | 2.405.371.022 IDR |
| VND — dong vietnamez | 107.775.018 VND | 3.465.047 VND | 3.465.047.289 VND |
| HKD — dolar din Hong Kong | 32.709,64 HKD | 1.051,64 HKD | 1.051.639 HKD |
| KRW — won sud-coreean | 5.596.814 KRW | 179.942 KRW | 179.941.741 KRW |
| MXN — peso mexican | 76.933,33 MXN | 2.473,46 MXN | 2.473.464 MXN |
| BRL — real | 21.067,97 BRL | 677,35 BRL | 677.351 BRL |
| RUB — rublă rusească | 349.603 RUB | 11.239,99 RUB | 11.239.989 RUB |
| NGN — naira nigeriană | 5.548.665 NGN | 178.394 NGN | 178.393.715 NGN |
| BDT — taka din Bangladesh | 513.255 BDT | 16.501,54 BDT | 16.501.543 BDT |
Evoluția prețului aurului
| Perioadă | Atunci (USD/oz) | Variație (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30 de zile | 4.319,00 USD | -150,80 USD | -3,49% |
| 6 luni | 4.721,00 USD | -552,80 USD | -11,71% |
| 1 an | 4.058,00 USD | +110,20 USD | +2,72% |
| 5 ani | 1.777,00 USD | +2.391,20 USD | +134,56% |
| 10 ani | 1.267,00 USD | +2.901,20 USD | +228,98% |
| 20 de ani | 586,00 USD | +3.582,20 USD | +611,30% |
Prețurile metalelor prețioase
Ultimele știri și ghiduri
Vezi tot →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
16 oct. 2026 · Gold PriceX Editorial Team