每托拉黃金價格
即時黃金現貨價,每分鐘更新 — 2026年10月16日。
黃金現貨價 · 托拉
US$1,561.80
(—)
24小時漲跌
即時 · 更新時間:
- 昨收
- —
- 開盤
- US$1,571.62
- 日內區間
- US$1,571.62 – US$1,561.80
- 金銀比
- 72.83
按重量計算黃金價格(托拉)
| 重量 | 價格 (USD) |
|---|---|
| 1 × 托拉 | US$1,561.80 |
| 2 × 托拉 | US$3,123.60 |
| 5 × 托拉 | US$7,809.00 |
| 10 × 托拉 | US$15,618.00 |
| 20 × 托拉 | US$31,236.00 |
| 50 × 托拉 | US$78,090.00 |
| 100 × 托拉 | US$156,180 |
黃金各單位價格(USD)
| 單位 | 價格 (USD) | 24小時漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每盎司黃金價格 | US$4,164.80 | — | — |
| 每克黃金價格 | US$133.90 | — | — |
| 每公斤黃金價格 | US$133,901 | — | — |
| 每10克黃金價格 | US$1,339.01 | — | — |
| 每托拉黃金價格 | US$1,561.80 | — | — |
按純度的金價(USD)
| K金 | 純度 | 每托拉 | 每盎司 | 每托拉 |
|---|---|---|---|---|
| 24K金 | 99.9% | US$1,560.24 | US$4,160.64 | US$1,560.24 |
| 22K金 | 91.7% | US$1,431.65 | US$3,817.73 | US$1,431.65 |
| 21K金 | 87.5% | US$1,366.57 | US$3,644.20 | US$1,366.57 |
| 18K金 | 75.0% | US$1,171.35 | US$3,123.60 | US$1,171.35 |
| 14K金 | 58.3% | US$911.05 | US$2,429.47 | US$911.05 |
| 10K金 | 41.7% | US$650.75 | US$1,735.33 | US$650.75 |
主要貨幣黃金價格
| 貨幣 | 每盎司 | 每克 | 每公斤 |
|---|---|---|---|
| USD — 美元 | US$4,164.80 | US$133.90 | US$133,901 |
| EUR — 歐元 | €3,713.54 | €119.39 | €119,393 |
| GBP — 英鎊 | £3,140.48 | £100.97 | £100,969 |
| INR — 印度盧比 | ₹396,073 | ₹12,734.04 | ₹12,734,044 |
| AED — 阿拉伯聯合大公國迪爾汗 | AED 15,295.23 | AED 491.75 | AED 491,753 |
| SAR — 沙烏地里亞爾 | SAR 15,618.00 | SAR 502.13 | SAR 502,130 |
| CAD — 加幣 | CA$5,910.47 | CA$190.03 | CA$190,026 |
| AUD — 澳幣 | AU$6,022.38 | AU$193.62 | AU$193,624 |
| CHF — 瑞士法郎 | CHF 3,449.65 | CHF 110.91 | CHF 110,909 |
| JPY — 日圓 | ¥658,401 | ¥21,168.07 | ¥21,168,068 |
| CNY — 人民幣 | CN¥27,916.59 | CN¥897.54 | CN¥897,539 |
| PKR — 巴基斯坦盧比 | PKR 1,153,578 | PKR 37,088.38 | PKR 37,088,383 |
| MYR — 馬來西亞令吉 | MYR 17,002.75 | MYR 546.65 | MYR 546,651 |
| SGD — 新加坡幣 | SGD 5,340.68 | SGD 171.71 | SGD 171,707 |
| TRY — 土耳其里拉 | TRY 206,076 | TRY 6,625.48 | TRY 6,625,483 |
| ZAR — 南非蘭特 | ZAR 68,817.17 | ZAR 2,212.52 | ZAR 2,212,523 |
| EGP — 埃及鎊 | EGP 222,669 | EGP 7,158.97 | EGP 7,158,974 |
| QAR — 卡達里亞爾 | QAR 15,159.87 | QAR 487.40 | QAR 487,401 |
| KWD — 科威特第納爾 | KWD 1,293.00 | KWD 41.57 | KWD 41,570.90 |
| THB — 泰銖 | THB 139,629 | THB 4,489.19 | THB 4,489,191 |
| PHP — 菲律賓披索 | PHP 262,733 | PHP 8,447.08 | PHP 8,447,076 |
| IDR — 印尼盾 | IDR 74,754,368 | IDR 2,403,409 | IDR 2,403,408,736 |
| VND — 越南盾 | ₫107,687,096 | ₫3,462,221 | ₫3,462,220,527 |
| HKD — 港幣 | HK$32,682.96 | HK$1,050.78 | HK$1,050,782 |
| KRW — 韓元 | ₩5,592,248 | ₩179,795 | ₩179,794,946 |
| MXN — 墨西哥披索 | MX$76,870.56 | MX$2,471.45 | MX$2,471,446 |
| BRL — 巴西雷亞爾 | R$21,050.78 | R$676.80 | R$676,798 |
| RUB — 俄羅斯盧布 | RUB 349,318 | RUB 11,230.82 | RUB 11,230,820 |
| NGN — 奈及利亞奈拉 | NGN 5,544,138 | NGN 178,248 | NGN 178,248,183 |
| BDT — 孟加拉塔卡 | BDT 512,837 | BDT 16,488.08 | BDT 16,488,081 |
黃金價格表現
| 期間 | 當時 (USD/oz) | 漲跌 (USD/oz) | % |
|---|---|---|---|
| 30天 | US$4,319.00 | -US$154.20 | -3.57% |
| 6個月 | US$4,721.00 | -US$556.20 | -11.78% |
| 1年 | US$4,058.00 | +US$106.80 | +2.63% |
| 5年 | US$1,777.00 | +US$2,387.80 | +134.37% |
| 10年 | US$1,267.00 | +US$2,897.80 | +228.71% |
| 20年 | US$586.00 | +US$3,578.80 | +610.72% |
貴金屬價格
最新新聞與指南
檢視全部 →-
The Gold-to-Silver Ratio Explained
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team
-
Gold Karats Explained: 24K vs 22K vs 21K vs 18K
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team
-
What Is the Spot Price of Gold and How Is It Set?
2026年10月16日 · Gold PriceX Editorial Team