歐洲黃金價格
歐洲即時黃金價格(歐元,EUR)— 2026年10月17日
黃金現貨價 · 盎司
€3,714.70
+€0.00
(0.00%)
24小時漲跌
即時 · 更新時間:
- 昨收
- €3,714.70
- 開盤
- €3,714.70
- 日內區間
- €3,714.70 – €3,714.70
- 金銀比
- 72.94
歐洲按純度的金價(EUR)
| K金 | 純度 | 每盎司 | 每克 | 每公斤 |
|---|---|---|---|---|
| 24K金 | 99.9% | €3,710.99 | €119.31 | €119,311 |
| 22K金 | 91.7% | €3,405.14 | €109.48 | €109,478 |
| 18K金 | 75.0% | €2,786.03 | €89.57 | €89,572.86 |
| 14K金 | 58.3% | €2,166.91 | €69.67 | €69,667.78 |
歐洲黃金各單位價格(EUR)
| 單位 | 價格 (EUR) | 24小時漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每盎司黃金價格 | €3,714.70 | +€0.00 | 0.00% |
| 每克黃金價格 | €119.43 | +€0.00 | 0.00% |
| 每公斤黃金價格 | €119,430 | +€0.00 | 0.00% |
2026年10月17日,歐洲金價為24K金每盎司€3,714.70;22K金約€3,405.14。
以上價格根據國際金價(每盎司US$4,166.10)和當前匯率計算。當地金店還會加收加工費、利潤和稅費。
按重量計算黃金價格(盎司)
| 重量 | 價格 (EUR) |
|---|---|
| 1 × 盎司 | €3,714.70 |
| 2 × 盎司 | €7,429.41 |
| 5 × 盎司 | €18,573.52 |
| 10 × 盎司 | €37,147.03 |
| 20 × 盎司 | €74,294.06 |
| 50 × 盎司 | €185,735 |
| 100 × 盎司 | €371,470 |
常見問題
今天歐洲24K金每盎司€3,714.70;22K金約€3,405.14。
我們按當前匯率將國際金價(每盎司US$4,166.10)換算為歐元,並按重量和純度調整。
最常見的純度為24K, 22K, 18K, 14K。
以美元計
- 每盎司US$4,166.10
- 每克US$133.94
- 1 USD€0.8916