澳洲黃金價格
澳洲即時黃金價格(澳幣,AUD)— 2026年10月16日
黃金現貨價 · 盎司
AU$6,022.24
(—)
24小時漲跌
即時 · 更新時間:
- 昨收
- —
- 開盤
- AU$6,060.27
- 日內區間
- AU$6,060.27 – AU$6,022.24
- 金銀比
- 72.87
澳洲按純度的金價(AUD)
| K金 | 純度 | 每盎司 | 每克 | 每公斤 |
|---|---|---|---|---|
| 24K金 | 99.9% | AU$6,016.22 | AU$193.43 | AU$193,426 |
| 22K金 | 91.7% | AU$5,520.39 | AU$177.48 | AU$177,485 |
| 18K金 | 75.0% | AU$4,516.68 | AU$145.21 | AU$145,215 |
| 14K金 | 58.3% | AU$3,512.97 | AU$112.94 | AU$112,945 |
| 9K金 | 37.5% | AU$2,258.34 | AU$72.61 | AU$72,607.31 |
澳洲黃金各單位價格(AUD)
| 單位 | 價格 (AUD) | 24小時漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每盎司黃金價格 | AU$6,022.24 | — | — |
| 每克黃金價格 | AU$193.62 | — | — |
| 每公斤黃金價格 | AU$193,620 | — | — |
2026年10月16日,澳洲金價為24K金每盎司AU$6,022.24;22K金約AU$5,520.39。
以上價格根據國際金價(每盎司US$4,164.70)和當前匯率計算。當地金店還會加收加工費、利潤和稅費。
按重量計算黃金價格(盎司)
| 重量 | 價格 (AUD) |
|---|---|
| 1 × 盎司 | AU$6,022.24 |
| 2 × 盎司 | AU$12,044.48 |
| 5 × 盎司 | AU$30,111.20 |
| 10 × 盎司 | AU$60,222.40 |
| 20 × 盎司 | AU$120,445 |
| 50 × 盎司 | AU$301,112 |
| 100 × 盎司 | AU$602,224 |
常見問題
今天澳洲24K金每盎司AU$6,022.24;22K金約AU$5,520.39。
我們按當前匯率將國際金價(每盎司US$4,164.70)換算為澳幣,並按重量和純度調整。
最常見的純度為24K, 22K, 18K, 14K, 9K。
以美元計
- 每盎司US$4,164.70
- 每克US$133.90
- 1 USDAU$1.4460