巴基斯坦黃金價格
巴基斯坦即時黃金價格(巴基斯坦盧比,PKR)— 2026年10月17日
黃金現貨價 · 托拉
PKR 432,759
+PKR 0.00
(0.00%)
24小時漲跌
即時 · 更新時間:
- 昨收
- PKR 432,759
- 開盤
- PKR 432,759
- 日內區間
- PKR 432,759 – PKR 432,759
- 金銀比
- 72.94
巴基斯坦按純度的金價(PKR)
| K金 | 純度 | 每托拉 | 每10克 | 每克 |
|---|---|---|---|---|
| 24K金 | 99.9% | PKR 432,326 | PKR 370,656 | PKR 37,065.65 |
| 22K金 | 91.7% | PKR 396,696 | PKR 340,109 | PKR 34,010.85 |
| 21K金 | 87.5% | PKR 378,664 | PKR 324,649 | PKR 32,464.91 |
| 18K金 | 75.0% | PKR 324,569 | PKR 278,271 | PKR 27,827.06 |
巴基斯坦黃金各單位價格(PKR)
| 單位 | 價格 (PKR) | 24小時漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每托拉黃金價格 | PKR 432,759 | +PKR 0.00 | 0.00% |
| 每10克黃金價格 | PKR 371,027 | +PKR 0.00 | 0.00% |
| 每克黃金價格 | PKR 37,102.75 | +PKR 0.00 | 0.00% |
| 每盎司黃金價格 | PKR 1,154,025 | +PKR 0.00 | 0.00% |
2026年10月17日,巴基斯坦金價為24K金每托拉PKR 432,759;22K金約PKR 396,696。
以上價格根據國際金價(每盎司US$4,166.10)和當前匯率計算。當地金店還會加收加工費、利潤和稅費。
按重量計算黃金價格(托拉)
| 重量 | 價格 (PKR) |
|---|---|
| 1 × 托拉 | PKR 432,759 |
| 2 × 托拉 | PKR 865,518 |
| 5 × 托拉 | PKR 2,163,796 |
| 10 × 托拉 | PKR 4,327,592 |
| 20 × 托拉 | PKR 8,655,184 |
| 50 × 托拉 | PKR 21,637,960 |
| 100 × 托拉 | PKR 43,275,919 |
常見問題
今天巴基斯坦24K金每托拉PKR 432,759;22K金約PKR 396,696。
我們按當前匯率將國際金價(每盎司US$4,166.10)換算為巴基斯坦盧比,並按重量和純度調整。
最常見的純度為24K, 22K, 21K, 18K。
以美元計
- 每盎司US$4,166.10
- 每克US$133.94
- 1 USDPKR 277.0036