馬來西亞黃金價格
馬來西亞即時黃金價格(馬來西亞令吉,MYR)— 2026年10月16日
黃金現貨價 · 克
MYR 546.82
(—)
24小時漲跌
即時 · 更新時間:
- 昨收
- —
- 開盤
- MYR 550.09
- 日內區間
- MYR 550.09 – MYR 546.82
- 金銀比
- 72.94
馬來西亞按純度的金價(MYR)
| K金 | 純度 | 每克 | 每盎司 | 每公斤 |
|---|---|---|---|---|
| 24K金 | 99.9% | MYR 546.28 | MYR 16,991.05 | MYR 546,275 |
| 22K金 | 91.7% | MYR 501.25 | MYR 15,590.72 | MYR 501,253 |
| 21K金 | 87.5% | MYR 478.47 | MYR 14,882.05 | MYR 478,469 |
| 18K金 | 75.0% | MYR 410.12 | MYR 12,756.05 | MYR 410,116 |
| 16K金 | 66.7% | MYR 364.55 | MYR 11,338.71 | MYR 364,548 |
馬來西亞黃金各單位價格(MYR)
| 單位 | 價格 (MYR) | 24小時漲跌 | % |
|---|---|---|---|
| 每克黃金價格 | MYR 546.82 | — | — |
| 每盎司黃金價格 | MYR 17,008.06 | — | — |
| 每公斤黃金價格 | MYR 546,822 | — | — |
2026年10月16日,馬來西亞金價為24K金每克MYR 546.82;22K金約MYR 501.25。
以上價格根據國際金價(每盎司US$4,166.10)和當前匯率計算。當地金店還會加收加工費、利潤和稅費。
按重量計算黃金價格(克)
| 重量 | 價格 (MYR) |
|---|---|
| 1 × 克 | MYR 546.82 |
| 2 × 克 | MYR 1,093.64 |
| 5 × 克 | MYR 2,734.11 |
| 10 × 克 | MYR 5,468.22 |
| 20 × 克 | MYR 10,936.44 |
| 50 × 克 | MYR 27,341.09 |
| 100 × 克 | MYR 54,682.19 |
常見問題
今天馬來西亞24K金每克MYR 546.82;22K金約MYR 501.25。
我們按當前匯率將國際金價(每盎司US$4,166.10)換算為馬來西亞令吉,並按重量和純度調整。
最常見的純度為24K, 22K, 21K, 18K, 16K。
以美元計
- 每盎司US$4,166.10
- 每克US$133.94
- 1 USDMYR 4.0825